Ilustrativní znázornění
Fasádní lešení MGS-A 31 m² · ocelová podlaha, pole 2,57 m, 2 vrstvy
68,24 €/m² 2.101,83 €čistá cena plus DPH

Obrázek je pouze ilustrativní.
O schválení DIBt požádáno: K dispozici od roku 2027. Schválení se očekává v dohledné době – výhoda pro Německo; ve většině ostatních zemí není předepsáno. Do té doby v Německu: individuální průkaz stability – poradíme vám.
Fassadengerüst CETRAC MGS-A mit vorlaufendem Seitenschutz – Stiele statt Rahmen, Kippfinger-Schnellverschluss (Patent angemeldet) mit passenden Geländern, alu-boden. Gerüstlänge 38.55 m, 4 Lagen, Arbeitshöhe 10 m, mit Anfangsstielen, Diagonalen, Durchstieg und 30 Verankerungen. Lieferbar ab 2027.
Drucken / PDF · Per E-Mail teilen · Angebots-Nr. CMGS-600105
| Množství | Součástka | Nr. | |
|---|---|---|---|
| 52 | Hliníková podlaha s ocelovými čepicemi 2,57 m × 0,61 m | ||
| 8 | Hliníková podlaha s průlezem s patrovým žebříkem | ||
| 32 | Stavěcí patka 60 | ||
| 60 | Okopová zarážka 2,57 m | ||
| 8 | Okopová zarážka 0,73 m | ||
| 12 | Diagonála pole 2,57 × 2,00 m | ||
| 32 | Úvodní část | ||
| 32 | Svislá stojka 1,00 m se spojkou trubek | ||
| 64 | Stojka MGS-A 2,00 m | ||
| 64 | MGS-A – vnitřní tyč 2,00 m | ||
| 65 | O – vodorovná příčka 2,57 m | ||
| 16 | O – vodorovná příčka 0,73 m | ||
| 64 | U-horizontála T14 0,73 m | ||
| 120 | Zábradlí MGS-A 2,57 m | ||
| 8 | Dvojité čelní zábradlí MGS-A 0,73 m | ||
| 64 | Zajištění proti spustění s čepem pro montáž na okraj plošiny 0,73 m | ||
| 4 | Ocelová podlaha ve tvaru U 2,57 m × 0,32 m | ||
| 30 | Kotva lešení 0,95 m | ||
| 52 | Standardní spojka SW 22 | ||
| 3 | Očková šroub 120 mm (balení 10 kus) | ||
| 2 | Rozpínací hmoždinka 100 mm (balení 25 kus) |
Jakmile bude na webu zveřejněna vhodná nabídka, budeme vás o tom informovat e-mailem.
Ilustrativní znázornění
Ilustrativní znázornění
Ilustrativní znázornění
Ilustrativní znázornění
Hledáte lešení? Poskytujeme bezplatné a nezávazné poradenství – v němčině, angličtině, francouzštině, španělštině, ruštině, ukrajinštině, turečtině a maďarštině.