Shembull ilustrimi
Skela fasadë MGS-A 31 m² · tabela çeliku, gjerësi 2,57 m, 2 shtresa
68,24 €/m² 2.101,83 €neto plus TVSH

Ilustrimi është vetëm për qëllime ilustruese.
DIBt-Zulassung beantragt: Lieferbar ab 2027. Die Zulassung ist in absehbarer Zeit zu erwarten – ein Plus für Deutschland; in den meisten anderen Ländern ist sie nicht vorgeschrieben. Bis dahin in Deutschland: Standsicherheitsnachweis im Einzelfall – wir beraten Sie.
Fassadengerüst CETRAC MGS-K mit vorlaufendem Seitenschutz – Stiele statt Rahmen, Kippstift mit „Bärchengeländern“, alu-boden. Gerüstlänge 97.66 m, 4 Lagen, Arbeitshöhe 10 m, mit Anfangsstielen, Diagonalen, Durchstieg und 66 Verankerungen. Lieferbar ab 2027.
Drucken / PDF · Per E-Mail teilen · Angebots-Nr. CMGK-600108
| Sasi | Pjesë | Nr. | |
|---|---|---|---|
| 136 | Kapëset e çelikut të mbuluara me alumini 2,57 m × 0,61 m | ||
| 16 | Shkallë alumini për akses me shkallë zgjatëse | ||
| 78 | Spindla e këmbës 0,60 m | ||
| 152 | Plinthusi prej druri 2,57 m | ||
| 8 | Kokë shtrati prej druri 0,73 m | ||
| 32 | Fusha diagonale vertikale 2,57 m × 2,00 m | ||
| 78 | Postë mbajtëse për dorë mbështetëse duke filluar nga 1,16 m | ||
| 273 | Balustradë 2,00 m | ||
| 39 | Pjesa fundore 1,00 m, pa lidhësin e tubit | ||
| 125 | Bar 2,57 m | ||
| 39 | Bar 0,73 m | ||
| 16 | Me gropëza të kryqëzuara diagonalisht 2-kanale, SW 19 | ||
| 156 | Trarë mbështetës në formë U0,73 m | ||
| 156 | Mbështetje për dysheme, mbështetje në formë U 0,73 m | ||
| 8 | Tabla çeliku 2,57 m × 0,32 m | ||
| 304 | Paralelë e pasme 2,57 m | ||
| 8 | Dorezë dyfishtë e përparme 0,73 m, SW 22 | ||
| 66 | Kllapa e skelës 0,60 m | ||
| 115 | Lidhës standard SW 22, EN 74–1 BB | ||
| 66 | Bolt syri, Ø 12 mm, 120 mm | ||
| 66 | Bujë zgjeruese 100 mm, për një vrimë Ø 14 mm |
Ne do t'ju njoftojmë me email sapo të jetë e disponueshme një ofertë e përshtatshme online.
Shembull ilustrimi
Shembull ilustrimi
Shembull ilustrimi
Shembull ilustrimi
Po kërkoni skela? Ne ofrojmë këshilla falas, pa asnjë detyrim – në gjermanisht, anglisht, frëngjisht, spanjisht, rusisht, ukrainisht, turqisht dhe hungarisht.