
Fotos aus unserem Lager.
Andamio multidireccional Plettac contur – gran lote 51.000 m² completo
Gran lote completo de andamio multidireccional Plettac contur, solo se vende completo: 627 t de componentes usados de nuestro almacén, complementados con 282 t de piezas nuevas para formar un andamio completo con 51.171 m² de superficie de andamio.
Configuración: clase de anchura W06 (0,75 m), clase de carga 3, según la configuración estándar de la homologación Z-8.22-843. Por módulo y nivel, dos plataformas de acero B32 con apoyo tubular sobre travesaños L 75; 5 niveles de plataforma por cada 10 m de altura de andamio, 5.117 m de longitud de andamio en 2.228 módulos (3,00 m, 2,50 m, 2,00 m, 1,50 m y 1,09 m como módulos de ajuste y de esquina). Barandilla y barandilla intermedia, así como rodapié en cada nivel, protección frontal, diagonales verticales en cada quinto módulo, accesos mediante plataformas con trampilla de aluminio y escalera, husillo base y collarín de arranque en cada vertical. Anclaje como valor orientativo, a determinar según la obra.
Precio: material usado 627.418 kg a 2,00 €/kg = 1.254.837,00 €, material nuevo 281.761 kg a 2,50 €/kg = 704.401,50 €. Pesos calculados según la lista de piezas, facturación según la cantidad realmente suministrada. Material usado en el estado visto, visita en el almacén con cita previa. Fechas de entrega según acuerdo, pago por adelantado.
- Entrega a través de una empresa de transportes en toda Alemania y a nivel internacional — Gastos de envío incluidos en el presupuesto
- Recogida en Leipzig previa cita; es posible realizar una visita in situ o por vídeo
- Sujeto a venta previa
Imprimir / PDF · Compartir por correo electrónico · N.º de oferta GP-CONTUR-50000
Componentes incluidos
| Cantidad | Componente | Nr. |
|---|---|---|
| 31 | Pieza inicial L 33 | 5FMPP02000 |
| 4.631 | Nuevo: collarín de arranque L 33 | |
| 79 | Placa de base roscada 60 | 5FSOG59007 |
| 4.536 | Nuevo: husillo base 60 | |
| 47 | Husillo base orientable 78 | 5FSOG60000 |
| 49 | Verticales con conector de tubo prensado 2,00 m | 5FMPP01003 |
| 60 | Verticales sin conector de tubo 2,00 m | 5FMPP03510 |
| 2.222 | Nuevo: vertical 2,00 m con conector de tubo prensado | |
| 4.060 | Verticales con conector de tubo prensado 3,00 m | 5FMPP01005 |
| 24 | Verticales sin conector de tubo 3,00 m | 5FMPP03512 |
| 578 | Nuevo: vertical 3,00 m con conector de tubo prensado | |
| 4.000 | Verticales con conector de tubo prensado 4,00 m | 5FMPP01006 |
| 66 | Verticales sin conector de tubo 4,00 m | 5FMPP03513 |
| 2.927 | Nuevo: vertical 4,00 m con conector de tubo prensado | |
| 502 | Larguero L 75 | 5FMPP02504 |
| 12.801 | Nuevo: larguero L 75 | |
| 4.230 | Larguero L 110 (distancia entre ejes SL100) | 5FMPP02506 |
| 1.130 | Larguero L 150 | 5FMPP02508 |
| 2.300 | Larguero L 200 | 5FMPP02509 |
| 7.190 | Nuevo: larguero L 250 | |
| 5.272 | Larguero L 300 | 5FMPP02511 |
| 2.158 | Nuevo: larguero L 300 | |
| 349 | Diagonal contur H200 200 x 110 | 5FMPP05002 |
| 74 | Nuevo: diagonal vertical H200 200 x 110 | |
| 113 | Diagonal contur H200 200 x 150 | 5FMPP05004 |
| 230 | Diagonal contur H200 200 x 200 | 5FMPP05005 |
| 719 | Diagonal contur H200 200 x 250 | 5FMPP05006 |
| 743 | Diagonal contur H200 200 x 300 | 5FMPP05007 |
| 4.230 | Plataforma de acero B32, apoyo tubular 32 x 110 | 5FMPP14004 |
| 1.130 | Plataforma de acero B32, apoyo tubular 32 x 150 | 5FMPP14003 |
| 2.300 | Plataforma de acero B32, apoyo tubular 32 x 200 | 5FMPP14002 |
| 7.118 | Plataforma de acero B32, apoyo tubular 32 x 250 | 5FMPP14001 |
| 6.678 | Plataforma de acero B32, apoyo tubular 32 x 300 | 5FMPP14000 |
| 36 | Plataforma con trampilla de aluminio, superficie de aluminio, con escalera, apoyo tubular, 250 | 5FMPP10501 |
| 168 | Plataforma con trampilla de aluminio, superficie de aluminio, con escalera, apoyo tubular, 300 | 5FMPP10500 |
| 208 | Nuevo: plataforma con trampilla de aluminio y escalera, apoyo tubular, 300 | |
| 666 | Rodapié, contur, para apoyo tubular 75 | 5FMPP39005 |
| 158 | Nuevo: rodapié para apoyo tubular 75 | |
| 848 | Rodapié, contur, para apoyo tubular 110 | 5FMPP39006 |
| 844 | Nuevo: rodapié para apoyo tubular 110 | |
| 359 | Rodapié, contur, para apoyo tubular 150 | 5FMPP39003 |
| 93 | Nuevo: rodapié para apoyo tubular 150 | |
| 380 | Rodapié, contur, para apoyo tubular 200 | 5FMPP39002 |
| 540 | Nuevo: rodapié para apoyo tubular 200 | |
| 797 | Rodapié, contur, para apoyo tubular 250 | 5FMPP39001 |
| 2.079 | Nuevo: rodapié para apoyo tubular 250 | |
| 171 | Rodapié, contur, para apoyo tubular 300 | 5FMPP39000 |
| 2.801 | Nuevo: rodapié para apoyo tubular 300 | |
| 3.210 | Nuevo: anclaje de pared 50 | |
| 3.656 | Nuevo: abrazadera ortogonal 48/48 mm, EN 74 Kl. B |
¿No ha encontrado lo que busca? Cree una solicitud de búsqueda
Le avisaremos por correo electrónico en cuanto haya una oferta adecuada disponible en línea.