Eżempju ta' illustrazzjoni

L-illustrazzjoni hija murija biss għal skopijiet illustrattivi.
Skala tal-faċċata SPEED 304m² · qafas tal-azzar, pjanċi tal-aluminju, bay 3,07m
Approvazzjoni DIBt mogħtija: Ibbażata fuq l-approvazzjoni Z-8.1-936 tal-kumpanija PERALTA (PERALTA Donnergerüst 70 S). Jistgħu jitħalltu biss il-partijiet tal-armar fit-Tabella 1 u 3 tal-approvazzjoni (verżjoni 20.03.2026). Nota dwar it-taħlit tal-partijiet ›
Armar bil-qafas ġdid CETRAC SPEED – armar tal-faċċata b'qafas tal-azzar u pjanċi tal-aluminju, tul tal-armar 46,05 m, għoli tax-xogħol 6,60 m, klassi tat-tagħbija --. Galvanizzat bit-tgħaddis sħun, żmien tal-kunsinna fuq talba.
- Kunsinna permezz ta' kuntrattur tat-trasport madwar il-Ġermanja u internazzjonalment – l-ispejjeż tat-trasport inklużi fil-kwotazzjoni
- Kollezzjoni minn Leipzig b'appuntament; veduti jistgħu jiġu organizzati personalment jew permezz ta' vidjo
- Daqs ieħor? Ikkalkula b'mod eżatt fil-kalkulatur
Stampa / PDF · Ikkondividi bl-imejl · Kwotazzjoni n. CS-600102
Komponenti inklużi
| Kwantità | Komponent | Nr. | |
|---|---|---|---|
| 28 | ![]() |
Art tal-aluminju, grif tal-azzar 3,07 × 0,61 m | SP-250-307 |
| 4 | ![]() |
Bibien ta' aċċess tal-aluminju 3,07 × 0,61 m | SP-270-307 |
| 32 | ![]() |
Asse tal-iskafal 60, 0,60 m | SP-610-060 |
| 30 | ![]() |
Pannell laterali tal-bord 3,07 × 0,15 m | SP-340-307 |
| 4 | ![]() |
Il-quddiem tal-bordura tal-ħajt 0,73 × 0,15 m | SP-345-073 |
| 6 | ![]() |
Diagonali b'koppla nofsija tat-tip wedġ3,60m | SP-510-307 |
| 32 | ![]() |
Qafas tal-formwork tal-azzar 2,00 × 0,73 m | SP-110-200073 |
| 60 | ![]() |
Balustrata tal-azzar 3,07 m | SP-310-307 |
| 4 | ![]() |
Maniglia b'żewġ naħat0,73m | SP-320-073 |
| 16 | ![]() |
Appoġġ tat-terren L 1,00 × 0,73 m | SP-330-100 |
| 4 | ![]() |
Bar tal-bidu f'forma ta' U0,73m | SP-712-073 |
| 15 | ![]() |
Brakett tal-impalcadra0,95m | SP-720-095 |
| 26 | ![]() |
Koppjar standard | SP-820-019 |
| 2 | ![]() |
Bolt tal-għajn 120 mm (pakkett ta' 10) | MX-526-122 |
| 1 | ![]() |
Plug ta' espansjoni 100 mm (pakkett ta' 25) | MX-524-102 |
| 1 | 3 × strozza orizzontali fil-medda diagonali fuq il-vit tal-bażi (mhux fil-katalgu SPEED) – separatament, mhux inkluża fil-prezz |
Ma tistax issib dak li qed tfittex? Oħloq talba ta' tfittxija.
Se ninfurmawk bl-imejl hekk kif tofferta xierqa tkun disponibbli online.
Offerti simili
Eżempju ta' illustrazzjoni
Eżempju ta' illustrazzjoni
SPEED armar tal-gable · oqfsa tal-azzar, pjanċa tal-qafas tal-injam, medda 2,57 m
Eżempju ta' illustrazzjoni
SPEED armar tal-gable · oqfsa tal-azzar, pjanċa tal-qafas tal-injam, medda 2,57 m
Eżempju ta' illustrazzjoni














