
Grianghraif ónár stóras.
Scafall modúlach Alfix – baisc mhór iomlán 684 t, 68.483 páirt
Baisc mhór de scafall modúlach athláimhe Alfix, ar díol ina hiomláine amháin: 68.483 páirt, thart ar 684,6 t – 27.520 O-trasnán, 17.680 colún ingearach, 3.753 teanntán fiar ingearach, 11.030 trasnán U, 7.050 clár urláir cruach U, chomh maith le consóil U agus glais urláir. Tá an liosta iomlán páirteanna thíos.
Praghas ar an mbaisc iomlán a cheannach: lascaine 65 % ar phraghas liosta Layher na bpáirteanna comhfhreagracha – luach liosta 4.212.631,20 €, bhur bpraghas 1.474.420,92 € glan don bhaisc iomlán. Athláimhe, mar a scrúdaíodh; is féidir í a scrúdú trí choinne. Dátaí seachadta de réir comhaontaithe, íocaíocht roimh ré.
- Seachadadh trí chonraitheoir iompair ar fud na Gearmáine agus go hidirnáisiúnta – costais lasta san áireamh sa luachan
- Bailiú ó Leipzig le coinne; is féidir breathnuithe a shocrú go pearsanta nó trí fhíseán
- Faoi réir díolacháin roimh ré
Priontáil / PDF · Roinn trí ríomhphost · Uimh. tairisceana GP-ALFIX-684T
Comhpháirteanna san áireamh
| Cainníocht | Comhpháirt | Nr. |
|---|---|---|
| 800 | O-trasnán 1,57 m | |
| 640 | O-trasnán 2,07 m | |
| 4.960 | O-trasnán 2,57 m | |
| 21.120 | O-trasnán 3,07 m | |
| 150 | Colún ingearach 0,50 m le nascóir feadáin | |
| 800 | Colún ingearach 1,00 m le nascóir feadáin | |
| 480 | Colún ingearach 1,50 m le nascóir feadáin | |
| 1.280 | Colún ingearach 2,00 m le nascóir feadáin | |
| 320 | Colún ingearach 2,50 m le nascóir feadáin | |
| 13.520 | Colún ingearach 3,00 m le nascóir feadáin | |
| 150 | Colún ingearach 0,50 m gan nascóir feadáin | |
| 100 | Colún ingearach 1,00 m gan nascóir feadáin | |
| 320 | Colún ingearach 1,50 m gan nascóir feadáin | |
| 400 | Colún ingearach 2,00 m gan nascóir feadáin | |
| 160 | Colún ingearach 3,00 m gan nascóir feadáin | |
| 450 | Teanntán fiar ingearach cruach do réimse 1,09 m, airde réimse 2,00 m | |
| 151 | Teanntán fiar ingearach cruach do réimse 1,57 m, airde réimse 2,00 m | |
| 752 | Teanntán fiar ingearach cruach do réimse 2,57 m, airde réimse 2,00 m | |
| 2.400 | Teanntán fiar ingearach cruach do réimse 3,07 m, airde réimse 2,00 m | |
| 100 | Trasnán U 2,07 m | |
| 50 | Trasnán U 2,57 m | |
| 100 | Trasnán U 3,07 m | |
| 8.580 | Trasnán U 0,73 m | |
| 300 | Trasnán U 1,09 m | |
| 1.900 | Trasnán U 1,40 m | |
| 480 | Clár urláir cruach U 0,73 × 0,32 m | |
| 180 | Clár urláir cruach U 1,09 × 0,32 m | |
| 660 | Clár urláir cruach U 1,40 × 0,32 m | |
| 120 | Clár urláir cruach U 1,57 × 0,32 m | |
| 1.560 | Clár urláir cruach U 2,07 × 0,32 m | |
| 3.960 | Clár urláir cruach U 3,07 × 0,32 m | |
| 20 | Clár urláir cruach U 1,57 × 0,19 m | |
| 30 | Clár urláir cruach U 2,07 × 0,19 m | |
| 40 | Clár urláir cruach U 3,07 × 0,19 m | |
| 600 | Consól U 0,39 m | |
| 350 | Consól U 0,73 m | |
| 500 | Glas cláir urláir U 1,09 m |
Nach bhfuil an rud atá á lorg agat le fáil? Cruthaigh iarratas cuardaigh.
Cuirfimid in iúl duit trí ríomhphost a luaithe is a bheidh tairiscint oiriúnach ar fáil ar líne.