
Fotos do nosso armazém.
Andaime multidirecional Alfix – grande lote completo de 684 t, 68 483 peças
Grande lote de andaime multidirecional Alfix usado, apenas na totalidade: 68 483 peças com cerca de 684,6 t – 27 520 travessas em O, 17 680 prumos, 3 753 diagonais verticais, 11 030 travessas em U, 7 050 plataformas de aço em U, bem como consolas em U e travas de plataforma. A lista completa de peças encontra-se abaixo.
Preço na compra da totalidade: 65 % de desconto sobre o preço de tabela Layher das peças correspondentes – valor de tabela 4 212 631,20 €, o seu preço 1 474 420,92 € líquidos pelo lote completo. Usado, no estado em que foi visto; visita mediante marcação. Prazos de entrega a combinar, pagamento antecipado.
- Entrega por transportadora em toda a Alemanha e a nível internacional – custos de transporte incluídos no orçamento
- Recolha em Leipzig mediante marcação prévia; é possível efetuar uma visita no local ou por vídeo
- Reservado o direito de venda prévia
Imprimir / PDF · Partilhar por e-mail · N.º da proposta GP-ALFIX-684T
Componentes incluídos
| Quantidade | Componente | Nr. |
|---|---|---|
| 800 | Travessa em O 1,57 m | |
| 640 | Travessa em O 2,07 m | |
| 4.960 | Travessa em O 2,57 m | |
| 21.120 | Travessa em O 3,07 m | |
| 150 | Prumo 0,50 m com ligador de tubo | |
| 800 | Prumo 1,00 m com ligador de tubo | |
| 480 | Prumo 1,50 m com ligador de tubo | |
| 1.280 | Prumo 2,00 m com ligador de tubo | |
| 320 | Prumo 2,50 m com ligador de tubo | |
| 13.520 | Prumo 3,00 m com ligador de tubo | |
| 150 | Prumo 0,50 m sem ligador de tubo | |
| 100 | Prumo 1,00 m sem ligador de tubo | |
| 320 | Prumo 1,50 m sem ligador de tubo | |
| 400 | Prumo 2,00 m sem ligador de tubo | |
| 160 | Prumo 3,00 m sem ligador de tubo | |
| 450 | Diagonal vertical de aço para vão de 1,09 m, altura de vão 2,00 m | |
| 151 | Diagonal vertical de aço para vão de 1,57 m, altura de vão 2,00 m | |
| 752 | Diagonal vertical de aço para vão de 2,57 m, altura de vão 2,00 m | |
| 2.400 | Diagonal vertical de aço para vão de 3,07 m, altura de vão 2,00 m | |
| 100 | Travessa em U 2,07 m | |
| 50 | Travessa em U 2,57 m | |
| 100 | Travessa em U 3,07 m | |
| 8.580 | Travessa em U 0,73 m | |
| 300 | Travessa em U 1,09 m | |
| 1.900 | Travessa em U 1,40 m | |
| 480 | Plataforma de aço em U 0,73 × 0,32 m | |
| 180 | Plataforma de aço em U 1,09 × 0,32 m | |
| 660 | Plataforma de aço em U 1,40 × 0,32 m | |
| 120 | Plataforma de aço em U 1,57 × 0,32 m | |
| 1.560 | Plataforma de aço em U 2,07 × 0,32 m | |
| 3.960 | Plataforma de aço em U 3,07 × 0,32 m | |
| 20 | Plataforma de aço em U 1,57 × 0,19 m | |
| 30 | Plataforma de aço em U 2,07 × 0,19 m | |
| 40 | Plataforma de aço em U 3,07 × 0,19 m | |
| 600 | Consola em U 0,39 m | |
| 350 | Consola em U 0,73 m | |
| 500 | Trava de plataforma em U 1,09 m |
Não encontrou o que procura? Criar um pedido de pesquisa
Entraremos em contacto consigo por e-mail assim que houver uma oferta adequada disponível online.