
Myndir af lagernum okkar.
Alfix kerfispallar – heil stór lota 684 t, 68.483 hlutir
Stór lota af notuðum Alfix kerfispöllum, aðeins seld í heild: 68.483 hlutir, um 684,6 t – 27.520 O-þverslár, 17.680 uppistöður, 3.753 lóðréttar skástífur, 11.030 U-þverslár, 7.050 U-stálgólfborð ásamt U-konsollum og gólfborðalæsingum. Heildarhlutalistinn er hér að neðan.
Verð við kaup á allri lotunni: 65 % afsláttur af listaverði Layher fyrir samsvarandi hluti – listavirði 4.212.631,20 €, ykkar verð 1.474.420,92 € nettó fyrir alla lotuna. Notað, í því ástandi sem skoðað var; skoðun eftir samkomulagi. Afhendingartímar eftir samkomulagi, greiðsla fyrirfram.
- Afhending með flutningsaðila um allt Þýskaland og til alþjóðlegra áfangastaða – flutningskostnaður innifalinn í tilboðinu
- Aftaka frá Leipzig eftir samkomulagi; skoðanir er hægt að skipuleggja persónulega eða í gegnum myndsímtal
- Háð fyrri sölu
Prenta / PDF · Deila með tölvupósti · Tilboðsnr. GP-ALFIX-684T
Íhlutir innifaldir
| Magn | Íhlutur | Nr. |
|---|---|---|
| 800 | O-þverslá 1,57 m | |
| 640 | O-þverslá 2,07 m | |
| 4.960 | O-þverslá 2,57 m | |
| 21.120 | O-þverslá 3,07 m | |
| 150 | Uppistaða 0,50 m með rörtengi | |
| 800 | Uppistaða 1,00 m með rörtengi | |
| 480 | Uppistaða 1,50 m með rörtengi | |
| 1.280 | Uppistaða 2,00 m með rörtengi | |
| 320 | Uppistaða 2,50 m með rörtengi | |
| 13.520 | Uppistaða 3,00 m með rörtengi | |
| 150 | Uppistaða 0,50 m án rörtengis | |
| 100 | Uppistaða 1,00 m án rörtengis | |
| 320 | Uppistaða 1,50 m án rörtengis | |
| 400 | Uppistaða 2,00 m án rörtengis | |
| 160 | Uppistaða 3,00 m án rörtengis | |
| 450 | Lóðrétt skástífa úr stáli fyrir 1,09 m bil, 2,00 m bilhæð | |
| 151 | Lóðrétt skástífa úr stáli fyrir 1,57 m bil, 2,00 m bilhæð | |
| 752 | Lóðrétt skástífa úr stáli fyrir 2,57 m bil, 2,00 m bilhæð | |
| 2.400 | Lóðrétt skástífa úr stáli fyrir 3,07 m bil, 2,00 m bilhæð | |
| 100 | U-þverslá 2,07 m | |
| 50 | U-þverslá 2,57 m | |
| 100 | U-þverslá 3,07 m | |
| 8.580 | U-þverslá 0,73 m | |
| 300 | U-þverslá 1,09 m | |
| 1.900 | U-þverslá 1,40 m | |
| 480 | U-stálgólfborð 0,73 × 0,32 m | |
| 180 | U-stálgólfborð 1,09 × 0,32 m | |
| 660 | U-stálgólfborð 1,40 × 0,32 m | |
| 120 | U-stálgólfborð 1,57 × 0,32 m | |
| 1.560 | U-stálgólfborð 2,07 × 0,32 m | |
| 3.960 | U-stálgólfborð 3,07 × 0,32 m | |
| 20 | U-stálgólfborð 1,57 × 0,19 m | |
| 30 | U-stálgólfborð 2,07 × 0,19 m | |
| 40 | U-stálgólfborð 3,07 × 0,19 m | |
| 600 | U-konsoll 0,39 m | |
| 350 | U-konsoll 0,73 m | |
| 500 | U-gólflæsing 1,09 m |
Geturðu ekki fundið það sem þú ert að leita að? Búðu til leitarbeiðni
Við munum láta þig vita með tölvupósti um leið og hentug tilboð verður aðgengilegt á netinu.