
Ritratti mill-maħżen tagħna.
Armar modulari Alfix – lott kbir komplut 684 t, 68.483 biċċa
Lott kbir ta' armar modulari użat Alfix, jinbiegħ biss kollu flimkien: 68.483 biċċa, madwar 684,6 t – 27.520 travu orizzontali O, 17.680 arblu vertikali, 3.753 diagonali vertikali, 11.030 travu orizzontali U, 7.050 pjanċa U tal-azzar, kif ukoll konsols U u sigurtà għall-pjanċi. Il-lista sħiħa tal-partijiet tinsab hawn taħt.
Prezz għax-xiri tal-lott kollu: 65 % skont fuq il-prezz tal-lista ta' Layher tal-partijiet korrispondenti – valur tal-lista 4.212.631,20 €, il-prezz tagħkom 1.474.420,92 € nett għal-lott kollu. Użat, kif ispezzjonat; spezzjoni b'appuntament. Dati tal-kunsinna skont ftehim, ħlas bil-quddiem.
- Kunsinna permezz ta' kuntrattur tat-trasport madwar il-Ġermanja u internazzjonalment – l-ispejjeż tat-trasport inklużi fil-kwotazzjoni
- Kollezzjoni minn Leipzig b'appuntament; veduti jistgħu jiġu organizzati personalment jew permezz ta' vidjo
- Suġġett għal bejgħ minn qabel
Ipprintja / PDF · Aqsam bl-email · Nru tal-offerta GP-ALFIX-684T
Komponenti inklużi
| Kwantità | Komponent | Nr. |
|---|---|---|
| 800 | Travu orizzontali O 1,57 m | |
| 640 | Travu orizzontali O 2,07 m | |
| 4.960 | Travu orizzontali O 2,57 m | |
| 21.120 | Travu orizzontali O 3,07 m | |
| 150 | Arblu vertikali 0,50 m b'konnettur tat-tubi | |
| 800 | Arblu vertikali 1,00 m b'konnettur tat-tubi | |
| 480 | Arblu vertikali 1,50 m b'konnettur tat-tubi | |
| 1.280 | Arblu vertikali 2,00 m b'konnettur tat-tubi | |
| 320 | Arblu vertikali 2,50 m b'konnettur tat-tubi | |
| 13.520 | Arblu vertikali 3,00 m b'konnettur tat-tubi | |
| 150 | Arblu vertikali 0,50 m mingħajr konnettur tat-tubi | |
| 100 | Arblu vertikali 1,00 m mingħajr konnettur tat-tubi | |
| 320 | Arblu vertikali 1,50 m mingħajr konnettur tat-tubi | |
| 400 | Arblu vertikali 2,00 m mingħajr konnettur tat-tubi | |
| 160 | Arblu vertikali 3,00 m mingħajr konnettur tat-tubi | |
| 450 | Diagonali vertikali tal-azzar għal qasam ta' 1,09 m, għoli tal-qasam 2,00 m | |
| 151 | Diagonali vertikali tal-azzar għal qasam ta' 1,57 m, għoli tal-qasam 2,00 m | |
| 752 | Diagonali vertikali tal-azzar għal qasam ta' 2,57 m, għoli tal-qasam 2,00 m | |
| 2.400 | Diagonali vertikali tal-azzar għal qasam ta' 3,07 m, għoli tal-qasam 2,00 m | |
| 100 | Travu orizzontali U 2,07 m | |
| 50 | Travu orizzontali U 2,57 m | |
| 100 | Travu orizzontali U 3,07 m | |
| 8.580 | Travu orizzontali U 0,73 m | |
| 300 | Travu orizzontali U 1,09 m | |
| 1.900 | Travu orizzontali U 1,40 m | |
| 480 | Pjanċa U tal-azzar 0,73 × 0,32 m | |
| 180 | Pjanċa U tal-azzar 1,09 × 0,32 m | |
| 660 | Pjanċa U tal-azzar 1,40 × 0,32 m | |
| 120 | Pjanċa U tal-azzar 1,57 × 0,32 m | |
| 1.560 | Pjanċa U tal-azzar 2,07 × 0,32 m | |
| 3.960 | Pjanċa U tal-azzar 3,07 × 0,32 m | |
| 20 | Pjanċa U tal-azzar 1,57 × 0,19 m | |
| 30 | Pjanċa U tal-azzar 2,07 × 0,19 m | |
| 40 | Pjanċa U tal-azzar 3,07 × 0,19 m | |
| 600 | Konsol U 0,39 m | |
| 350 | Konsol U 0,73 m | |
| 500 | Sigurtà tal-pjanċi U 1,09 m |
Ma tistax issib dak li qed tfittex? Oħloq talba ta' tfittxija.
Se ninfurmawk bl-imejl hekk kif tofferta xierqa tkun disponibbli online.