Eżempju ta' illustrazzjoni

L-illustrazzjoni hija murija biss għal skopijiet illustrattivi.
Skala tal-faċċata SPEED 34m² · qafas tal-azzar, pannell tal-injam, bay 2,57m
Approvazzjoni DIBt mogħtija: Ibbażata fuq l-approvazzjoni Z-8.1-936 tal-kumpanija PERALTA (PERALTA Donnergerüst 70 S). Jistgħu jitħalltu biss il-partijiet tal-armar fit-Tabella 1 u 3 tal-approvazzjoni (verżjoni 20.03.2026). Nota dwar it-taħlit tal-partijiet ›
Armar bil-qafas ġdid CETRAC SPEED – armar tal-faċċata b'qafas tal-azzar u pjanċa tal-injam bil-qafas, tul tal-armar 5,14 m, għoli tax-xogħol 6,60 m, klassi tat-tagħbija 4. Galvanizzat bit-tgħaddis sħun, żmien tal-kunsinna fuq talba.
- Kunsinna permezz ta' kuntrattur tat-trasport madwar il-Ġermanja u internazzjonalment – l-ispejjeż tat-trasport inklużi fil-kwotazzjoni
- Kollezzjoni minn Leipzig b'appuntament; veduti jistgħu jiġu organizzati personalment jew permezz ta' vidjo
- Daqs ieħor? Ikkalkula b'mod eżatt fil-kalkulatur
Stampa / PDF · Ikkondividi bl-imejl · Kwotazzjoni n. CS-600201
Komponenti inklużi
| Kwantità | Komponent | Nr. | |
|---|---|---|---|
| 3 | ![]() |
Pannell tal-qafas tal-injam 2,57 × 0,61 m | SP-240-257 |
| 2 | ![]() |
Pannell tal-qafas għal skifta ta' aċċess tal-injam 2,57 × 0,61 m | SP-260-257 |
| 6 | ![]() |
Asse tal-iskafal 60, 0,60 m | SP-610-060 |
| 4 | ![]() |
Pannell laterali tal-bord 2,57 × 0,15 m | SP-340-257 |
| 4 | ![]() |
Il-quddiem tal-bordura tal-ħajt 0,73 × 0,15 m | SP-345-073 |
| 2 | ![]() |
Diagonali b'koppla nofsija tat-tip wedġ3,20m | SP-510-257 |
| 6 | ![]() |
Qafas tal-formwork tal-azzar 2,00 × 0,73 m | SP-110-200073 |
| 8 | ![]() |
Balustrata tal-azzar 2,57 m | SP-310-257 |
| 4 | ![]() |
Maniglia b'żewġ naħat0,73m | SP-320-073 |
| 3 | ![]() |
Appoġġ tat-terren L 1,00 × 0,73 m | SP-330-100 |
| 2 | ![]() |
Bar tal-bidu f'forma ta' U0,73m | SP-712-073 |
| 4 | ![]() |
Brakett tal-impalcadra0,95m | SP-720-095 |
| 7 | ![]() |
Koppjar standard | SP-820-019 |
| 1 | ![]() |
Bolt tal-għajn 120 mm (pakkett ta' 10) | MX-526-122 |
| 1 | ![]() |
Plug ta' espansjoni 100 mm (pakkett ta' 25) | MX-524-102 |
| 1 | 1 × strozza orizzontali fil-medda diagonali fuq il-vit tal-bażi (mhux fil-katalgu SPEED) – separatament, mhux inkluża fil-prezz |
Ma tistax issib dak li qed tfittex? Oħloq talba ta' tfittxija.
Se ninfurmawk bl-imejl hekk kif tofferta xierqa tkun disponibbli online.
Offerti simili
Eżempju ta' illustrazzjoni
Eżempju ta' illustrazzjoni
SPEED armar tal-gable · oqfsa tal-azzar, pjanċa tal-qafas tal-injam, medda 2,57 m
Eżempju ta' illustrazzjoni
SPEED armar tal-gable · oqfsa tal-azzar, pjanċa tal-qafas tal-injam, medda 2,57 m
Eżempju ta' illustrazzjoni














