
Foton från vårt lager.
Layher Blitz och Allround – komplett storparti, 8 556 delar med tillbehör
Storparti begagnad Layher-ställning Blitz (ramställning) och Allround (modulställning) med tillbehör, säljs endast i sin helhet: 8 556 delar i 132 positioner – bl.a. 1 653 dubbelräcken, 2 355 kopplingar, 1 165 ställningsrör, 709 plattformar och plattformar med lucka, 498 konsoler, 494 skruvfötter, 554 fotlister samt fackverksbalkar, trappor, rullställningsdelar, ett kedertak och byggstängsel. Vikt för delarna med känd styckvikt cirka 64,6 t. Den fullständiga stycklistan finns nedan.
Pris vid köp av hela partiet: 25 % av aktuellt Layher-listpris (restvärde) – listvärde 527 123,21 €, ert pris 131 780,80 € netto för hela partiet. Begagnat, i befintligt skick enligt besiktning; besiktning efter överenskommelse. Leveranstider enligt överenskommelse, betalning i förskott.
- Leverans via speditör i hela Tyskland och internationellt – fraktkostnader anges i offerten
- Upphämtning i Leipzig efter överenskommelse, visning på plats eller via video möjlig
- Förbehåll för mellanförsäljning
Skriv ut / PDF · Dela via e-post · Offertnr GP-LAYHER-BA-8556
Ingående komponenter
| Antal | Komponent | Nr. |
|---|---|---|
| 10 | Anliggningsstege, stål, 3,00 × 0,43 m, 12 pinnar | |
| 3 | Aluminium gångbrygga 6,15 × 0,60 m | |
| 8 | Svänghjul, tillåten belastning 7 kN | |
| 82 | Enkelt räckesstöd 1,00 m för konsol 0,36 m, stål | |
| 30 | Takfotskonsol 1,00 m | |
| 136 | Dubbelräcke i stål 1,57 m | |
| 266 | Dubbelräcke i stål 2,07 m | |
| 1.225 | Dubbelräcke i stål 3,07 m | |
| 21 | Dubbelräcke i stål 4,14 m | |
| 335 | Räckeskoppling | |
| 20 | Knutplåtskoppling SW 19 | |
| 101 | Tvärdiagonal 0,73 m med 2 halvkopplingar, SW 19 | |
| 26 | Tvärbalk 0,73 m, SW 19 | |
| 309 | Konsol 0,36 m utan rörskarv, med lyftskydd, SW 19 | |
| 17 | Konsol 0,50 m, SW 19 | |
| 35 | Konsol 1,09 m, SW 19 | |
| 17 | Instickskonsol 0,36 m utan rörskarv | |
| 16 | U-formad startstång 0,73 m | |
| 10 | Trappomgångsräcke, SW 19 | |
| 5 | Trappräcke 3,07 m för 2,00 m våningshöjd | |
| 5 | U-vilplanstrappa, aluminium, 3,07 × 0,64 m för 2,00 m våningshöjd | |
| 45 | Ställningshållare 0,38 m | |
| 40 | Ställningshållare 0,69 m | |
| 18 | Ställningshållare 0,95 m | |
| 1 | Trallbräda, kort sida 0,73 × 0,15 m | |
| 14 | Trallbräda, kort sida 1,09 × 0,15 m | |
| 363 | Sidobord 3,07 × 0,15 m | |
| 11 | Sidobord 4,14 × 0,15 m | |
| 2 | Aluminium dubbelt horisontalstag 3,07 m | |
| 4 | Fackverksbalk, stål, 5,14 × 0,45 m | |
| 5 | Fackverksbalk, stål, 6,14 × 0,45 m | |
| 5 | O-horisontalstag, stål, 0,73 m | |
| 2 | O-horisontalstag, stål, 1,09 m | |
| 1 | O-horisontalstag, stål, 2,07 m | |
| 1 | O-horisontalstag, stål, 2,57 m | |
| 3 | O-horisontalstag, stål, 3,07 m | |
| 3 | Startdel, stål | |
| 1 | Klämbar rosett, SW 19 | |
| 5 | U-stödreglar 0,73 m | |
| 1 | Spira, stål, 1,00 m med rörskarv | |
| 1 | Spira, stål, 2,00 m med rörskarv | |
| 4 | Spira, stål, 3,00 m med rörskarv | |
| 1 | U-trappa – toppdel 0,60 m | |
| 2 | Trappa – mittdel 0,60 m | |
| 1 | Trappa – bottendel 0,60 m | |
| 1 | Vertikalt diagonalstag i stål för 3,07-m-fack, 2,00 m fackhöjd | |
| 1 | U-stålplattform 2,07 × 0,19 m | |
| 1 | U-stålplattform 3,07 × 0,19 m | |
| 48 | U-Robust-plattform 1,57 × 0,61 m | |
| 10 | U-Robust-plattform 2,07 × 0,61 m | |
| 23 | U-aluminiumplattform med lucka 2,07 × 0,61 m utan stege | |
| 20 | U-aluminiumplattform med lucka 3,07 × 0,61 m utan stege | |
| 2 | U-aluminiumplattform med lucka 2,57 × 0,61 m med stege | |
| 50 | U-aluminiumplattform med lucka 3,07 × 0,61 m med stege | |
| 1 | Stålplank 1,50 × 0,30 m (systemoberoende) | |
| 78 | U-stålplattform 2,07 × 0,32 m | |
| 96 | U-stålplattform 3,07 × 0,32 m | |
| 7 | U-stålplattform 4,14 × 0,32 m | |
| 147 | U-stål-aluminiumplattform 1,57 × 0,61 m | |
| 130 | U-stål-aluminiumplattform 2,07 × 0,61 m | |
| 37 | U-stål-aluminiumplattform 2,57 × 0,61 m | |
| 12 | U-stål-aluminiumplattform 3,07 × 0,61 m | |
| 150 | Fallsprint, röd, 11 mm | |
| 467 | Fotspindel 0,60 m | |
| 7 | Kraftig skruvfot 0,80 m | |
| 16 | Kraftig skruvfot 0,60 m, ledad | |
| 3 | U-konsol 0,36 m med 2 krokar | |
| 74 | Våningsstege, stål, 2,15 × 0,35 m, 7 pinnar | |
| 70 | Räckesstolpe | |
| 145 | Ställningsrör, stål, 0,50 m | |
| 40 | Ställningsrör, stål, 1,00 m | |
| 144 | Ställningsrör, stål, 1,50 m | |
| 71 | Ställningsrör, stål, 2,00 m | |
| 118 | Ställningsrör, stål, 2,50 m | |
| 291 | Ställningsrör, stål, 3,00 m | |
| 203 | Ställningsrör, stål, 4,00 m | |
| 51 | Ställningsrör, stål, 5,00 m | |
| 73 | Ställningsrör, stål, 6,00 m | |
| 7 | Aluminium ställningsrör 3,00 m | |
| 6 | Aluminium ställningsrör 6,00 m | |
| 1.223 | Standardkoppling SW 19 | |
| 148 | Vridkoppling SW 19 | |
| 15 | Stötkoppling SW 19 | |
| 165 | Halvkoppling med fotlistbult, SW 19 | |
| 70 | Regelkoppling SW 19 | |
| 24 | Fackverksbalkskoppling SW 19 | |
| 230 | Reducerande vinkelkoppling 48,3/33,7 mm, SW 19 | |
| 14 | Aluminium fackverksbalk 4,25 × 0,45 m | |
| 4 | Fackverksbalksanslutning 0,40 m, rak | |
| 4 | U-horisontalstag för fackverksbalk 0,73 m | |
| 5 | Systemfackverksbalk, stål, 3,25 m, 45 cm hög | |
| 1 | Systemfackverksbalk, stål, 4,25 m, 45 cm hög | |
| 16 | Systemfackverksbalk, stål, 6,32 m, 45 cm hög | |
| 2 | Rörpall 1,37 × 0,97 m | |
| 4 | Korshuvudskruv, massiv, öppning 8,5/17 cm | |
| 50 | Sidoskyddsnät 2,00 × 10,00 m med snabbspänne | |
| 2 | Utjämningsram 1,00 × 1,09 m | |
| 51 | Genomgångsram, stål, 2,20 × 1,50 m | |
| 40 | Stålram 2,00 m för bröstning | |
| 41 | U-aluminiumplattform 4,14 × 0,32 m | |
| 1 | Räcke i stål 4,14 m | |
| 79 | Räckesstöd 0,73 m, stål | |
| 5 | Aluminium takkonsol | |
| 2 | Aluminium systemfackverksbalk 6,32 m, 45 cm hög | |
| 33 | Fackverksbalksskarv | |
| 16 | Aluminium ställningsrör 1,50 m | |
| 35 | Bult 14 × 77 mm | |
| 24 | Klämkoppling | |
| 1 | Aluminium anliggningsstege 6 m | |
| 1 | Aluminium skjutstege 9 m | |
| 11 | Monteringsstolpe | |
| 10 | Monteringsräcke, aluminium, teleskopiskt 2,07/3,07 m | |
| 6 | Skyddsnät 10 × 5 m (EN 1263-1) | |
| 4 | Skyddsnät 10 × 10 m (EN 1263-1) | |
| 12 | Rullställning – stegram 2,00 m, 8 pinnar | |
| 6 | Rullställning – stegram 1,00 m, 4 pinnar | |
| 6 | Rullställning – plattform 2,85 m | |
| 5 | Rullställning – plattform med lucka 2,85 m | |
| 5 | Rullställning – dubbelräcke 2,85 m | |
| 15 | Rullställning – räcke 2,85 m | |
| 9 | Rullställning – diagonalstag 3,35 m | |
| 14 | Kedertak – takfotsdel 2,00 × 0,78 m | |
| 8 | Kedertak – nockdel 18° | |
| 12 | Takupplag, vridbart, 0,73 m | |
| 26 | Kedertak – förstyvning 2,57 × 0,55 m | |
| 44 | Kedertak – horisontaldiagonal 2,57 × 1,00 m | |
| 28 | Kedertak – fackverksbalk 3,00 m | |
| 7 | Kedertak – fackverksbalk 1,50 m | |
| 99 | Kedertak – horisontalstag 2,57 m | |
| 40 | Byggstängselfot, betong | |
| 55 | Byggstängsel 3,50 × 2,00 m | |
| 17 | Ballastskylt |
Hittade du inte det du sökte? Skapa en sökförfrågan
Vi meddelar dig via e-post så snart ett passande erbjudande läggs ut online.
Liknande erbjudanden
U-horisontalstag 1,09 m med plattformslås – storparti 23 500 delar, Layher
Vertikala diagonalstag för 2,00 m fackhöjd – storparti 15 000 st., Layher