
Fotos aus unserem Lager.
Layher Blitz und Allround – Großposten komplett, 8.556 Teile mit Zubehör
Großposten gebrauchtes Layher-Gerüst Blitz (Rahmengerüst) und Allround (Modulgerüst) mit Zubehör, nur am Stück: 8.556 Teile in 132 Positionen – u. a. 1.653 Doppelgeländer, 2.355 Kupplungen, 1.165 Gerüstrohre, 709 Böden und Durchstiege, 498 Konsolen, 494 Spindeln, 554 Bordbretter, dazu Gitterträger, Treppen, Fahrgerüst-Teile, ein Kederdach sowie Bauzaun. Gewicht der Teile mit bekanntem Stückgewicht rund 64,6 t. Die vollständige Stückliste steht unten.
Preis bei Gesamtabnahme: 25 % des aktuellen Layher-Listenpreises (Restwert) – Listenwert 527.123,21 €, Ihr Preis 131.780,80 € netto für den kompletten Posten. Gebraucht, wie besichtigt; Besichtigung nach Terminabsprache. Liefertermine nach Vereinbarung, Bezahlung per Vorkasse.
- Lieferung per Spedition deutschlandweit und international – Frachtkosten im Angebot
- Abholung Leipzig nach Terminabsprache, Besichtigung vor Ort oder per Video möglich
- Zwischenverkauf vorbehalten
Drucken / PDF · Per E-Mail teilen · Angebots-Nr. GP-LAYHER-BA-8556
Enthaltene Komponenten
| Menge | Bauteil | Nr. |
|---|---|---|
| 10 | Stahl-Anlegeleiter 3,00 × 0,43 m, 12 Sprossen | |
| 3 | Alu-Steg 6,15 × 0,60 m | |
| 8 | Lenkrolle, zulässige Belastung 7 kN | |
| 82 | Geländerstütze einfach 1,00 m für Konsole 0,36 m, Stahl | |
| 30 | Traufkonsole 1,00 m | |
| 136 | Doppelgeländer Stahl 1,57 m | |
| 266 | Doppelgeländer Stahl 2,07 m | |
| 1.225 | Doppelgeländer Stahl 3,07 m | |
| 21 | Doppelgeländer Stahl 4,14 m | |
| 335 | Geländerkupplung | |
| 20 | Knotenblechkupplung SW 19 | |
| 101 | Querdiagonale 0,73 m mit 2 Halbkupplungen, SW 19 | |
| 26 | Querriegel 0,73 m, SW 19 | |
| 309 | Konsole 0,36 m ohne Rohrverbinder, mit Abhubsicherung, SW 19 | |
| 17 | Konsole 0,50 m, SW 19 | |
| 35 | Konsole 1,09 m, SW 19 | |
| 17 | Steckkonsole 0,36 m ohne Rohrverbinder | |
| 16 | U-Anfangsriegel 0,73 m | |
| 10 | Treppenumlaufgeländer, SW 19 | |
| 5 | Treppengeländer 3,07 m für 2,00 m Feldhöhe | |
| 5 | U-Podesttreppe Aluminium 3,07 × 0,64 m für 2,00 m Feldhöhe | |
| 45 | Gerüsthalter 0,38 m | |
| 40 | Gerüsthalter 0,69 m | |
| 18 | Gerüsthalter 0,95 m | |
| 1 | Bordbrett Stirnseite 0,73 × 0,15 m | |
| 14 | Bordbrett Stirnseite 1,09 × 0,15 m | |
| 363 | Bordbrett Längsseite 3,07 × 0,15 m | |
| 11 | Bordbrett Längsseite 4,14 × 0,15 m | |
| 2 | Alu-Doppelriegel 3,07 m | |
| 4 | Gitterträger Stahl 5,14 × 0,45 m | |
| 5 | Gitterträger Stahl 6,14 × 0,45 m | |
| 5 | O-Riegel Stahl 0,73 m | |
| 2 | O-Riegel Stahl 1,09 m | |
| 1 | O-Riegel Stahl 2,07 m | |
| 1 | O-Riegel Stahl 2,57 m | |
| 3 | O-Riegel Stahl 3,07 m | |
| 3 | Anfangsstück Stahl | |
| 1 | Lochscheibe klemmbar, SW 19 | |
| 5 | U-Auflageriegel 0,73 m | |
| 1 | Vertikalstiel Stahl 1,00 m mit Rohrverbinder | |
| 1 | Vertikalstiel Stahl 2,00 m mit Rohrverbinder | |
| 4 | Vertikalstiel Stahl 3,00 m mit Rohrverbinder | |
| 1 | U-Treppen-Kopfelement 0,60 m | |
| 2 | Treppen-Mittelelement 0,60 m | |
| 1 | Treppen-Fußelement 0,60 m | |
| 1 | Vertikaldiagonale Stahl für 3,07-m-Feld, 2,00 m Feldhöhe | |
| 1 | U-Stahlboden 2,07 × 0,19 m | |
| 1 | U-Stahlboden 3,07 × 0,19 m | |
| 48 | U-Robustboden 1,57 × 0,61 m | |
| 10 | U-Robustboden 2,07 × 0,61 m | |
| 23 | U-Alu-Durchstieg 2,07 × 0,61 m ohne Leiter | |
| 20 | U-Alu-Durchstieg 3,07 × 0,61 m ohne Leiter | |
| 2 | U-Alu-Durchstieg 2,57 × 0,61 m mit Leiter | |
| 50 | U-Alu-Durchstieg 3,07 × 0,61 m mit Leiter | |
| 1 | Stahlbohle 1,50 × 0,30 m (systemfrei) | |
| 78 | U-Stahlboden 2,07 × 0,32 m | |
| 96 | U-Stahlboden 3,07 × 0,32 m | |
| 7 | U-Stahlboden 4,14 × 0,32 m | |
| 147 | U-Stahl-Alu-Boden 1,57 × 0,61 m | |
| 130 | U-Stahl-Alu-Boden 2,07 × 0,61 m | |
| 37 | U-Stahl-Alu-Boden 2,57 × 0,61 m | |
| 12 | U-Stahl-Alu-Boden 3,07 × 0,61 m | |
| 150 | Fallstecker rot, 11 mm | |
| 467 | Fußspindel 0,60 m | |
| 7 | Lastspindel 0,80 m | |
| 16 | Lastspindel 0,60 m, schwenkbar | |
| 3 | U-Konsole 0,36 m mit 2 Haken | |
| 74 | Etagenleiter Stahl 2,15 × 0,35 m, 7 Sprossen | |
| 70 | Geländerstiel | |
| 145 | Gerüstrohr Stahl 0,50 m | |
| 40 | Gerüstrohr Stahl 1,00 m | |
| 144 | Gerüstrohr Stahl 1,50 m | |
| 71 | Gerüstrohr Stahl 2,00 m | |
| 118 | Gerüstrohr Stahl 2,50 m | |
| 291 | Gerüstrohr Stahl 3,00 m | |
| 203 | Gerüstrohr Stahl 4,00 m | |
| 51 | Gerüstrohr Stahl 5,00 m | |
| 73 | Gerüstrohr Stahl 6,00 m | |
| 7 | Alu-Gerüstrohr 3,00 m | |
| 6 | Alu-Gerüstrohr 6,00 m | |
| 1.223 | Normalkupplung SW 19 | |
| 148 | Drehkupplung SW 19 | |
| 15 | Stoßkupplung SW 19 | |
| 165 | Halbkupplung mit Bordbrettbolzen, SW 19 | |
| 70 | Kantholzkupplung SW 19 | |
| 24 | Gitterträgerkupplung SW 19 | |
| 230 | Reduzier-Normalkupplung 48,3/33,7 mm, SW 19 | |
| 14 | Alu-Gitterträger 4,25 × 0,45 m | |
| 4 | Gitterträger-Anschluss 0,40 m, gerade | |
| 4 | U-Riegel für Gitterträger 0,73 m | |
| 5 | Stahl-Systemgitterträger 3,25 m, 45 cm hoch | |
| 1 | Stahl-Systemgitterträger 4,25 m, 45 cm hoch | |
| 16 | Stahl-Systemgitterträger 6,32 m, 45 cm hoch | |
| 2 | Rohrpalette 1,37 × 0,97 m | |
| 4 | Kreuzkopfspindel massiv, Öffnung 8,5/17 cm | |
| 50 | Seitenschutznetz 2,00 × 10,00 m mit Gurtschnellverschluss | |
| 2 | Ausgleichsrahmen 1,00 × 1,09 m | |
| 51 | Durchgangsrahmen Stahl 2,20 × 1,50 m | |
| 40 | Stellrahmen Stahl 2,00 m für Brüstung | |
| 41 | U-Alu-Boden 4,14 × 0,32 m | |
| 1 | Geländer Stahl 4,14 m | |
| 79 | Geländerstütze 0,73 m, Stahl | |
| 5 | Alu-Dachkonsole | |
| 2 | Alu-Systemgitterträger 6,32 m, 45 cm hoch | |
| 33 | Gitterträger-Verbinder | |
| 16 | Alu-Gerüstrohr 1,50 m | |
| 35 | Bolzen 14 × 77 mm | |
| 24 | Klammerkupplung | |
| 1 | Alu-Anlegeleiter 6 m | |
| 1 | Alu-Schiebeleiter 9 m | |
| 11 | Montagepfosten | |
| 10 | Montagegeländer Alu, teleskopierbar 2,07/3,07 m | |
| 6 | Auffangnetz 10 × 5 m (EN 1263-1) | |
| 4 | Auffangnetz 10 × 10 m (EN 1263-1) | |
| 12 | Fahrgerüst-Standleiter 2,00 m, 8 Sprossen | |
| 6 | Fahrgerüst-Standleiter 1,00 m, 4 Sprossen | |
| 6 | Fahrgerüst-Belagbrücke 2,85 m | |
| 5 | Fahrgerüst-Durchstiegsbrücke 2,85 m | |
| 5 | Fahrgerüst-Doppelgeländer 2,85 m | |
| 15 | Fahrgerüst-Geländer 2,85 m | |
| 9 | Fahrgerüst-Diagonale 3,35 m | |
| 14 | Kederdach-Traufstück 2,00 × 0,78 m | |
| 8 | Kederdach-Firststück 18° | |
| 12 | Dachauflager schwenkbar 0,73 m | |
| 26 | Kederdach-Aussteifer 2,57 × 0,55 m | |
| 44 | Kederdach-Horizontaldiagonale 2,57 × 1,00 m | |
| 28 | Kederdach-Gitterträger 3,00 m | |
| 7 | Kederdach-Gitterträger 1,50 m | |
| 99 | Kederdach-Riegel 2,57 m | |
| 40 | Bauzaun-Fuß Beton | |
| 55 | Bauzaun 3,50 × 2,00 m | |
| 17 | Ballastierungsschild |
Nicht das Passende? Suchauftrag anlegen
Wir benachrichtigen Sie per E-Mail, sobald ein passendes Angebot online ist.
Ähnliche Angebote
U-Riegel 1,09 m mit Bodensicherungen – Großposten 23.500 Teile, Layher
Vertikaldiagonalen 2,00 m Feldhöhe – Großposten 15.000 Stück, Layher