
Bilder fra vårt lager.
Layher Blitz og Allround – komplett storparti, 8 556 deler med tilbehør
Storparti brukt Layher-stillas Blitz (rammestillas) og Allround (modulstillas) med tilbehør, selges kun samlet: 8 556 deler i 132 posisjoner – blant annet 1 653 dobbeltrekkverk, 2 355 koblinger, 1 165 stillasrør, 709 plattformer og plattformer med luke, 498 konsoller, 494 skrueføtter, 554 fotlister samt gitterbjelker, trapper, rullestillasdeler, et kedertak og byggegjerde. Vekt av delene med kjent stykkvekt rundt 64,6 t. Den fullstendige stykklisten står nedenfor.
Pris ved kjøp av hele partiet: 25 % av gjeldende Layher-listepris (restverdi) – listeverdi 527 123,21 €, din pris 131 780,80 € netto for hele partiet. Brukt, som besiktiget; visning etter avtale. Leveringstider etter avtale, betaling på forskudd.
- Levering via speditør i hele Tyskland og internasjonalt – fraktkostnader oppgis i tilbudet
- Henting i Leipzig etter avtale; det er mulig å se på stedet eller via video
- Forbehold om salg i mellomtiden
Skriv ut / PDF · Del via e-post · Tilbudsnr. GP-LAYHER-BA-8556
Inneholdte komponenter
| Mengde | Komponent | Nr. |
|---|---|---|
| 10 | Anleggsstige, stål, 3,00 × 0,43 m, 12 trinn | |
| 3 | Aluminium gangbru 6,15 × 0,60 m | |
| 8 | Svinghjul, tillatt belastning 7 kN | |
| 82 | Enkel rekkverksstøtte 1,00 m for konsoll 0,36 m, stål | |
| 30 | Takfotkonsoll 1,00 m | |
| 136 | Dobbel rekkverk i stål 1,57 m | |
| 266 | Dobbel rekkverk i stål 2,07 m | |
| 1.225 | Dobbel rekkverk i stål 3,07 m | |
| 21 | Dobbel rekkverk i stål 4,14 m | |
| 335 | Rekkverkskobling | |
| 20 | Knuteplatekobling SW 19 | |
| 101 | Tverrdiagonal 0,73 m med 2 halvkoblinger, SW 19 | |
| 26 | Tverrbjelke 0,73 m, SW 19 | |
| 309 | Konsoll 0,36 m uten rørskjøt, med løftesikring, SW 19 | |
| 17 | Konsoll 0,50 m, SW 19 | |
| 35 | Konsoll 1,09 m, SW 19 | |
| 17 | Innstikkskonsoll 0,36 m uten rørskjøt | |
| 16 | U-formet startstang 0,73 m | |
| 10 | Trappeomløpsrekkverk, SW 19 | |
| 5 | Trapperekkverk 3,07 m for 2,00 m etasjehøyde | |
| 5 | U-repostrapp, aluminium, 3,07 × 0,64 m for 2,00 m etasjehøyde | |
| 45 | Stillasfeste 0,38 m | |
| 40 | Stillasfeste 0,69 m | |
| 18 | Stillasfeste 0,95 m | |
| 1 | Kantbord, enden 0,73 × 0,15 m | |
| 14 | Kantbord, enden 1,09 × 0,15 m | |
| 363 | Kantbrett på langsiden 3,07 × 0,15 m | |
| 11 | Kantbrett på langsiden 4,14 × 0,15 m | |
| 2 | Aluminium dobbelt horisontalstag 3,07 m | |
| 4 | Gitterbjelke, stål, 5,14 × 0,45 m | |
| 5 | Gitterbjelke, stål, 6,14 × 0,45 m | |
| 5 | O-horisontalstag, stål, 0,73 m | |
| 2 | O-horisontalstag, stål, 1,09 m | |
| 1 | O-horisontalstag, stål, 2,07 m | |
| 1 | O-horisontalstag, stål, 2,57 m | |
| 3 | O-horisontalstag, stål, 3,07 m | |
| 3 | Startdel, stål | |
| 1 | Klembar rosett, SW 19 | |
| 5 | U-støttebjelke 0,73 m | |
| 1 | Spir, stål, 1,00 m med rørskjøt | |
| 1 | Spir, stål, 2,00 m med rørskjøt | |
| 4 | Spir, stål, 3,00 m med rørskjøt | |
| 1 | U-trapp – toppelement 0,60 m | |
| 2 | Trapp – midtelement 0,60 m | |
| 1 | Trapp – bunnelement 0,60 m | |
| 1 | Vertikaldiagonal i stål for 3,07-m-felt, 2,00 m felthøyde | |
| 1 | U-stålplattform 2,07 × 0,19 m | |
| 1 | U-stålplattform 3,07 × 0,19 m | |
| 48 | U-Robust-plattform 1,57 × 0,61 m | |
| 10 | U-Robust-plattform 2,07 × 0,61 m | |
| 23 | U-aluminiumsplattform med luke 2,07 × 0,61 m uten stige | |
| 20 | U-aluminiumsplattform med luke 3,07 × 0,61 m uten stige | |
| 2 | U-aluminiumsplattform med luke 2,57 × 0,61 m med stige | |
| 50 | U-aluminiumsplattform med luke 3,07 × 0,61 m med stige | |
| 1 | Stålplank 1,50 × 0,30 m (systemuavhengig) | |
| 78 | U-stålplattform 2,07 × 0,32 m | |
| 96 | U-stålplattform 3,07 × 0,32 m | |
| 7 | U-stålplattform 4,14 × 0,32 m | |
| 147 | U-stål-aluminiumsplattform 1,57 × 0,61 m | |
| 130 | U-stål-aluminiumsplattform 2,07 × 0,61 m | |
| 37 | U-stål-aluminiumsplattform 2,57 × 0,61 m | |
| 12 | U-stål-aluminiumsplattform 3,07 × 0,61 m | |
| 150 | Fallsplint, rød, 11 mm | |
| 467 | Fotspindel 0,60 m | |
| 7 | Kraftig skruefot 0,80 m | |
| 16 | Kraftig skruefot 0,60 m, leddet | |
| 3 | U-konsoll 0,36 m med 2 kroker | |
| 74 | Etasjestige, stål, 2,15 × 0,35 m, 7 trinn | |
| 70 | Rekkverksstolpe | |
| 145 | Stillasrør, stål, 0,50 m | |
| 40 | Stillasrør, stål, 1,00 m | |
| 144 | Stillasrør, stål, 1,50 m | |
| 71 | Stillasrør, stål, 2,00 m | |
| 118 | Stillasrør, stål, 2,50 m | |
| 291 | Stillasrør, stål, 3,00 m | |
| 203 | Stillasrør, stål, 4,00 m | |
| 51 | Stillasrør, stål, 5,00 m | |
| 73 | Stillasrør, stål, 6,00 m | |
| 7 | Aluminium stillasrør 3,00 m | |
| 6 | Aluminium stillasrør 6,00 m | |
| 1.223 | Standardkobling SW 19 | |
| 148 | Dreiekobling SW 19 | |
| 15 | Støtkobling SW 19 | |
| 165 | Halvkobling med fotlistbolt, SW 19 | |
| 70 | Kantholtkobling SW 19 | |
| 24 | Gitterbjelkekobling SW 19 | |
| 230 | Reduserende vinkelkobling 48,3/33,7 mm, SW 19 | |
| 14 | Aluminium gitterbjelke 4,25 × 0,45 m | |
| 4 | Gitterbjelketilkobling 0,40 m, rett | |
| 4 | U-horisontalstag for gitterbjelke 0,73 m | |
| 5 | Systemgitterbjelke, stål, 3,25 m, 45 cm høy | |
| 1 | Systemgitterbjelke, stål, 4,25 m, 45 cm høy | |
| 16 | Systemgitterbjelke, stål, 6,32 m, 45 cm høy | |
| 2 | Rørpall 1,37 × 0,97 m | |
| 4 | Krysshodeskrue, massiv, åpning 8,5/17 cm | |
| 50 | Sidebeskyttelsesnett 2,00 × 10,00 m med hurtiglås på stropp | |
| 2 | Utjevningsramme 1,00 × 1,09 m | |
| 51 | Gjennomgangsramme, stål, 2,20 × 1,50 m | |
| 40 | Stålramme 2,00 m for brystning | |
| 41 | U-aluminiumsplattform 4,14 × 0,32 m | |
| 1 | Rekkverk i stål 4,14 m | |
| 79 | Rekkverksstøtte 0,73 m, stål | |
| 5 | Aluminium takkonsoll | |
| 2 | Aluminium systemgitterbjelke 6,32 m, 45 cm høy | |
| 33 | Gitterbjelkeskjøt | |
| 16 | Aluminium stillasrør 1,50 m | |
| 35 | Bolt 14 × 77 mm | |
| 24 | Klemkobling | |
| 1 | Aluminium anleggsstige 6 m | |
| 1 | Aluminium skyvestige 9 m | |
| 11 | Monteringsstolpe | |
| 10 | Monteringsrekkverk, aluminium, teleskopisk 2,07/3,07 m | |
| 6 | Sikringsnett 10 × 5 m (EN 1263-1) | |
| 4 | Sikringsnett 10 × 10 m (EN 1263-1) | |
| 12 | Rullestillas – stigeramme 2,00 m, 8 trinn | |
| 6 | Rullestillas – stigeramme 1,00 m, 4 trinn | |
| 6 | Rullestillas – plattform 2,85 m | |
| 5 | Rullestillas – plattform med luke 2,85 m | |
| 5 | Rullestillas – dobbeltrekkverk 2,85 m | |
| 15 | Rullestillas – rekkverk 2,85 m | |
| 9 | Rullestillas – diagonalstag 3,35 m | |
| 14 | Kedertak – takfotstykke 2,00 × 0,78 m | |
| 8 | Kedertak – mønestykke 18° | |
| 12 | Takopplegg, dreibart, 0,73 m | |
| 26 | Kedertak – avstiver 2,57 × 0,55 m | |
| 44 | Kedertak – horisontaldiagonal 2,57 × 1,00 m | |
| 28 | Kedertak – gitterbjelke 3,00 m | |
| 7 | Kedertak – gitterbjelke 1,50 m | |
| 99 | Kedertak – horisontalstag 2,57 m | |
| 40 | Byggegjerdefot, betong | |
| 55 | Byggegjerde 3,50 × 2,00 m | |
| 17 | Ballastskilt |
Ikke det du leter etter? Opprett søkeoppdrag
Vi sender deg en e-post så snart et passende tilbud blir lagt ut på nettet.
Lignende tilbud
U-horisontalstag 1,09 m med plattformsikringer – storparti 23 500 deler, Layher
Vertikaldiagonaler 2,00 m felthøyde – storparti 15 000 stk., Layher