
Foto nga magazina jonë.
Layher Blitz dhe Allround – lot i madh i plotë, 8.556 pjesë me aksesorë
Lot i madh skele Layher të përdorur Blitz (skelë me korniza) dhe Allround (skelë modulare) me aksesorë, vetëm i plotë: 8.556 pjesë në 132 pozicione – ndër të tjera 1.653 parmakë të dyfishtë, 2.355 lidhëse, 1.165 tuba skele, 709 dysheme dhe dysheme me kapak, 498 konsola, 494 vida bazë, 554 dërrasa anësore, si dhe trarë kafaz, shkallë, pjesë për skelë të lëvizshme, një çati keder dhe gardh ndërtimi. Pesha e pjesëve me peshë njësie të njohur rreth 64,6 t. Lista e plotë e pjesëve gjendet më poshtë.
Çmimi për blerjen e të gjithë lotit: 25 % e çmimit aktual të listës Layher (vlera e mbetur) – vlera sipas listës 527.123,21 €, çmimi juaj 131.780,80 € neto për të gjithë lotin. Të përdorura, siç janë parë; inspektim me takim. Afatet e dorëzimit sipas marrëveshjes, pagesa paraprakisht.
- Dorëzim përmes një kontraktori transporti në të gjithë Gjermaninë dhe ndërkombëtarisht – kostot e transportit të mallrave të përfshira në ofertë
- Marrja nga Leipzig me caktim paraprak; shikimet mund të organizohen personalisht ose përmes videos.
- I nënshtrohet shitjes paraprake
Printo / PDF · Ndaj me e-mail · Nr. i ofertës GP-LAYHER-BA-8556
Përfshihen komponentë
| Sasi | Pjesë | Nr. |
|---|---|---|
| 10 | Shkallë mbështetëse çeliku 3,00 × 0,43 m, 12 shkallare | |
| 3 | Kalim alumini 6,15 × 0,60 m | |
| 8 | Rrotë rrotulluese, ngarkesë e lejuar 7 kN | |
| 82 | Mbajtëse parmaku e thjeshtë 1,00 m për konsolë 0,36 m, çelik | |
| 30 | Konsolë strehe 1,00 m | |
| 136 | Parëllë çeliku me dy shina 1,57 m | |
| 266 | Parëllë çeliku me dy shina 2,07 m | |
| 1.225 | Parëllë çeliku me dy shina 3,07 m | |
| 21 | Parëllë çeliku me dy shina 4,14 m | |
| 335 | Lidhëse parmaku | |
| 20 | Lidhëse për pllakë nyjeje SW 19 | |
| 101 | Diagonale tërthore 0,73 m me 2 gjysmëlidhëse, SW 19 | |
| 26 | Traversë tërthore 0,73 m, SW 19 | |
| 309 | Konsolë 0,36 m pa lidhës tubash, me siguresë kundër ngritjes, SW 19 | |
| 17 | Konsolë 0,50 m, SW 19 | |
| 35 | Konsolë 1,09 m, SW 19 | |
| 17 | Konsolë me fole 0,36 m pa lidhës tubash | |
| 16 | Shufër fillestare në formë U 0,73 m | |
| 10 | Parmak rrethues shkalle, SW 19 | |
| 5 | Parmak shkalle 3,07 m për lartësi kati 2,00 m | |
| 5 | U-Shkallë me pushimore alumini 3,07 × 0,64 m për lartësi kati 2,00 m | |
| 45 | Kllapa e skelës 0,38 m | |
| 40 | Kllapa e skelës 0,69 m | |
| 18 | Kllapa e skelës 0,95 m | |
| 1 | Krahu i përparmë i listonës 0,73 × 0,15 m | |
| 14 | Krahu i përparmë i listonës 1,09 × 0,15 m | |
| 363 | Skirting board anësor 3,07 × 0,15 m | |
| 11 | Skirting board anësor 4,14 × 0,15 m | |
| 2 | Traversë e dyfishtë alumini 3,07 m | |
| 4 | Tra kafaz çeliku 5,14 × 0,45 m | |
| 5 | Tra kafaz çeliku 6,14 × 0,45 m | |
| 5 | O-Traversë çeliku 0,73 m | |
| 2 | O-Traversë çeliku 1,09 m | |
| 1 | O-Traversë çeliku 2,07 m | |
| 1 | O-Traversë çeliku 2,57 m | |
| 3 | O-Traversë çeliku 3,07 m | |
| 3 | Pjesë fillestare çeliku | |
| 1 | Rozetë me shtrëngim, SW 19 | |
| 5 | Trarë mbështetës në formë U0,73 m | |
| 1 | Shtyllë vertikale çeliku 1,00 m me lidhës tubash | |
| 1 | Shtyllë vertikale çeliku 2,00 m me lidhës tubash | |
| 4 | Shtyllë vertikale çeliku 3,00 m me lidhës tubash | |
| 1 | U-Element i sipërm shkalle 0,60 m | |
| 2 | Element i mesëm shkalle 0,60 m | |
| 1 | Element fundor shkalle 0,60 m | |
| 1 | Diagonale vertikale çeliku për fushë 3,07 m, lartësia e fushës 2,00 m | |
| 1 | U-Dysheme çeliku 2,07 × 0,19 m | |
| 1 | U-Dysheme çeliku 3,07 × 0,19 m | |
| 48 | U-Dysheme Robust 1,57 × 0,61 m | |
| 10 | U-Dysheme Robust 2,07 × 0,61 m | |
| 23 | U-Dysheme alumini me kapak 2,07 × 0,61 m pa shkallë | |
| 20 | U-Dysheme alumini me kapak 3,07 × 0,61 m pa shkallë | |
| 2 | U-Dysheme alumini me kapak 2,57 × 0,61 m me shkallë | |
| 50 | U-Dysheme alumini me kapak 3,07 × 0,61 m me shkallë | |
| 1 | Dërrasë çeliku 1,50 × 0,30 m (pa sistem) | |
| 78 | U-Dysheme çeliku 2,07 × 0,32 m | |
| 96 | U-Dysheme çeliku 3,07 × 0,32 m | |
| 7 | U-Dysheme çeliku 4,14 × 0,32 m | |
| 147 | U-Dysheme çelik-alumini 1,57 × 0,61 m | |
| 130 | U-Dysheme çelik-alumini 2,07 × 0,61 m | |
| 37 | U-Dysheme çelik-alumini 2,57 × 0,61 m | |
| 12 | U-Dysheme çelik-alumini 3,07 × 0,61 m | |
| 150 | Kunj graviteti i kuq, 11 mm | |
| 467 | Spindla e këmbës 0,60 m | |
| 7 | Vidë bazë mbajtëse 0,80 m | |
| 16 | Vidë bazë mbajtëse 0,60 m, rrotulluese | |
| 3 | U-Konsolë 0,36 m me 2 grepa | |
| 74 | Shkallë kati çeliku 2,15 × 0,35 m, 7 shkallare | |
| 70 | Shtyllë parmaku | |
| 145 | Tub skele çeliku 0,50 m | |
| 40 | Tub skele çeliku 1,00 m | |
| 144 | Tub skele çeliku 1,50 m | |
| 71 | Tub skele çeliku 2,00 m | |
| 118 | Tub skele çeliku 2,50 m | |
| 291 | Tub skele çeliku 3,00 m | |
| 203 | Tub skele çeliku 4,00 m | |
| 51 | Tub skele çeliku 5,00 m | |
| 73 | Tub skele çeliku 6,00 m | |
| 7 | Tub skele alumini 3,00 m | |
| 6 | Tub skele alumini 6,00 m | |
| 1.223 | Kopje standarde SW 19 | |
| 148 | Lidhës rrotullues SW 19 | |
| 15 | Koplim i ndikimit SW 19 | |
| 165 | Gjysmëlidhëse me bulon për dërrasë anësore, SW 19 | |
| 70 | Lidhëse për tra druri SW 19 | |
| 24 | Lidhëse trari kafaz SW 19 | |
| 230 | Lidhëse këndrejtë reduktuese 48,3/33,7 mm, SW 19 | |
| 14 | Tra kafaz alumini 4,25 × 0,45 m | |
| 4 | Lidhje trari kafaz 0,40 m, e drejtë | |
| 4 | U-Traversë për tra kafaz 0,73 m | |
| 5 | Tra kafaz sistemi çeliku 3,25 m, lartësi 45 cm | |
| 1 | Tra kafaz sistemi çeliku 4,25 m, lartësi 45 cm | |
| 16 | Tra kafaz sistemi çeliku 6,32 m, lartësi 45 cm | |
| 2 | Paletë për tuba 1,37 × 0,97 m | |
| 4 | Vidë me kokë kryq, e plotë, hapje 8,5/17 cm | |
| 50 | Rrjetë mbrojtjeje anësore 2,00 × 10,00 m me mbyllje të shpejtë me rrip | |
| 2 | Kornizë kompensuese 1,00 × 1,09 m | |
| 51 | Kornizë kalimi çeliku 2,20 × 1,50 m | |
| 40 | Kornizë çeliku 2,00 m për parapet | |
| 41 | U-Dysheme alumini 4,14 × 0,32 m | |
| 1 | Balustradë çeliku 4,14 m | |
| 79 | Mbajtëse parmaku 0,73 m, çelik | |
| 5 | Konsolë çatie alumini | |
| 2 | Tra kafaz sistemi alumini 6,32 m, lartësi 45 cm | |
| 33 | Bashkues trari kafaz | |
| 16 | Tub skele alumini 1,50 m | |
| 35 | Bulon 14 × 77 mm | |
| 24 | Lidhëse me kapëse | |
| 1 | Shkallë mbështetëse alumini 6 m | |
| 1 | Shkallë rrëshqitëse alumini 9 m | |
| 11 | Shtyllë montimi | |
| 10 | Parmak montimi alumini, teleskopik 2,07/3,07 m | |
| 6 | Rrjetë sigurie 10 × 5 m (EN 1263-1) | |
| 4 | Rrjetë sigurie 10 × 10 m (EN 1263-1) | |
| 12 | Kornizë me shkallë për skelë të lëvizshme 2,00 m, 8 shkallare | |
| 6 | Kornizë me shkallë për skelë të lëvizshme 1,00 m, 4 shkallare | |
| 6 | Platformë për skelë të lëvizshme 2,85 m | |
| 5 | Platformë me kapak për skelë të lëvizshme 2,85 m | |
| 5 | Parmak i dyfishtë për skelë të lëvizshme 2,85 m | |
| 15 | Parmak për skelë të lëvizshme 2,85 m | |
| 9 | Diagonale për skelë të lëvizshme 3,35 m | |
| 14 | Pjesë strehe për çati keder 2,00 × 0,78 m | |
| 8 | Pjesë kulmi për çati keder 18° | |
| 12 | Mbështetëse çatie rrotulluese 0,73 m | |
| 26 | Përforcues për çati keder 2,57 × 0,55 m | |
| 44 | Diagonale horizontale për çati keder 2,57 × 1,00 m | |
| 28 | Tra kafaz për çati keder 3,00 m | |
| 7 | Tra kafaz për çati keder 1,50 m | |
| 99 | Traversë për çati keder 2,57 m | |
| 40 | Bazë betoni për gardh ndërtimi | |
| 55 | Gardh ndërtimi 3,50 × 2,00 m | |
| 17 | Tabelë balastimi |
Nuk po e gjeni atë që kërkoni? Krijoni një kërkesë kërkimi.
Ne do t'ju njoftojmë me email sapo të jetë e disponueshme një ofertë e përshtatshme online.
Oferta të ngjashme
U-Traversa 1,09 m me sigurues dyshemeje – lot i madh 23.500 pjesë, Layher
Diagonale vertikale për lartësi fushe 2,00 m – lot i madh 15.000 copë, Layher