
Фотографије из нашег складишта.
Layher Blitz и Allround – комплетна велика партија, 8.556 делова са прибором
Велика партија половне скеле Layher Blitz (рамовска скела) и Allround (модуларна скела) са прибором, само у целости: 8.556 делова у 132 позиција – између осталог двоструке ограде (1.653 ком), спојке (2.355 ком), скелне цеви (1.165 ком), поднице и поднице са отвором (709 ком), конзоле (498 ком), навојне стопе (494 ком), ивичне даске (554 ком), као и решеткасти носачи, степеништа, делови покретне скеле, кедер кров и грађевинска ограда. Тежина делова са познатом јединичном тежином око 64,6 t. Комплетан списак делова налази се испод.
Цена при преузимању целе партије: 25 % актуелне цене по ценовнику Layher (преостала вредност) – вредност по ценовнику 527.123,21 €, Ваша цена 131.780,80 € нето за целу партију. Половно, у виђеном стању; разгледање уз претходни договор термина. Рокови испоруке по договору, плаћање унапред.
- Достава преко превозничке компаније широм Немачке и међународно – трошкови превоза укључени у понуду
- Преузимање из Лајпцига по договору; разгледање се може организовати лично или путем видео-позива.
- Предмет претходне продаје
Штампа / PDF · Подели путем е-поште · Бр. понуде GP-LAYHER-BA-8556
Укључени компоненти
| Количина | Компонента | Nr. |
|---|---|---|
| 10 | Челичне прислоњене мердевине 3,00 × 0,43 m, 12 пречки | |
| 3 | Алуминијумски пролаз 6,15 × 0,60 m | |
| 8 | Окретни точкић, дозвољено оптерећење 7 kN | |
| 82 | Једноструки носач ограде 1,00 m за конзолу 0,36 m, челик | |
| 30 | Стрехна конзола 1,00 m | |
| 136 | Челична двострука ограда 1,57 м | |
| 266 | Челична двострука ограда 2,07 м | |
| 1.225 | Челична двострука ограда 3,07 м | |
| 21 | Челична двострука ограда 4,14 м | |
| 335 | Спојка ограде | |
| 20 | Спојка за чворни лим SW 19 | |
| 101 | Попречна дијагонала 0,73 m са 2 полуспојке, SW 19 | |
| 26 | Попречна пречка 0,73 m, SW 19 | |
| 309 | Конзола 0,36 m без цевне спојке, са осигурачем од подизања, SW 19 | |
| 17 | Конзола 0,50 m, SW 19 | |
| 35 | Конзола 1,09 m, SW 19 | |
| 17 | Утична конзола 0,36 m без цевне спојке | |
| 16 | У-обликована почетна шипка 0,73 м | |
| 10 | Обимна ограда степеништа, SW 19 | |
| 5 | Ограда степеништа 3,07 m за висину етаже 2,00 m | |
| 5 | U-степениште са подестом, алуминијум, 3,07 × 0,64 m за висину етаже 2,00 m | |
| 45 | Конзола скеле 0,38 м | |
| 40 | Конзола скеле 0,69 м | |
| 18 | Конзола скеле 0,95 м | |
| 1 | Предњи ивици лајсне 0,73 × 0,15 м | |
| 14 | Предњи ивици лајсне 1,09 × 0,15 м | |
| 363 | Странични лајс-панел 3,07 × 0,15 м | |
| 11 | Странични лајс-панел 4,14 × 0,15 м | |
| 2 | Алуминијумска двострука пречка 3,07 m | |
| 4 | Челични решеткасти носач 5,14 × 0,45 m | |
| 5 | Челични решеткасти носач 6,14 × 0,45 m | |
| 5 | O-пречка, челик, 0,73 m | |
| 2 | O-пречка, челик, 1,09 m | |
| 1 | O-пречка, челик, 2,07 m | |
| 1 | O-пречка, челик, 2,57 m | |
| 3 | O-пречка, челик, 3,07 m | |
| 3 | Почетни елемент, челик | |
| 1 | Стезна розета, SW 19 | |
| 5 | У-облична носећа греда 0,73 м | |
| 1 | Вертикални стуб, челик, 1,00 m са цевном спојком | |
| 1 | Вертикални стуб, челик, 2,00 m са цевном спојком | |
| 4 | Вертикални стуб, челик, 3,00 m са цевном спојком | |
| 1 | U-горњи елемент степеништа 0,60 m | |
| 2 | Средњи елемент степеништа 0,60 m | |
| 1 | Доњи елемент степеништа 0,60 m | |
| 1 | Вертикална дијагонала, челик, за поље од 3,07 m, висина поља 2,00 m | |
| 1 | Челична U-подница 2,07 × 0,19 m | |
| 1 | Челична U-подница 3,07 × 0,19 m | |
| 48 | U-Robust подница 1,57 × 0,61 m | |
| 10 | U-Robust подница 2,07 × 0,61 m | |
| 23 | U-алуминијумска подница са отвором 2,07 × 0,61 m без мердевина | |
| 20 | U-алуминијумска подница са отвором 3,07 × 0,61 m без мердевина | |
| 2 | U-алуминијумска подница са отвором 2,57 × 0,61 m са мердевинама | |
| 50 | U-алуминијумска подница са отвором 3,07 × 0,61 m са мердевинама | |
| 1 | Челична платица 1,50 × 0,30 m (несистемска) | |
| 78 | Челична U-подница 2,07 × 0,32 m | |
| 96 | Челична U-подница 3,07 × 0,32 m | |
| 7 | Челична U-подница 4,14 × 0,32 m | |
| 147 | U-челично-алуминијумска подница 1,57 × 0,61 m | |
| 130 | U-челично-алуминијумска подница 2,07 × 0,61 m | |
| 37 | U-челично-алуминијумска подница 2,57 × 0,61 m | |
| 12 | U-челично-алуминијумска подница 3,07 × 0,61 m | |
| 150 | Гравитациони клин, црвени, 11 mm | |
| 467 | Ножна вретена 0,60 м | |
| 7 | Носива навојна стопа 0,80 m | |
| 16 | Носива навојна стопа 0,60 m, окретна | |
| 3 | U-конзола 0,36 m са 2 куке | |
| 74 | Етажне мердевине, челик, 2,15 × 0,35 m, 7 пречки | |
| 70 | Стуб ограде | |
| 145 | Челична скелна цев 0,50 m | |
| 40 | Челична скелна цев 1,00 m | |
| 144 | Челична скелна цев 1,50 m | |
| 71 | Челична скелна цев 2,00 m | |
| 118 | Челична скелна цев 2,50 m | |
| 291 | Челична скелна цев 3,00 m | |
| 203 | Челична скелна цев 4,00 m | |
| 51 | Челична скелна цев 5,00 m | |
| 73 | Челична скелна цев 6,00 m | |
| 7 | Алуминијумска скелна цев 3,00 m | |
| 6 | Алуминијумска скелна цев 6,00 m | |
| 1.223 | Стандардни прикључак SW 19 | |
| 148 | Вртеће спојке SW 19 | |
| 15 | Ударно куپلo SW 19 | |
| 165 | Полуспојка са чивијом за ивичну даску, SW 19 | |
| 70 | Спојка за дрвену греду SW 19 | |
| 24 | Спојка решеткастог носача SW 19 | |
| 230 | Редукциона правоугаона спојка 48,3/33,7 mm, SW 19 | |
| 14 | Алуминијумски решеткасти носач 4,25 × 0,45 m | |
| 4 | Прикључак решеткастог носача 0,40 m, прав | |
| 4 | U-пречка за решеткасти носач 0,73 m | |
| 5 | Челични системски решеткасти носач 3,25 m, висина 45 cm | |
| 1 | Челични системски решеткасти носач 4,25 m, висина 45 cm | |
| 16 | Челични системски решеткасти носач 6,32 m, висина 45 cm | |
| 2 | Палета за цеви 1,37 × 0,97 m | |
| 4 | Навојна глава са крстастим носачем, пуна, отвор 8,5/17 cm | |
| 50 | Бочна заштитна мрежа 2,00 × 10,00 m са брзим затварачем са каишем | |
| 2 | Изравнавајући оквир 1,00 × 1,09 m | |
| 51 | Пролазни оквир, челик, 2,20 × 1,50 m | |
| 40 | Челични оквир 2,00 m за парапет | |
| 41 | U-алуминијумска подница 4,14 × 0,32 m | |
| 1 | Челична балустрада 4,14 м | |
| 79 | Носач ограде 0,73 m, челик | |
| 5 | Алуминијумска кровна конзола | |
| 2 | Алуминијумски системски решеткасти носач 6,32 m, висина 45 cm | |
| 33 | Спојница решеткастог носача | |
| 16 | Алуминијумска скелна цев 1,50 m | |
| 35 | Чивија 14 × 77 mm | |
| 24 | Стезна спојка | |
| 1 | Алуминијумске прислоњене мердевине 6 m | |
| 1 | Алуминијумске извлачне мердевине 9 m | |
| 11 | Монтажни стуб | |
| 10 | Монтажна ограда, алуминијум, телескопска 2,07/3,07 m | |
| 6 | Заштитна мрежа 10 × 5 m (EN 1263-1) | |
| 4 | Заштитна мрежа 10 × 10 m (EN 1263-1) | |
| 12 | Оквир са мердевинама покретне скеле 2,00 m, 8 пречки | |
| 6 | Оквир са мердевинама покретне скеле 1,00 m, 4 пречки | |
| 6 | Подница покретне скеле 2,85 m | |
| 5 | Подница са отвором покретне скеле 2,85 m | |
| 5 | Двострука ограда покретне скеле 2,85 m | |
| 15 | Ограда покретне скеле 2,85 m | |
| 9 | Дијагонала покретне скеле 3,35 m | |
| 14 | Стрехни елемент кедер крова 2,00 × 0,78 m | |
| 8 | Слемени елемент кедер крова 18° | |
| 12 | Кровни ослонац, окретни, 0,73 m | |
| 26 | Укрута кедер крова 2,57 × 0,55 m | |
| 44 | Хоризонтална дијагонала кедер крова 2,57 × 1,00 m | |
| 28 | Решеткасти носач кедер крова 3,00 m | |
| 7 | Решеткасти носач кедер крова 1,50 m | |
| 99 | Пречка кедер крова 2,57 m | |
| 40 | Бетонско постоље грађевинске ограде | |
| 55 | Грађевинска ограда 3,50 × 2,00 m | |
| 17 | Натпис за баластирање |
Не можете да пронађете оно што тражите? Креирајте упит за претрагу.
Обавестићемо вас путем е-поште чим понуда буде доступна онлајн.
Сличне понуде
U-пречке 1,09 m са осигурачима подница – велика партија од 23.500 делова, Layher
Вертикалне дијагонале за висину поља 2,00 m – велика партија од 15.000 ком, Layher