
Depomuzdan fotoğraflar.
Layher Blitz ve Allround – komple toplu parti, aksesuarlarıyla 8.556 parça
İkinci el Layher iskeleden oluşan toplu parti: Blitz (çerçeve iskele) ve Allround (modüler iskele) aksesuarlarıyla, yalnızca tamamı satılır: 132 kalemde 8.556 parça – aralarında 1.653 çift korkuluk, 2.355 kelepçe, 1.165 iskele borusu, 709 platform ve kapaklı platform, 498 konsol, 494 vidalı ayak, 554 topuk tahtası ile kafes kirişler, merdivenler, mobil iskele parçaları, bir keder çatı ve şantiye çiti. Birim ağırlığı bilinen parçaların ağırlığı yaklaşık 64,6 t. Eksiksiz parça listesi aşağıdadır.
Tamamının alımında fiyat: güncel Layher liste fiyatının %25'u (kalıntı değer) – liste değeri 527.123,21 €, sizin fiyatınız partinin tamamı için net 131.780,80 €. İkinci el, görüldüğü gibi; randevu ile yerinde inceleme. Teslim tarihleri anlaşmaya göre, ödeme peşin.
- Almanya genelinde ve uluslararası nakliye şirketi aracılığıyla teslimat – Nakliye ücretleri teklifte belirtilir
- Leipzig'den randevu üzerine teslim alınabilir; yerinde veya video yoluyla inceleme yapılabilir
- Önceden satılmış olabilir
Yazdır / PDF · E-posta ile paylaş · Teklif No. GP-LAYHER-BA-8556
İçerdiği bileşenler
| Miktar | Parça | Nr. |
|---|---|---|
| 10 | Çelik dayama merdiven 3,00 × 0,43 m, 12 basamak | |
| 3 | Alüminyum geçit köprüsü 6,15 × 0,60 m | |
| 8 | Döner tekerlek, izin verilen yük 7 kN | |
| 82 | Tekli korkuluk desteği 1,00 m, 0,36 m konsol için, çelik | |
| 30 | Saçak konsolu 1,00 m | |
| 136 | Çift korkuluk, çelik 1,57 m | |
| 266 | Çift korkuluk, çelik 2,07 m | |
| 1.225 | Çift korkuluk, çelik 3,07 m | |
| 21 | Çift korkuluk, çelik 4,14 m | |
| 335 | Korkuluk kelepçesi | |
| 20 | Düğüm levhası kelepçesi SW 19 | |
| 101 | Enine çapraz 0,73 m, 2 yarım kelepçeli, SW 19 | |
| 26 | Enine yatay 0,73 m, SW 19 | |
| 309 | Konsol 0,36 m, boru bağlantı parçasız, kaldırma emniyetli, SW 19 | |
| 17 | Konsol 0,50 m, SW 19 | |
| 35 | Konsol 1,09 m, SW 19 | |
| 17 | Geçmeli konsol 0,36 m, boru bağlantı parçasız | |
| 16 | U şeklindeki başlangıç çubuğu 0,73 m | |
| 10 | Merdiven çevre korkuluğu, SW 19 | |
| 5 | Merdiven korkuluğu 3,07 m, 2,00 m kat yüksekliği için | |
| 5 | U sahanlıklı merdiven, alüminyum, 3,07 × 0,64 m, 2,00 m kat yüksekliği için | |
| 45 | Ankraj 0,38 m | |
| 40 | Ankraj 0,69 m | |
| 18 | Ankraj 0,95 m | |
| 1 | Topuk tahtası ön yüzü 0,73 × 0,15 m | |
| 14 | Topuk tahtası ön yüzü 1,09 × 0,15 m | |
| 363 | Topuk tahtası uzun kenar 3,07 × 0,15 m | |
| 11 | Topuk tahtası uzun kenar 4,14 × 0,15 m | |
| 2 | Alüminyum çift yatay 3,07 m | |
| 4 | Çelik kafes kiriş 5,14 × 0,45 m | |
| 5 | Çelik kafes kiriş 6,14 × 0,45 m | |
| 5 | O yatay, çelik, 0,73 m | |
| 2 | O yatay, çelik, 1,09 m | |
| 1 | O yatay, çelik, 2,07 m | |
| 1 | O yatay, çelik, 2,57 m | |
| 3 | O yatay, çelik, 3,07 m | |
| 3 | Başlangıç parçası, çelik | |
| 1 | Sıkmalı rozet, SW 19 | |
| 5 | U-tipi destek kirişi 0,73 m | |
| 1 | Dikme, çelik, 1,00 m, boru bağlantı parçalı | |
| 1 | Dikme, çelik, 2,00 m, boru bağlantı parçalı | |
| 4 | Dikme, çelik, 3,00 m, boru bağlantı parçalı | |
| 1 | U merdiven üst elemanı 0,60 m | |
| 2 | Merdiven orta elemanı 0,60 m | |
| 1 | Merdiven alt elemanı 0,60 m | |
| 1 | Çelik dikey çapraz, 3,07 m açıklık için, 2,00 m bölme yüksekliği | |
| 1 | U çelik platform 2,07 × 0,19 m | |
| 1 | U çelik platform 3,07 × 0,19 m | |
| 48 | U Robust platform 1,57 × 0,61 m | |
| 10 | U Robust platform 2,07 × 0,61 m | |
| 23 | U alüminyum kapaklı platform 2,07 × 0,61 m, merdivensiz | |
| 20 | U alüminyum kapaklı platform 3,07 × 0,61 m, merdivensiz | |
| 2 | U alüminyum kapaklı platform 2,57 × 0,61 m, merdivenli | |
| 50 | U alüminyum kapaklı platform 3,07 × 0,61 m, merdivenli | |
| 1 | Çelik kalas 1,50 × 0,30 m (sistemden bağımsız) | |
| 78 | U çelik platform 2,07 × 0,32 m | |
| 96 | U çelik platform 3,07 × 0,32 m | |
| 7 | U çelik platform 4,14 × 0,32 m | |
| 147 | U çelik-alüminyum platform 1,57 × 0,61 m | |
| 130 | U çelik-alüminyum platform 2,07 × 0,61 m | |
| 37 | U çelik-alüminyum platform 2,57 × 0,61 m | |
| 12 | U çelik-alüminyum platform 3,07 × 0,61 m | |
| 150 | Yerçekimi kilidi, kırmızı, 11 mm | |
| 467 | Ayarlı taban 0,60 m | |
| 7 | Ağır yük vidalı ayağı 0,80 m | |
| 16 | Ağır yük vidalı ayağı 0,60 m, mafsallı | |
| 3 | U konsol 0,36 m, 2 kancalı | |
| 74 | Kat merdiveni, çelik, 2,15 × 0,35 m, 7 basamak | |
| 70 | Korkuluk dikmesi | |
| 145 | Çelik iskele borusu 0,50 m | |
| 40 | Çelik iskele borusu 1,00 m | |
| 144 | Çelik iskele borusu 1,50 m | |
| 71 | Çelik iskele borusu 2,00 m | |
| 118 | Çelik iskele borusu 2,50 m | |
| 291 | Çelik iskele borusu 3,00 m | |
| 203 | Çelik iskele borusu 4,00 m | |
| 51 | Çelik iskele borusu 5,00 m | |
| 73 | Çelik iskele borusu 6,00 m | |
| 7 | Alüminyum iskele borusu 3,00 m | |
| 6 | Alüminyum iskele borusu 6,00 m | |
| 1.223 | Standart bağlantı elemanı SW 19 | |
| 148 | Döner bağlantı elemanı SW 19 | |
| 15 | SW darbe kuplajı 19 | |
| 165 | Topuk tahtası cıvatalı yarım kelepçe, SW 19 | |
| 70 | Kereste kelepçesi SW 19 | |
| 24 | Kafes kiriş kelepçesi SW 19 | |
| 230 | Redüksiyonlu dik kelepçe 48,3/33,7 mm, SW 19 | |
| 14 | Alüminyum kafes kiriş 4,25 × 0,45 m | |
| 4 | Kafes kiriş bağlantı parçası 0,40 m, düz | |
| 4 | Kafes kiriş için U yatay 0,73 m | |
| 5 | Çelik sistem kafes kirişi 3,25 m, 45 cm yükseklik | |
| 1 | Çelik sistem kafes kirişi 4,25 m, 45 cm yükseklik | |
| 16 | Çelik sistem kafes kirişi 6,32 m, 45 cm yükseklik | |
| 2 | Boru paleti 1,37 × 0,97 m | |
| 4 | Çapraz başlıklı ayar vidası, dolu, açıklık 8,5/17 cm | |
| 50 | Yan koruma ağı 2,00 × 10,00 m, hızlı kilitli kayışlı | |
| 2 | Dengeleme çerçevesi 1,00 × 1,09 m | |
| 51 | Geçiş çerçevesi, çelik, 2,20 × 1,50 m | |
| 40 | Çelik çerçeve 2,00 m, parapet için | |
| 41 | U alüminyum platform 4,14 × 0,32 m | |
| 1 | Çelik korkuluk 4,14 m | |
| 79 | Korkuluk desteği 0,73 m, çelik | |
| 5 | Alüminyum çatı konsolu | |
| 2 | Alüminyum sistem kafes kirişi 6,32 m, 45 cm yükseklik | |
| 33 | Kafes kiriş birleştiricisi | |
| 16 | Alüminyum iskele borusu 1,50 m | |
| 35 | Cıvata 14 × 77 mm | |
| 24 | Mandallı kelepçe | |
| 1 | Alüminyum dayama merdiven 6 m | |
| 1 | Alüminyum sürgülü merdiven 9 m | |
| 11 | Montaj dikmesi | |
| 10 | Montaj korkuluğu, alüminyum, teleskopik 2,07/3,07 m | |
| 6 | Güvenlik ağı 10 × 5 m (EN 1263-1) | |
| 4 | Güvenlik ağı 10 × 10 m (EN 1263-1) | |
| 12 | Mobil iskele merdiven çerçevesi 2,00 m, 8 basamak | |
| 6 | Mobil iskele merdiven çerçevesi 1,00 m, 4 basamak | |
| 6 | Mobil iskele platformu 2,85 m | |
| 5 | Mobil iskele kapaklı platformu 2,85 m | |
| 5 | Mobil iskele çift korkuluğu 2,85 m | |
| 15 | Mobil iskele korkuluğu 2,85 m | |
| 9 | Mobil iskele çaprazı 3,35 m | |
| 14 | Keder çatı saçak parçası 2,00 × 0,78 m | |
| 8 | Keder çatı mahya parçası 18° | |
| 12 | Döner çatı mesnedi 0,73 m | |
| 26 | Keder çatı berkitmesi 2,57 × 0,55 m | |
| 44 | Keder çatı yatay çaprazı 2,57 × 1,00 m | |
| 28 | Keder çatı kafes kirişi 3,00 m | |
| 7 | Keder çatı kafes kirişi 1,50 m | |
| 99 | Keder çatı yatayı 2,57 m | |
| 40 | Şantiye çiti beton ayağı | |
| 55 | Şantiye çiti 3,50 × 2,00 m | |
| 17 | Balast tabelası |
İstediğiniz ürün yok mu? Arama talebi oluşturun
Uygun bir teklif çevrimiçi olur olmaz size e-posta yoluyla haber vereceğiz.
Benzer teklifler
U yataylar 1,09 m, platform kilitleriyle – toplu parti 23.500 parça, Layher
Dikey çaprazlar, 2,00 m bölme yüksekliği – toplu parti 15.000 adet, Layher