
Fotografije iz našeg skladišta.
Layher Blitz i Allround – kompletna velika partija, 8.556 dijelova s priborom
Velika partija rabljene skele Layher Blitz (okvirna skela) i Allround (modularna skela) s priborom, samo u cijelosti: 8.556 dijelova u 132 pozicija – između ostalog dvostruke ograde (1.653 kom), spojke (2.355 kom), skelne cijevi (1.165 kom), podnice i podnice s otvorom (709 kom), konzole (498 kom), navojne stope (494 kom), rubne daske (554 kom), kao i rešetkasti nosači, stepeništa, dijelovi pokretne skele, keder krov i građevinska ograda. Težina dijelova s poznatom jediničnom težinom oko 64,6 t. Kompletna lista dijelova nalazi se ispod.
Cijena pri preuzimanju cijele partije: 25 % aktuelne cijene po cjenovniku Layher (preostala vrijednost) – vrijednost po cjenovniku 527.123,21 €, Vaša cijena 131.780,80 € neto za cijelu partiju. Rabljeno, u viđenom stanju; razgledanje uz prethodni dogovor termina. Rokovi isporuke po dogovoru, plaćanje unaprijed.
- Dostava preko prijevozničke firme širom Njemačke i međunarodno – troškovi prijevoza uključeni u ponudu
- Preuzimanje iz Leipziga po dogovoru; razgledanje se može organizovati lično ili putem videa
- Predmet prethodne prodaje
Štampa / PDF · Podijeli putem e-maila · Br. ponude GP-LAYHER-BA-8556
Uključene komponente
| Količina | Komponenta | Nr. |
|---|---|---|
| 10 | Čelične prislonjene ljestve 3,00 × 0,43 m, 12 prečki | |
| 3 | Aluminijski prolaz 6,15 × 0,60 m | |
| 8 | Okretni točkić, dozvoljeno opterećenje 7 kN | |
| 82 | Jednostruki nosač ograde 1,00 m za konzolu 0,36 m, čelik | |
| 30 | Strehna konzola 1,00 m | |
| 136 | Čelična dvostruka ograda1,57 m | |
| 266 | Čelična dvostruka ograda2,07 m | |
| 1.225 | Čelična dvostruka ograda3,07 m | |
| 21 | Čelična dvostruka ograda4,14 m | |
| 335 | Spojka ograde | |
| 20 | Spojka za čvorni lim SW 19 | |
| 101 | Poprečna dijagonala 0,73 m s 2 poluspojke, SW 19 | |
| 26 | Poprečna prečka 0,73 m, SW 19 | |
| 309 | Konzola 0,36 m bez cijevne spojke, s osiguračem od podizanja, SW 19 | |
| 17 | Konzola 0,50 m, SW 19 | |
| 35 | Konzola 1,09 m, SW 19 | |
| 17 | Utična konzola 0,36 m bez cijevne spojke | |
| 16 | U-oblikovana početna šipka 0,73 m | |
| 10 | Obodna ograda stepeništa, SW 19 | |
| 5 | Ograda stepeništa 3,07 m za visinu etaže 2,00 m | |
| 5 | U-stepenište s podestom, aluminij, 3,07 × 0,64 m za visinu etaže 2,00 m | |
| 45 | Konsola skele 0,38 m | |
| 40 | Konsola skele 0,69 m | |
| 18 | Konsola skele 0,95 m | |
| 1 | Prednji rub lajsne 0,73 × 0,15 m | |
| 14 | Prednji rub lajsne 1,09 × 0,15 m | |
| 363 | Bočni prag 3,07 × 0,15 m | |
| 11 | Bočni prag 4,14 × 0,15 m | |
| 2 | Aluminijska dvostruka prečka 3,07 m | |
| 4 | Čelični rešetkasti nosač 5,14 × 0,45 m | |
| 5 | Čelični rešetkasti nosač 6,14 × 0,45 m | |
| 5 | O-prečka, čelik, 0,73 m | |
| 2 | O-prečka, čelik, 1,09 m | |
| 1 | O-prečka, čelik, 2,07 m | |
| 1 | O-prečka, čelik, 2,57 m | |
| 3 | O-prečka, čelik, 3,07 m | |
| 3 | Početni element, čelik | |
| 1 | Stezna rozeta, SW 19 | |
| 5 | U-poprečna nosaona greda0,73 m | |
| 1 | Vertikalni stub, čelik, 1,00 m sa cijevnom spojkom | |
| 1 | Vertikalni stub, čelik, 2,00 m sa cijevnom spojkom | |
| 4 | Vertikalni stub, čelik, 3,00 m sa cijevnom spojkom | |
| 1 | U-gornji element stepeništa 0,60 m | |
| 2 | Srednji element stepeništa 0,60 m | |
| 1 | Donji element stepeništa 0,60 m | |
| 1 | Vertikalna dijagonala, čelik, za polje od 3,07 m, visina polja 2,00 m | |
| 1 | Čelična U-podnica 2,07 × 0,19 m | |
| 1 | Čelična U-podnica 3,07 × 0,19 m | |
| 48 | U-Robust podnica 1,57 × 0,61 m | |
| 10 | U-Robust podnica 2,07 × 0,61 m | |
| 23 | U-aluminijska podnica s otvorom 2,07 × 0,61 m bez ljestava | |
| 20 | U-aluminijska podnica s otvorom 3,07 × 0,61 m bez ljestava | |
| 2 | U-aluminijska podnica s otvorom 2,57 × 0,61 m s ljestvama | |
| 50 | U-aluminijska podnica s otvorom 3,07 × 0,61 m s ljestvama | |
| 1 | Čelična platica 1,50 × 0,30 m (nesistemska) | |
| 78 | Čelična U-podnica 2,07 × 0,32 m | |
| 96 | Čelična U-podnica 3,07 × 0,32 m | |
| 7 | Čelična U-podnica 4,14 × 0,32 m | |
| 147 | U-čelično-aluminijska podnica 1,57 × 0,61 m | |
| 130 | U-čelično-aluminijska podnica 2,07 × 0,61 m | |
| 37 | U-čelično-aluminijska podnica 2,57 × 0,61 m | |
| 12 | U-čelično-aluminijska podnica 3,07 × 0,61 m | |
| 150 | Gravitacijski klin, crveni, 11 mm | |
| 467 | Noga vretena0,60m | |
| 7 | Nosiva navojna stopa 0,80 m | |
| 16 | Nosiva navojna stopa 0,60 m, okretna | |
| 3 | U-konzola 0,36 m s 2 kuke | |
| 74 | Etažne ljestve, čelik, 2,15 × 0,35 m, 7 prečki | |
| 70 | Stub ograde | |
| 145 | Čelična skelna cijev 0,50 m | |
| 40 | Čelična skelna cijev 1,00 m | |
| 144 | Čelična skelna cijev 1,50 m | |
| 71 | Čelična skelna cijev 2,00 m | |
| 118 | Čelična skelna cijev 2,50 m | |
| 291 | Čelična skelna cijev 3,00 m | |
| 203 | Čelična skelna cijev 4,00 m | |
| 51 | Čelična skelna cijev 5,00 m | |
| 73 | Čelična skelna cijev 6,00 m | |
| 7 | Aluminijska skelna cijev 3,00 m | |
| 6 | Aluminijska skelna cijev 6,00 m | |
| 1.223 | Standardno spajanje SW 19 | |
| 148 | Okretno spajanje SW 19 | |
| 15 | Udarno kuppovanje SW 19 | |
| 165 | Poluspojka s klinom za rubnu dasku, SW 19 | |
| 70 | Spojka za drvenu gredu SW 19 | |
| 24 | Spojka rešetkastog nosača SW 19 | |
| 230 | Redukcijska pravougaona spojka 48,3/33,7 mm, SW 19 | |
| 14 | Aluminijski rešetkasti nosač 4,25 × 0,45 m | |
| 4 | Priključak rešetkastog nosača 0,40 m, ravni | |
| 4 | U-prečka za rešetkasti nosač 0,73 m | |
| 5 | Čelični sistemski rešetkasti nosač 3,25 m, visina 45 cm | |
| 1 | Čelični sistemski rešetkasti nosač 4,25 m, visina 45 cm | |
| 16 | Čelični sistemski rešetkasti nosač 6,32 m, visina 45 cm | |
| 2 | Paleta za cijevi 1,37 × 0,97 m | |
| 4 | Navojna glava s krstastim nosačem, puna, otvor 8,5/17 cm | |
| 50 | Bočna zaštitna mreža 2,00 × 10,00 m s brzim zatvaračem s kaišem | |
| 2 | Izravnavajući okvir 1,00 × 1,09 m | |
| 51 | Prolazni okvir, čelik, 2,20 × 1,50 m | |
| 40 | Čelični okvir 2,00 m za parapet | |
| 41 | U-aluminijska podnica 4,14 × 0,32 m | |
| 1 | Čelična ograda 4,14 m | |
| 79 | Nosač ograde 0,73 m, čelik | |
| 5 | Aluminijska krovna konzola | |
| 2 | Aluminijski sistemski rešetkasti nosač 6,32 m, visina 45 cm | |
| 33 | Spojnica rešetkastog nosača | |
| 16 | Aluminijska skelna cijev 1,50 m | |
| 35 | Klin 14 × 77 mm | |
| 24 | Stezna spojka | |
| 1 | Aluminijske prislonjene ljestve 6 m | |
| 1 | Aluminijske izvlačne ljestve 9 m | |
| 11 | Montažni stub | |
| 10 | Montažna ograda, aluminij, teleskopska 2,07/3,07 m | |
| 6 | Zaštitna mreža 10 × 5 m (EN 1263-1) | |
| 4 | Zaštitna mreža 10 × 10 m (EN 1263-1) | |
| 12 | Okvir s ljestvama pokretne skele 2,00 m, 8 prečki | |
| 6 | Okvir s ljestvama pokretne skele 1,00 m, 4 prečki | |
| 6 | Podnica pokretne skele 2,85 m | |
| 5 | Podnica s otvorom pokretne skele 2,85 m | |
| 5 | Dvostruka ograda pokretne skele 2,85 m | |
| 15 | Ograda pokretne skele 2,85 m | |
| 9 | Dijagonala pokretne skele 3,35 m | |
| 14 | Strehni element keder krova 2,00 × 0,78 m | |
| 8 | Sljemeni element keder krova 18° | |
| 12 | Krovni oslonac, okretni, 0,73 m | |
| 26 | Ukruta keder krova 2,57 × 0,55 m | |
| 44 | Horizontalna dijagonala keder krova 2,57 × 1,00 m | |
| 28 | Rešetkasti nosač keder krova 3,00 m | |
| 7 | Rešetkasti nosač keder krova 1,50 m | |
| 99 | Prečka keder krova 2,57 m | |
| 40 | Betonsko postolje građevinske ograde | |
| 55 | Građevinska ograda 3,50 × 2,00 m | |
| 17 | Natpis za balastiranje |
Ne možete pronaći ono što tražite? Kreirajte upit za pretragu.
Obavijestit ćemo vas e-poštom čim odgovarajuća ponuda bude dostupna online.
Slične ponude
U-prečke 1,09 m sa osiguračima podnica – velika partija od 23.500 dijelova, Layher
Vertikalne dijagonale za visinu polja 2,00 m – velika partija od 15.000 kom, Layher