
Photos de notre entrepôt.
Layher Blitz et Allround – grand lot complet, 8 556 pièces avec accessoires
Grand lot d’échafaudage Layher d’occasion Blitz (échafaudage de façade à cadres) et Allround (échafaudage multidirectionnel) avec accessoires, vendu uniquement en totalité : 8 556 pièces en 132 positions – notamment 1 653 garde-corps doubles, 2 355 colliers, 1 165 tubes d’échafaudage, 709 planchers et planchers à trappe, 498 consoles, 494 vérins, 554 plinthes, ainsi que des poutres treillis, des escaliers, des pièces d’échafaudage roulant, un toit à keder et une clôture de chantier. Poids des pièces dont le poids unitaire est connu : environ 64,6 t. La liste complète des pièces figure ci-dessous.
Prix pour l’achat de la totalité : 25 % du prix catalogue Layher actuel (valeur résiduelle) – valeur catalogue 527 123,21 €, votre prix 131 780,80 € HT pour le lot complet. D’occasion, en l’état, tel que visité ; visite sur rendez-vous. Dates de livraison à convenir, paiement à l’avance.
- Livraison par transporteur dans toute l'Allemagne et à l'international – frais de transport indiqués dans le devis
- Retrait à Leipzig sur rendez-vous ; visite possible sur place ou par vidéo
- Sous réserve de vente préalable
Imprimer / PDF · Partager par e-mail · Offre n° GP-LAYHER-BA-8556
Composants inclus
| Quantité | composant | Nr. |
|---|---|---|
| 10 | Échelle simple acier 3,00 × 0,43 m, 12 échelons | |
| 3 | Passerelle alu 6,15 × 0,60 m | |
| 8 | Roulette pivotante, charge admissible 7 kN | |
| 82 | Poteau de garde-corps simple 1,00 m pour console 0,36 m, acier | |
| 30 | Console d’avant-toit 1,00 m | |
| 136 | Garde-corps double en acier 1,57 m | |
| 266 | Garde-corps double en acier 2,07 m | |
| 1.225 | Garde-corps double en acier 3,07 m | |
| 21 | Garde-corps double en acier 4,14 m | |
| 335 | Collier de garde-corps | |
| 20 | Collier pour gousset SW 19 | |
| 101 | Diagonale transversale 0,73 m avec 2 demi-colliers, SW 19 | |
| 26 | Traverse 0,73 m, SW 19 | |
| 309 | Console 0,36 m sans raccord de tube, avec sécurité anti-soulèvement, SW 19 | |
| 17 | Console 0,50 m, SW 19 | |
| 35 | Console 1,09 m, SW 19 | |
| 17 | Console enfichable 0,36 m sans raccord de tube | |
| 16 | Barre de départ en U 0,73 m | |
| 10 | Garde-corps périphérique d’escalier, SW 19 | |
| 5 | Garde-corps d’escalier 3,07 m pour hauteur de niveau 2,00 m | |
| 5 | Escalier à palier en U aluminium 3,07 × 0,64 m pour hauteur de niveau 2,00 m | |
| 45 | Ancrage d'échafaudage 0,38 m | |
| 40 | Ancrage d'échafaudage 0,69 m | |
| 18 | Ancrage d'échafaudage 0,95 m | |
| 1 | Plinthe, côté frontal 0,73 × 0,15 m | |
| 14 | Plinthe, côté frontal 1,09 × 0,15 m | |
| 363 | Plinthe, côté longitudinal 3,07 × 0,15 m | |
| 11 | Plinthe, côté longitudinal 4,14 × 0,15 m | |
| 2 | Lisse double alu 3,07 m | |
| 4 | Poutre treillis acier 5,14 × 0,45 m | |
| 5 | Poutre treillis acier 6,14 × 0,45 m | |
| 5 | Lisse en O acier 0,73 m | |
| 2 | Lisse en O acier 1,09 m | |
| 1 | Lisse en O acier 2,07 m | |
| 1 | Lisse en O acier 2,57 m | |
| 3 | Lisse en O acier 3,07 m | |
| 3 | Pièce de départ acier | |
| 1 | Rosace à serrer, SW 19 | |
| 5 | Traverse d'appui en U 0,73 m | |
| 1 | Montant acier 1,00 m avec raccord de tube | |
| 1 | Montant acier 2,00 m avec raccord de tube | |
| 4 | Montant acier 3,00 m avec raccord de tube | |
| 1 | Élément de tête d’escalier en U 0,60 m | |
| 2 | Élément intermédiaire d’escalier 0,60 m | |
| 1 | Élément de pied d’escalier 0,60 m | |
| 1 | Diagonale verticale acier pour travée de 3,07 m, hauteur de travée 2,00 m | |
| 1 | Plancher acier en U 2,07 × 0,19 m | |
| 1 | Plancher acier en U 3,07 × 0,19 m | |
| 48 | Plancher Robust en U 1,57 × 0,61 m | |
| 10 | Plancher Robust en U 2,07 × 0,61 m | |
| 23 | Plancher à trappe alu en U 2,07 × 0,61 m sans échelle | |
| 20 | Plancher à trappe alu en U 3,07 × 0,61 m sans échelle | |
| 2 | Plancher à trappe alu en U 2,57 × 0,61 m avec échelle | |
| 50 | Plancher à trappe alu en U 3,07 × 0,61 m avec échelle | |
| 1 | Madrier acier 1,50 × 0,30 m (hors système) | |
| 78 | Plancher acier en U 2,07 × 0,32 m | |
| 96 | Plancher acier en U 3,07 × 0,32 m | |
| 7 | Plancher acier en U 4,14 × 0,32 m | |
| 147 | Plancher acier-alu en U 1,57 × 0,61 m | |
| 130 | Plancher acier-alu en U 2,07 × 0,61 m | |
| 37 | Plancher acier-alu en U 2,57 × 0,61 m | |
| 12 | Plancher acier-alu en U 3,07 × 0,61 m | |
| 150 | Goupille à gravité rouge, 11 mm | |
| 467 | Vérin de pied 0,60 m | |
| 7 | Vérin de base renforcé 0,80 m | |
| 16 | Vérin de base renforcé 0,60 m, orientable | |
| 3 | Console en U 0,36 m avec 2 crochets | |
| 74 | Échelle d’étage acier 2,15 × 0,35 m, 7 échelons | |
| 70 | Montant de garde-corps | |
| 145 | Tube d’échafaudage acier 0,50 m | |
| 40 | Tube d’échafaudage acier 1,00 m | |
| 144 | Tube d’échafaudage acier 1,50 m | |
| 71 | Tube d’échafaudage acier 2,00 m | |
| 118 | Tube d’échafaudage acier 2,50 m | |
| 291 | Tube d’échafaudage acier 3,00 m | |
| 203 | Tube d’échafaudage acier 4,00 m | |
| 51 | Tube d’échafaudage acier 5,00 m | |
| 73 | Tube d’échafaudage acier 6,00 m | |
| 7 | Tube d’échafaudage alu 3,00 m | |
| 6 | Tube d’échafaudage alu 6,00 m | |
| 1.223 | Accouplement standard SW 19 | |
| 148 | Raccord rotatif SW 19 | |
| 15 | Raccord à emboîtement SW 19 | |
| 165 | Demi-collier avec boulon de plinthe, SW 19 | |
| 70 | Collier pour bois équarri SW 19 | |
| 24 | Collier de poutre treillis SW 19 | |
| 230 | Collier orthogonal de réduction 48,3/33,7 mm, SW 19 | |
| 14 | Poutre treillis alu 4,25 × 0,45 m | |
| 4 | Raccord de poutre treillis 0,40 m, droit | |
| 4 | Lisse en U pour poutre treillis 0,73 m | |
| 5 | Poutre treillis système acier 3,25 m, hauteur 45 cm | |
| 1 | Poutre treillis système acier 4,25 m, hauteur 45 cm | |
| 16 | Poutre treillis système acier 6,32 m, hauteur 45 cm | |
| 2 | Palette à tubes 1,37 × 0,97 m | |
| 4 | Vérin à tête fourche massif, ouverture 8,5/17 cm | |
| 50 | Filet de protection latérale 2,00 × 10,00 m avec fermeture rapide à sangle | |
| 2 | Cadre de compensation 1,00 × 1,09 m | |
| 51 | Cadre de passage acier 2,20 × 1,50 m | |
| 40 | Cadre vertical acier 2,00 m pour garde-corps de rive | |
| 41 | Plancher alu en U 4,14 × 0,32 m | |
| 1 | Garde-corps en acier 4,14 m | |
| 79 | Poteau de garde-corps 0,73 m, acier | |
| 5 | Console de toit alu | |
| 2 | Poutre treillis système alu 6,32 m, hauteur 45 cm | |
| 33 | Connecteur de poutre treillis | |
| 16 | Tube d’échafaudage alu 1,50 m | |
| 35 | Boulon 14 × 77 mm | |
| 24 | Collier à griffe | |
| 1 | Échelle simple alu 6 m | |
| 1 | Échelle coulissante alu 9 m | |
| 11 | Poteau de montage | |
| 10 | Garde-corps de montage alu, télescopique 2,07/3,07 m | |
| 6 | Filet de sécurité 10 × 5 m (EN 1263-1) | |
| 4 | Filet de sécurité 10 × 10 m (EN 1263-1) | |
| 12 | Échelle d’appui d’échafaudage roulant 2,00 m, 8 échelons | |
| 6 | Échelle d’appui d’échafaudage roulant 1,00 m, 4 échelons | |
| 6 | Plateau d’échafaudage roulant 2,85 m | |
| 5 | Plancher à trappe d’échafaudage roulant 2,85 m | |
| 5 | Garde-corps double d’échafaudage roulant 2,85 m | |
| 15 | Garde-corps d’échafaudage roulant 2,85 m | |
| 9 | Diagonale d’échafaudage roulant 3,35 m | |
| 14 | Pièce d’égout de toit à keder 2,00 × 0,78 m | |
| 8 | Pièce de faîtage de toit à keder 18° | |
| 12 | Appui de toit pivotant 0,73 m | |
| 26 | Raidisseur de toit à keder 2,57 × 0,55 m | |
| 44 | Diagonale horizontale de toit à keder 2,57 × 1,00 m | |
| 28 | Poutre treillis de toit à keder 3,00 m | |
| 7 | Poutre treillis de toit à keder 1,50 m | |
| 99 | Lisse de toit à keder 2,57 m | |
| 40 | Plot béton pour clôture de chantier | |
| 55 | Clôture de chantier 3,50 × 2,00 m | |
| 17 | Panneau de lestage |
Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ? Créer une demande de recherche
Nous vous informerons par e-mail dès qu'une offre correspondant à vos critères sera mise en ligne.
Offres similaires
Lisses en U 1,09 m avec verrous de plancher – grand lot de 23 500 pièces, Layher
Diagonales verticales pour hauteur de travée 2,00 m – grand lot de 15 000 pièces, Layher