
Nuotraukos iš mūsų sandėlio.
Layher Blitz ir Allround – visa didelė partija, 8 556 dalių su priedais
Didelė naudotų Layher pastolių partija: Blitz (rėminiai pastoliai) ir Allround (moduliniai pastoliai) su priedais, tik visa: 8 556 dalių 132 pozicijose – be kita ko, dvigubi turėklai (1 653 vnt.), movos (2 355 vnt.), pastolių vamzdžiai (1 165 vnt.), paklotai ir paklotai su liuku (709 vnt.), konsolės (498 vnt.), sraigtinės atramos (494 vnt.), borto lentos (554 vnt.), taip pat santvarinės sijos, laiptai, mobiliųjų pastolių dalys, keder stogas ir statybinė tvora. Dalių, kurių vieneto svoris žinomas, svoris apie 64,6 t. Visas dalių sąrašas pateiktas žemiau.
Kaina perkant visą partiją: 25 % dabartinės Layher kainoraščio kainos (likutinė vertė) – vertė pagal kainoraštį 527 123,21 €, Jūsų kaina 131 780,80 € neto už visą partiją. Naudoti, tokios būklės, kokios apžiūrėti; apžiūra iš anksto susitarus. Pristatymo terminai pagal susitarimą, apmokėjimas iš anksto.
- Pristatymas per transporto įmonę visoje Vokietijoje ir užsienyje – transporto išlaidos nurodytos pasiūlyme
- Paėmimas Leipcige pagal išankstinį susitarimą; apžiūra galima vietoje arba vaizdo ryšiu
- Pardavimas gali būti nutrauktas bet kuriuo metu
Spausdinti / PDF · Dalintis el. paštu · Pasiūlymo Nr. GP-LAYHER-BA-8556
Sudėtinės dalys
| Kiekis | Komponentas | Nr. |
|---|---|---|
| 10 | Plieninės atremiamosios kopėčios 3,00 × 0,43 m, 12 skersiniai | |
| 3 | Aliuminio tiltelis 6,15 × 0,60 m | |
| 8 | Pasukamas ratukas, leistina apkrova 7 kN | |
| 82 | Vienguba turėklo atrama 1,00 m konsolei 0,36 m, plienas | |
| 30 | Karnizo konsolė 1,00 m | |
| 136 | Dvigubos plieninės turėklos 1,57 m | |
| 266 | Dvigubos plieninės turėklos 2,07 m | |
| 1.225 | Dvigubos plieninės turėklos 3,07 m | |
| 21 | Dvigubos plieninės turėklos 4,14 m | |
| 335 | Turėklo mova | |
| 20 | Mazginės plokštės mova SW 19 | |
| 101 | Skersinė įstrižainė 0,73 m su 2 pusmovomis, SW 19 | |
| 26 | Skersinė sija 0,73 m, SW 19 | |
| 309 | Konsolė 0,36 m be vamzdžių jungties, su apsauga nuo pakėlimo, SW 19 | |
| 17 | Konsolė 0,50 m, SW 19 | |
| 35 | Konsolė 1,09 m, SW 19 | |
| 17 | Įstatoma konsolė 0,36 m be vamzdžių jungties | |
| 16 | U formos pradinis skersinis 0,73 m | |
| 10 | Laiptų apjuosiantis turėklas, SW 19 | |
| 5 | Laiptų turėklas 3,07 m, 2,00 m aukšto aukščiui | |
| 5 | U laiptai su aikštele, aliuminis, 3,07 × 0,64 m, 2,00 m aukšto aukščiui | |
| 45 | Pastolių laikiklis 0,38 m | |
| 40 | Pastolių laikiklis 0,69 m | |
| 18 | Pastolių laikiklis 0,95 m | |
| 1 | Priekinė bortų plokštė 0,73 × 0,15 m | |
| 14 | Priekinė bortų plokštė 1,09 × 0,15 m | |
| 363 | Borto lenta išilgine puse 3,07 × 0,15 m | |
| 11 | Borto lenta išilgine puse 4,14 × 0,15 m | |
| 2 | Aliuminio dvigubas skersinis 3,07 m | |
| 4 | Plieninė santvarinė sija 5,14 × 0,45 m | |
| 5 | Plieninė santvarinė sija 6,14 × 0,45 m | |
| 5 | O-skersinis, plienas, 0,73 m | |
| 2 | O-skersinis, plienas, 1,09 m | |
| 1 | O-skersinis, plienas, 2,07 m | |
| 1 | O-skersinis, plienas, 2,57 m | |
| 3 | O-skersinis, plienas, 3,07 m | |
| 3 | Pradinis elementas, plienas | |
| 1 | Užspaudžiama rozetė, SW 19 | |
| 5 | U formos atraminė sija 0,73 m | |
| 1 | Vertikalus stovas, plienas, 1,00 m su vamzdžių jungtimi | |
| 1 | Vertikalus stovas, plienas, 2,00 m su vamzdžių jungtimi | |
| 4 | Vertikalus stovas, plienas, 3,00 m su vamzdžių jungtimi | |
| 1 | U laiptų viršutinis elementas 0,60 m | |
| 2 | Laiptų vidurinis elementas 0,60 m | |
| 1 | Laiptų apatinis elementas 0,60 m | |
| 1 | Plieninė vertikali įstrižainė 3,07 m laukui, lauko aukštis 2,00 m | |
| 1 | U formos plieninis paklotas 2,07 × 0,19 m | |
| 1 | U formos plieninis paklotas 3,07 × 0,19 m | |
| 48 | U paklotas Robust 1,57 × 0,61 m | |
| 10 | U paklotas Robust 2,07 × 0,61 m | |
| 23 | U aliuminio paklotas su liuku 2,07 × 0,61 m be kopėčių | |
| 20 | U aliuminio paklotas su liuku 3,07 × 0,61 m be kopėčių | |
| 2 | U aliuminio paklotas su liuku 2,57 × 0,61 m su kopėčiomis | |
| 50 | U aliuminio paklotas su liuku 3,07 × 0,61 m su kopėčiomis | |
| 1 | Plieninė lenta 1,50 × 0,30 m (nesisteminė) | |
| 78 | U formos plieninis paklotas 2,07 × 0,32 m | |
| 96 | U formos plieninis paklotas 3,07 × 0,32 m | |
| 7 | U formos plieninis paklotas 4,14 × 0,32 m | |
| 147 | U plieno-aliuminio paklotas 1,57 × 0,61 m | |
| 130 | U plieno-aliuminio paklotas 2,07 × 0,61 m | |
| 37 | U plieno-aliuminio paklotas 2,57 × 0,61 m | |
| 12 | U plieno-aliuminio paklotas 3,07 × 0,61 m | |
| 150 | Gravitacinis kaištis, raudonas, 11 mm | |
| 467 | Pėdos velenas 0,60 m | |
| 7 | Sustiprinta sraigtinė atrama 0,80 m | |
| 16 | Sustiprinta sraigtinė atrama 0,60 m, pasukama | |
| 3 | U konsolė 0,36 m su 2 kabliais | |
| 74 | Aukšto kopėčios, plienas, 2,15 × 0,35 m, 7 skersiniai | |
| 70 | Turėklo stovas | |
| 145 | Plieninis pastolių vamzdis 0,50 m | |
| 40 | Plieninis pastolių vamzdis 1,00 m | |
| 144 | Plieninis pastolių vamzdis 1,50 m | |
| 71 | Plieninis pastolių vamzdis 2,00 m | |
| 118 | Plieninis pastolių vamzdis 2,50 m | |
| 291 | Plieninis pastolių vamzdis 3,00 m | |
| 203 | Plieninis pastolių vamzdis 4,00 m | |
| 51 | Plieninis pastolių vamzdis 5,00 m | |
| 73 | Plieninis pastolių vamzdis 6,00 m | |
| 7 | Aliuminio pastolių vamzdis 3,00 m | |
| 6 | Aliuminio pastolių vamzdis 6,00 m | |
| 1.223 | Įprasta jungtis SW 19 | |
| 148 | Sukamoji mova SW 19 | |
| 15 | Smūginė mova SW 19 | |
| 165 | Pusmova su borto lentos varžtu, SW 19 | |
| 70 | Tašo mova SW 19 | |
| 24 | Santvarinės sijos mova SW 19 | |
| 230 | Redukcinė stačiakampė mova 48,3/33,7 mm, SW 19 | |
| 14 | Aliuminio santvarinė sija 4,25 × 0,45 m | |
| 4 | Santvarinės sijos jungiamoji dalis 0,40 m, tiesi | |
| 4 | U skersinis santvarinei sijai 0,73 m | |
| 5 | Plieninė sisteminė santvarinė sija 3,25 m, aukštis 45 cm | |
| 1 | Plieninė sisteminė santvarinė sija 4,25 m, aukštis 45 cm | |
| 16 | Plieninė sisteminė santvarinė sija 6,32 m, aukštis 45 cm | |
| 2 | Vamzdžių padėklas 1,37 × 0,97 m | |
| 4 | Sraigtinė atrama su kryžmine galvute, masyvi, anga 8,5/17 cm | |
| 50 | Šoninės apsaugos tinklas 2,00 × 10,00 m su greito užsegimo diržu | |
| 2 | Išlyginamasis rėmas 1,00 × 1,09 m | |
| 51 | Praėjimo rėmas, plienas, 2,20 × 1,50 m | |
| 40 | Plieninis rėmas 2,00 m parapetui | |
| 41 | U aliuminio paklotas 4,14 × 0,32 m | |
| 1 | Plieniniai turėklai 4,14 m | |
| 79 | Turėklo atrama 0,73 m, plienas | |
| 5 | Aliuminio stogo konsolė | |
| 2 | Aliuminio sisteminė santvarinė sija 6,32 m, aukštis 45 cm | |
| 33 | Santvarinių sijų jungtis | |
| 16 | Aliuminio pastolių vamzdis 1,50 m | |
| 35 | Varžtas 14 × 77 mm | |
| 24 | Spaustukinė mova | |
| 1 | Aliuminio atremiamosios kopėčios 6 m | |
| 1 | Aliuminio ištraukiamos kopėčios 9 m | |
| 11 | Montavimo stovas | |
| 10 | Montavimo turėklas, aliuminis, teleskopinis 2,07/3,07 m | |
| 6 | Apsauginis tinklas 10 × 5 m (EN 1263-1) | |
| 4 | Apsauginis tinklas 10 × 10 m (EN 1263-1) | |
| 12 | Mobiliųjų pastolių kopėčių rėmas 2,00 m, 8 skersiniai | |
| 6 | Mobiliųjų pastolių kopėčių rėmas 1,00 m, 4 skersiniai | |
| 6 | Mobiliųjų pastolių paklotas 2,85 m | |
| 5 | Mobiliųjų pastolių paklotas su liuku 2,85 m | |
| 5 | Mobiliųjų pastolių dvigubas turėklas 2,85 m | |
| 15 | Mobiliųjų pastolių turėklas 2,85 m | |
| 9 | Mobiliųjų pastolių įstrižainė 3,35 m | |
| 14 | Keder stogo karnizo elementas 2,00 × 0,78 m | |
| 8 | Keder stogo kraigo elementas 18° | |
| 12 | Stogo atrama, pasukama, 0,73 m | |
| 26 | Keder stogo standiklis 2,57 × 0,55 m | |
| 44 | Keder stogo horizontali įstrižainė 2,57 × 1,00 m | |
| 28 | Keder stogo santvarinė sija 3,00 m | |
| 7 | Keder stogo santvarinė sija 1,50 m | |
| 99 | Keder stogo skersinis 2,57 m | |
| 40 | Betoninis statybinės tvoros pagrindas | |
| 55 | Statybinė tvora 3,50 × 2,00 m | |
| 17 | Balastavimo lentelė |
Neradote to, ko ieškote? Sukurkite paieškos užklausą
Kai tik tinkamas pasiūlymas bus paskelbtas internete, mes Jums apie tai pranešime el. paštu.
Panašūs pasiūlymai
U skersiniai 1,09 m su paklotų fiksatoriais – didelė partija 23 500 dalių, Layher
Vertikalios įstrižainės 2,00 m lauko aukščiui – didelė partija 15 000 vnt., Layher