
Fotók a raktárunkból.
Layher Blitz és Allround – komplett nagy tétel, 8 556 alkatrész tartozékokkal
Nagy tétel használt Layher állvány: Blitz (keretes állvány) és Allround (moduláris állvány) tartozékokkal, csak egyben: 8 556 db alkatrész 132 tételben – többek között 1 653 db dupla korlát, 2 355 db bilincs, 1 165 db állványcső, 709 db padló és búvónyílásos padló, 498 db konzol, 494 db állítócsavar, 554 db lábdeszka, továbbá rácsos tartók, lépcsők, gurulós állvány alkatrészek, egy kedertető és építési kerítés. Az ismert darabsúlyú alkatrészek tömege kb. 64,6 t. A teljes darabjegyzék lent található.
Ár a teljes tétel átvétele esetén: az aktuális Layher-listaár 25 %-a (maradványérték) – listaérték 527 123,21 €, az Ön ára 131 780,80 € nettó a komplett tételért. Használt, megtekintett állapotban; megtekintés előzetes időpont-egyeztetés alapján. Szállítási időpontok megállapodás szerint, fizetés előre utalással.
- Szállítás fuvarozóval Németország-szerte és nemzetközi szinten – a szállítási költségeket az ajánlat tartalmazza
- Átvétel Lipcsében előzetes időpont egyeztetés alapján; a helyszíni vagy videón keresztüli megtekintés lehetséges
- Eladási jog fenntartva
Nyomtatás / PDF · Megosztás e-mailben · Ajánlatszám: GP-LAYHER-BA-8556
A csomagban található alkatrészek
| Mennyiség | Alkatrész | Nr. |
|---|---|---|
| 10 | Acél támasztólétra 3,00 × 0,43 m, 12 fokos | |
| 3 | Alumínium járópalló 6,15 × 0,60 m | |
| 8 | Kormányzható görgő, megengedett terhelés 7 kN | |
| 82 | Egyszerű korláttartó 1,00 m, 0,36 m-es konzolhoz, acél | |
| 30 | Ereszkonzol 1,00 m | |
| 136 | Kettős acélkorlát 1,57 m | |
| 266 | Kettős acélkorlát 2,07 m | |
| 1.225 | Kettős acélkorlát 3,07 m | |
| 21 | Kettős acélkorlát 4,14 m | |
| 335 | Korlátbilincs | |
| 20 | Csomólemez-bilincs SW 19 | |
| 101 | Keresztátló 0,73 m, 2 db félbilinccsel, SW 19 | |
| 26 | Kereszttartó 0,73 m, SW 19 | |
| 309 | Konzol 0,36 m csőcsatlakozó nélkül, kiemelés elleni biztosítással, SW 19 | |
| 17 | Konzol 0,50 m, SW 19 | |
| 35 | Konzol 1,09 m, SW 19 | |
| 17 | Bedugható konzol 0,36 m csőcsatlakozó nélkül | |
| 16 | U-alakú kezdőrúd 0,73 m | |
| 10 | Lépcső körbefutó korlát, SW 19 | |
| 5 | Lépcsőkorlát 3,07 m, 2,00 m szintmagassághoz | |
| 5 | U-pihenős lépcső, alumínium, 3,07 × 0,64 m, 2,00 m szintmagassághoz | |
| 45 | Állványtartó 0,38 m | |
| 40 | Állványtartó 0,69 m | |
| 18 | Állványtartó 0,95 m | |
| 1 | Lépcsőfok elülső oldala 0,73 × 0,15 m | |
| 14 | Lépcsőfok elülső oldala 1,09 × 0,15 m | |
| 363 | Hajótest oldalsó deszka 3,07 × 0,15 m | |
| 11 | Hajótest oldalsó deszka 4,14 × 0,15 m | |
| 2 | Alumínium dupla keresztrúd 3,07 m | |
| 4 | Acél rácsos tartó 5,14 × 0,45 m | |
| 5 | Acél rácsos tartó 6,14 × 0,45 m | |
| 5 | O-keresztrúd, acél, 0,73 m | |
| 2 | O-keresztrúd, acél, 1,09 m | |
| 1 | O-keresztrúd, acél, 2,07 m | |
| 1 | O-keresztrúd, acél, 2,57 m | |
| 3 | O-keresztrúd, acél, 3,07 m | |
| 3 | Kezdőelem, acél | |
| 1 | Rögzíthető rozetta, SW 19 | |
| 5 | U-alakú támasztórúd 0,73 m | |
| 1 | Függőleges oszlop, acél, 1,00 m csőcsatlakozóval | |
| 1 | Függőleges oszlop, acél, 2,00 m csőcsatlakozóval | |
| 4 | Függőleges oszlop, acél, 3,00 m csőcsatlakozóval | |
| 1 | U-lépcső felső elem 0,60 m | |
| 2 | Lépcső középső elem 0,60 m | |
| 1 | Lépcső alsó elem 0,60 m | |
| 1 | Acél függőleges átló 3,07 m-es mezőhöz, 2,00 m mezőmagasság | |
| 1 | U-acélpadló 2,07 × 0,19 m | |
| 1 | U-acélpadló 3,07 × 0,19 m | |
| 48 | U-Robust padló 1,57 × 0,61 m | |
| 10 | U-Robust padló 2,07 × 0,61 m | |
| 23 | U-alumínium búvónyílásos padló 2,07 × 0,61 m létra nélkül | |
| 20 | U-alumínium búvónyílásos padló 3,07 × 0,61 m létra nélkül | |
| 2 | U-alumínium búvónyílásos padló 2,57 × 0,61 m létrával | |
| 50 | U-alumínium búvónyílásos padló 3,07 × 0,61 m létrával | |
| 1 | Acél palló 1,50 × 0,30 m (rendszerfüggetlen) | |
| 78 | U-acélpadló 2,07 × 0,32 m | |
| 96 | U-acélpadló 3,07 × 0,32 m | |
| 7 | U-acélpadló 4,14 × 0,32 m | |
| 147 | U-acél-alumínium padló 1,57 × 0,61 m | |
| 130 | U-acél-alumínium padló 2,07 × 0,61 m | |
| 37 | U-acél-alumínium padló 2,57 × 0,61 m | |
| 12 | U-acél-alumínium padló 3,07 × 0,61 m | |
| 150 | Gravitációs biztosítócsap, piros, 11 mm | |
| 467 | Lábcsiga 0,60 m | |
| 7 | Terhelő állítócsavar 0,80 m | |
| 16 | Terhelő állítócsavar 0,60 m, billenthető | |
| 3 | U-konzol 0,36 m, 2 kampóval | |
| 74 | Szintlétra, acél, 2,15 × 0,35 m, 7 fokos | |
| 70 | Korlátoszlop | |
| 145 | Acél állványcső 0,50 m | |
| 40 | Acél állványcső 1,00 m | |
| 144 | Acél állványcső 1,50 m | |
| 71 | Acél állványcső 2,00 m | |
| 118 | Acél állványcső 2,50 m | |
| 291 | Acél állványcső 3,00 m | |
| 203 | Acél állványcső 4,00 m | |
| 51 | Acél állványcső 5,00 m | |
| 73 | Acél állványcső 6,00 m | |
| 7 | Alumínium állványcső 3,00 m | |
| 6 | Alumínium állványcső 6,00 m | |
| 1.223 | Normál csatlakozó SW 19 | |
| 148 | Forgócsatlakozó SW 19 | |
| 15 | Ütéscsillapító SW 19 | |
| 165 | Félbilincs lábdeszkacsavarral, SW 19 | |
| 70 | Fagerenda-bilincs SW 19 | |
| 24 | Rácsos tartó bilincs SW 19 | |
| 230 | Szűkítő merőleges bilincs 48,3/33,7 mm, SW 19 | |
| 14 | Alumínium rácsos tartó 4,25 × 0,45 m | |
| 4 | Rácsos tartó csatlakozó 0,40 m, egyenes | |
| 4 | U-keresztrúd rácsos tartóhoz 0,73 m | |
| 5 | Acél rendszer rácsos tartó 3,25 m, 45 cm magas | |
| 1 | Acél rendszer rácsos tartó 4,25 m, 45 cm magas | |
| 16 | Acél rendszer rácsos tartó 6,32 m, 45 cm magas | |
| 2 | Csőraklap 1,37 × 0,97 m | |
| 4 | Keresztfejes állítócsavar, tömör, nyílás 8,5/17 cm | |
| 50 | Oldalvédő háló 2,00 × 10,00 m gyorszáras hevederrel | |
| 2 | Kiegyenlítő keret 1,00 × 1,09 m | |
| 51 | Átjáró keret, acél, 2,20 × 1,50 m | |
| 40 | Acél állókeret 2,00 m mellvédhez | |
| 41 | U-alumínium padló 4,14 × 0,32 m | |
| 1 | Acél korlát 4,14 m | |
| 79 | Korláttartó 0,73 m, acél | |
| 5 | Alumínium tetőkonzol | |
| 2 | Alumínium rendszer rácsos tartó 6,32 m, 45 cm magas | |
| 33 | Rácsos tartó összekötő | |
| 16 | Alumínium állványcső 1,50 m | |
| 35 | Csapszeg 14 × 77 mm | |
| 24 | Kapcsos bilincs | |
| 1 | Alumínium támasztólétra 6 m | |
| 1 | Alumínium tolólétra 9 m | |
| 11 | Szerelőoszlop | |
| 10 | Szerelő korlát, alumínium, teleszkópos 2,07/3,07 m | |
| 6 | Védőháló 10 × 5 m (EN 1263-1) | |
| 4 | Védőháló 10 × 10 m (EN 1263-1) | |
| 12 | Gurulós állvány létrakeret 2,00 m, 8 fokos | |
| 6 | Gurulós állvány létrakeret 1,00 m, 4 fokos | |
| 6 | Gurulós állvány padló 2,85 m | |
| 5 | Gurulós állvány búvónyílásos padló 2,85 m | |
| 5 | Gurulós állvány dupla korlát 2,85 m | |
| 15 | Gurulós állvány korlát 2,85 m | |
| 9 | Gurulós állvány átló 3,35 m | |
| 14 | Kedertető ereszelem 2,00 × 0,78 m | |
| 8 | Kedertető gerincelem 18° | |
| 12 | Tetőtámasz, elforgatható, 0,73 m | |
| 26 | Kedertető merevítő 2,57 × 0,55 m | |
| 44 | Kedertető vízszintes átló 2,57 × 1,00 m | |
| 28 | Kedertető rácsos tartó 3,00 m | |
| 7 | Kedertető rácsos tartó 1,50 m | |
| 99 | Kedertető keresztrúd 2,57 m | |
| 40 | Építési kerítés betontalp | |
| 55 | Építési kerítés 3,50 × 2,00 m | |
| 17 | Ballasztolási tábla |
Nem találta meg a megfelelőt? Keresési feladat létrehozása
Amint megjelenik egy megfelelő ajánlat az interneten, e-mailben értesítjük Önt.
Hasonló ajánlatok
U-keresztrudak 1,09 m padlórögzítőkkel – nagy tétel, 23 500 alkatrész, Layher
Függőleges átlók 2,00 m mezőmagassághoz – nagy tétel, 15 000 db, Layher