
Kuvia varastoltamme.
Layher Blitz ja Allround – täydellinen suurerä, 8 556 osaa tarvikkeineen
Suurerä käytettyä Layher-telinettä Blitz (kehysteline) ja Allround (moduuliteline) tarvikkeineen, vain kokonaisena: 8 556 osaa 132 nimikkeessä – mm. 1 653 kaksoiskaidetta, 2 355 liitintä, 1 165 telineputkea, 709 tasoa ja luukkutasoa, 498 konsolia, 494 ruuvijalkaa, 554 jalkalistaa sekä ristikkopalkkeja, portaita, siirrettävän telineen osia, kederkatto ja työmaa-aitaa. Tunnetun kappalepainon omaavien osien paino noin 64,6 t. Täydellinen osaluettelo on alla.
Hinta koko erän ostajalle: 25 % nykyisestä Layher-listahinnasta (jäännösarvo) – listahinta-arvo 527 123,21 €, hintanne 131 780,80 € netto koko erästä. Käytetty, sellaisena kuin nähty; tarkastus sopimuksen mukaan. Toimitusajat sopimuksen mukaan, maksu ennakkoon.
- Toimitus kuljetusyrityksen kautta kaikkialla Saksassa ja kansainvälisesti – rahtikustannukset ilmoitetaan tarjouksessa
- Nouto Leipzigista sovitun ajan mukaan; tutustuminen paikan päällä tai videon välityksellä mahdollista
- Myynti voi tapahtua ennen tilauksen vahvistamista
Tulosta / PDF · Jaa sähköpostilla · Tarjousnro GP-LAYHER-BA-8556
Sisältyvät komponentit
| Määrä | Komponentti | Nr. |
|---|---|---|
| 10 | Teräksinen nojatikas 3,00 × 0,43 m, 12 askelmaa | |
| 3 | Alumiininen kulkusilta 6,15 × 0,60 m | |
| 8 | Kääntyvä pyörä, sallittu kuormitus 7 kN | |
| 82 | Yksinkertainen kaidetuki 1,00 m konsolille 0,36 m, teräs | |
| 30 | Räystäskonsoli 1,00 m | |
| 136 | Teräksinen kaksoiskaide 1,57 m | |
| 266 | Teräksinen kaksoiskaide 2,07 m | |
| 1.225 | Teräksinen kaksoiskaide 3,07 m | |
| 21 | Teräksinen kaksoiskaide 4,14 m | |
| 335 | Kaideliitin | |
| 20 | Solmulevyliitin SW 19 | |
| 101 | Poikittainen vinotuki 0,73 m, 2 puoliliitintä, SW 19 | |
| 26 | Poikkipuomi 0,73 m, SW 19 | |
| 309 | Konsoli 0,36 m ilman putkiliitosta, nostovarmistimella, SW 19 | |
| 17 | Konsoli 0,50 m, SW 19 | |
| 35 | Konsoli 1,09 m, SW 19 | |
| 17 | Pistokonsoli 0,36 m ilman putkiliitosta | |
| 16 | U-muotoinen alkupalkki 0,73 m | |
| 10 | Portaan ympärikaide, SW 19 | |
| 5 | Porraskaide 3,07 m, 2,00 m kerroskorkeudelle | |
| 5 | U-tasanneporras, alumiini, 3,07 × 0,64 m, 2,00 m kerroskorkeudelle | |
| 45 | Telineen pidike 0,38 m | |
| 40 | Telineen pidike 0,69 m | |
| 18 | Telineen pidike 0,95 m | |
| 1 | Laudan pääty 0,73 × 0,15 m | |
| 14 | Laudan pääty 1,09 × 0,15 m | |
| 363 | Laudan pitkäsivu 3,07 × 0,15 m | |
| 11 | Laudan pitkäsivu 4,14 × 0,15 m | |
| 2 | Alumiininen kaksoispuomi 3,07 m | |
| 4 | Teräksinen ristikkopalkki 5,14 × 0,45 m | |
| 5 | Teräksinen ristikkopalkki 6,14 × 0,45 m | |
| 5 | O-puomi, teräs, 0,73 m | |
| 2 | O-puomi, teräs, 1,09 m | |
| 1 | O-puomi, teräs, 2,07 m | |
| 1 | O-puomi, teräs, 2,57 m | |
| 3 | O-puomi, teräs, 3,07 m | |
| 3 | Aloituskappale, teräs | |
| 1 | Kiinnitettävä ruusuke, SW 19 | |
| 5 | U-tukipalkki 0,73 m | |
| 1 | Pystytolppa, teräs, 1,00 m putkiliitoksella | |
| 1 | Pystytolppa, teräs, 2,00 m putkiliitoksella | |
| 4 | Pystytolppa, teräs, 3,00 m putkiliitoksella | |
| 1 | U-portaan yläosa 0,60 m | |
| 2 | Portaan keskiosa 0,60 m | |
| 1 | Portaan alaosa 0,60 m | |
| 1 | Pystyvinotuki, teräs, 3,07 m:n kenttään, kentän korkeus 2,00 m | |
| 1 | U-terästaso 2,07 × 0,19 m | |
| 1 | U-terästaso 3,07 × 0,19 m | |
| 48 | U-Robust-taso 1,57 × 0,61 m | |
| 10 | U-Robust-taso 2,07 × 0,61 m | |
| 23 | U-alumiinin luukkutaso 2,07 × 0,61 m ilman tikkaita | |
| 20 | U-alumiinin luukkutaso 3,07 × 0,61 m ilman tikkaita | |
| 2 | U-alumiinin luukkutaso 2,57 × 0,61 m tikkailla | |
| 50 | U-alumiinin luukkutaso 3,07 × 0,61 m tikkailla | |
| 1 | Teräslankku 1,50 × 0,30 m (järjestelmästä riippumaton) | |
| 78 | U-terästaso 2,07 × 0,32 m | |
| 96 | U-terästaso 3,07 × 0,32 m | |
| 7 | U-terästaso 4,14 × 0,32 m | |
| 147 | U-teräs-alumiinitaso 1,57 × 0,61 m | |
| 130 | U-teräs-alumiinitaso 2,07 × 0,61 m | |
| 37 | U-teräs-alumiinitaso 2,57 × 0,61 m | |
| 12 | U-teräs-alumiinitaso 3,07 × 0,61 m | |
| 150 | Painovoimalukko, punainen, 11 mm | |
| 467 | Jalkakara 0,60 m | |
| 7 | Raskas ruuvijalka 0,80 m | |
| 16 | Raskas ruuvijalka 0,60 m, nivelöity | |
| 3 | U-konsoli 0,36 m, 2 koukkua | |
| 74 | Kerrostikas, teräs, 2,15 × 0,35 m, 7 askelmaa | |
| 70 | Kaidetolppa | |
| 145 | Teräksinen telineputki 0,50 m | |
| 40 | Teräksinen telineputki 1,00 m | |
| 144 | Teräksinen telineputki 1,50 m | |
| 71 | Teräksinen telineputki 2,00 m | |
| 118 | Teräksinen telineputki 2,50 m | |
| 291 | Teräksinen telineputki 3,00 m | |
| 203 | Teräksinen telineputki 4,00 m | |
| 51 | Teräksinen telineputki 5,00 m | |
| 73 | Teräksinen telineputki 6,00 m | |
| 7 | Alumiininen telineputki 3,00 m | |
| 6 | Alumiininen telineputki 6,00 m | |
| 1.223 | Vakiokytkin SW 19 | |
| 148 | Kiertyvä liitin SW 19 | |
| 15 | Iskukytkin SW 19 | |
| 165 | Puoliliitin jalkalistapultilla, SW 19 | |
| 70 | Kanttipuuliitin SW 19 | |
| 24 | Ristikkopalkkiliitin SW 19 | |
| 230 | Supistava suorakulmaliitin 48,3/33,7 mm, SW 19 | |
| 14 | Alumiininen ristikkopalkki 4,25 × 0,45 m | |
| 4 | Ristikkopalkin liitoskappale 0,40 m, suora | |
| 4 | U-puomi ristikkopalkille 0,73 m | |
| 5 | Teräksinen järjestelmäristikkopalkki 3,25 m, korkeus 45 cm | |
| 1 | Teräksinen järjestelmäristikkopalkki 4,25 m, korkeus 45 cm | |
| 16 | Teräksinen järjestelmäristikkopalkki 6,32 m, korkeus 45 cm | |
| 2 | Putkilava 1,37 × 0,97 m | |
| 4 | Ristipääruuvijalka, umpinainen, aukko 8,5/17 cm | |
| 50 | Sivusuojaverkko 2,00 × 10,00 m pikakiinnityshihnalla | |
| 2 | Tasauskehys 1,00 × 1,09 m | |
| 51 | Kulkukehys, teräs, 2,20 × 1,50 m | |
| 40 | Teräskehys 2,00 m kaidetta varten | |
| 41 | U-alumiinitaso 4,14 × 0,32 m | |
| 1 | Teräskäsijohde 4,14 m | |
| 79 | Kaidetuki 0,73 m, teräs | |
| 5 | Alumiininen kattokonsoli | |
| 2 | Alumiininen järjestelmäristikkopalkki 6,32 m, korkeus 45 cm | |
| 33 | Ristikkopalkkien jatkos | |
| 16 | Alumiininen telineputki 1,50 m | |
| 35 | Pultti 14 × 77 mm | |
| 24 | Puristinliitin | |
| 1 | Alumiininen nojatikas 6 m | |
| 1 | Alumiininen jatkotikas 9 m | |
| 11 | Asennustolppa | |
| 10 | Asennuskaide, alumiini, teleskooppinen 2,07/3,07 m | |
| 6 | Turvaverkko 10 × 5 m (EN 1263-1) | |
| 4 | Turvaverkko 10 × 10 m (EN 1263-1) | |
| 12 | Siirrettävän telineen tikaskehys 2,00 m, 8 askelmaa | |
| 6 | Siirrettävän telineen tikaskehys 1,00 m, 4 askelmaa | |
| 6 | Siirrettävän telineen taso 2,85 m | |
| 5 | Siirrettävän telineen luukkutaso 2,85 m | |
| 5 | Siirrettävän telineen kaksoiskaide 2,85 m | |
| 15 | Siirrettävän telineen kaide 2,85 m | |
| 9 | Siirrettävän telineen vinotuki 3,35 m | |
| 14 | Kederkaton räystäskappale 2,00 × 0,78 m | |
| 8 | Kederkaton harjakappale 18° | |
| 12 | Kattotuki, käännettävä, 0,73 m | |
| 26 | Kederkaton jäykiste 2,57 × 0,55 m | |
| 44 | Kederkaton vaakavinotuki 2,57 × 1,00 m | |
| 28 | Kederkaton ristikkopalkki 3,00 m | |
| 7 | Kederkaton ristikkopalkki 1,50 m | |
| 99 | Kederkaton puomi 2,57 m | |
| 40 | Työmaa-aidan betonijalka | |
| 55 | Työmaa-aita 3,50 × 2,00 m | |
| 17 | Painolastikyltti |
Etkö löytänyt sopivaa tuotetta? Luo hakupyyntö
Ilmoitamme sinulle sähköpostitse heti, kun sopiva tarjous on julkaistu verkossa.
Samankaltaisia tarjouksia
U-puomit 1,09 m tasolukoilla – suurerä 23 500 osaa, Layher
Pystyvinotuet 2,00 m:n kentän korkeuteen – suurerä 15 000 kpl, Layher