
Фотографии с нашего склада.
Layher Blitz и Allround – крупный лот целиком, 8 556 деталей с комплектующими
Крупный лот лесов Layher б/у: Blitz (рамные леса) и Allround (модульные леса) с комплектующими, только целиком: 8 556 деталей в 132 позициях – в том числе двойные ограждения (1 653 шт.), хомуты (2 355 шт.), строительные трубы (1 165 шт.), настилы и настилы с люком (709 шт.), консоли (498 шт.), винтовые опоры (494 шт.), бортовые доски (554 шт.), а также решётчатые балки, лестницы, детали передвижных вышек, кедерная крыша и строительное ограждение. Вес деталей с известным весом единицы — около 64,6 т. Полная спецификация приведена ниже.
Цена при покупке всего лота: 25 % от текущей цены по прайс-листу Layher (остаточная стоимость) – стоимость по прайс-листу 527 123,21 €, Ваша цена 131 780,80 € нетто за весь лот. Б/у, в осмотренном состоянии; осмотр по предварительной договорённости. Сроки поставки по договорённости, оплата авансом.
- Доставка транспортной компанией по всей Германии и за рубеж — стоимость перевозки указана в предложении
- Самовывоз из Лейпцига по предварительной договоренности; возможен осмотр на месте или по видеосвязи
- Возможна продажа до получения заказа
Печать / PDF · Отправить по e-mail · Предложение № GP-LAYHER-BA-8556
Входящие в состав компоненты
| Количество | Компонент | Nr. |
|---|---|---|
| 10 | Стальная приставная лестница 3,00 × 0,43 м, 12 ступеней | |
| 3 | Алюминиевый мостик 6,15 × 0,60 м | |
| 8 | Поворотное колесо, допустимая нагрузка 7 кН | |
| 82 | Одинарная опора ограждения 1,00 м для консоли 0,36 м, сталь | |
| 30 | Карнизная консоль 1,00 м | |
| 136 | Стальные двойные перила 1,57 м | |
| 266 | Стальные двойные перила 2,07 м | |
| 1.225 | Стальные двойные перила 3,07 м | |
| 21 | Стальные двойные перила 4,14 м | |
| 335 | Хомут ограждения | |
| 20 | Хомут для узловой пластины SW 19 | |
| 101 | Поперечная диагональ 0,73 м с 2 полухомутами, SW 19 | |
| 26 | Поперечный ригель 0,73 м, SW 19 | |
| 309 | Консоль 0,36 м без трубного соединителя, с фиксатором от подъёма, SW 19 | |
| 17 | Консоль 0,50 м, SW 19 | |
| 35 | Консоль 1,09 м, SW 19 | |
| 17 | Вставная консоль 0,36 м без трубного соединителя | |
| 16 | Начальный брусок U-образной формы 0,73 м | |
| 10 | Круговое ограждение лестницы, SW 19 | |
| 5 | Лестничное ограждение 3,07 м для высоты яруса 2,00 м | |
| 5 | U-лестница с площадкой, алюминий, 3,07 × 0,64 м для высоты яруса 2,00 м | |
| 45 | Анкер 0,38 м | |
| 40 | Анкер 0,69 м | |
| 18 | Анкер 0,95 м | |
| 1 | Бортовая доска, торцевая сторона 0,73 × 0,15 м | |
| 14 | Бортовая доска, торцевая сторона 1,09 × 0,15 м | |
| 363 | Бортовая доска (продольная сторона) 3,07 × 0,15 м | |
| 11 | Бортовая доска (продольная сторона) 4,14 × 0,15 м | |
| 2 | Алюминиевый двойной ригель 3,07 м | |
| 4 | Стальная решётчатая балка 5,14 × 0,45 м | |
| 5 | Стальная решётчатая балка 6,14 × 0,45 м | |
| 5 | O-ригель, сталь, 0,73 м | |
| 2 | O-ригель, сталь, 1,09 м | |
| 1 | O-ригель, сталь, 2,07 м | |
| 1 | O-ригель, сталь, 2,57 м | |
| 3 | O-ригель, сталь, 3,07 м | |
| 3 | Начальный элемент, сталь | |
| 1 | Зажимная розетка, SW 19 | |
| 5 | Опорная балка U-образной формы 0,73 м | |
| 1 | Вертикальная стойка, сталь, 1,00 м с трубным соединителем | |
| 1 | Вертикальная стойка, сталь, 2,00 м с трубным соединителем | |
| 4 | Вертикальная стойка, сталь, 3,00 м с трубным соединителем | |
| 1 | U-верхний элемент лестницы 0,60 м | |
| 2 | Средний элемент лестницы 0,60 м | |
| 1 | Нижний элемент лестницы 0,60 м | |
| 1 | Вертикальная диагональ стальная для пролёта 3,07 м, высота пролёта 2,00 м | |
| 1 | U-стальной настил 2,07 × 0,19 м | |
| 1 | U-стальной настил 3,07 × 0,19 м | |
| 48 | U-настил Robust 1,57 × 0,61 м | |
| 10 | U-настил Robust 2,07 × 0,61 м | |
| 23 | U-алюминиевый настил с люком 2,07 × 0,61 м без лестницы | |
| 20 | U-алюминиевый настил с люком 3,07 × 0,61 м без лестницы | |
| 2 | U-алюминиевый настил с люком 2,57 × 0,61 м с лестницей | |
| 50 | U-алюминиевый настил с люком 3,07 × 0,61 м с лестницей | |
| 1 | Стальной настил 1,50 × 0,30 м (внесистемный) | |
| 78 | U-стальной настил 2,07 × 0,32 м | |
| 96 | U-стальной настил 3,07 × 0,32 м | |
| 7 | U-стальной настил 4,14 × 0,32 м | |
| 147 | U-стально-алюминиевый настил 1,57 × 0,61 м | |
| 130 | U-стально-алюминиевый настил 2,07 × 0,61 м | |
| 37 | U-стально-алюминиевый настил 2,57 × 0,61 м | |
| 12 | U-стально-алюминиевый настил 3,07 × 0,61 м | |
| 150 | Гравитационный фиксатор, красный, 11 мм | |
| 467 | Винтовая опора 0,60 м | |
| 7 | Усиленная винтовая опора 0,80 м | |
| 16 | Усиленная винтовая опора 0,60 м, поворотная | |
| 3 | U-консоль 0,36 м с 2 крюками | |
| 74 | Этажная лестница, сталь, 2,15 × 0,35 м, 7 ступеней | |
| 70 | Стойка ограждения | |
| 145 | Стальная строительная труба 0,50 м | |
| 40 | Стальная строительная труба 1,00 м | |
| 144 | Стальная строительная труба 1,50 м | |
| 71 | Стальная строительная труба 2,00 м | |
| 118 | Стальная строительная труба 2,50 м | |
| 291 | Стальная строительная труба 3,00 м | |
| 203 | Стальная строительная труба 4,00 м | |
| 51 | Стальная строительная труба 5,00 м | |
| 73 | Стальная строительная труба 6,00 м | |
| 7 | Алюминиевая строительная труба 3,00 м | |
| 6 | Алюминиевая строительная труба 6,00 м | |
| 1.223 | Стандартная муфта SW 19 | |
| 148 | Вращающаяся муфта SW 19 | |
| 15 | Ударная муфта SW 19 | |
| 165 | Полухомут с болтом для бортовой доски, SW 19 | |
| 70 | Хомут для бруса SW 19 | |
| 24 | Хомут решётчатой балки SW 19 | |
| 230 | Переходный ортогональный хомут 48,3/33,7 мм, SW 19 | |
| 14 | Алюминиевая решётчатая балка 4,25 × 0,45 м | |
| 4 | Присоединительный элемент решётчатой балки 0,40 м, прямой | |
| 4 | U-ригель для решётчатой балки 0,73 м | |
| 5 | Стальная системная решётчатая балка 3,25 м, высота 45 см | |
| 1 | Стальная системная решётчатая балка 4,25 м, высота 45 см | |
| 16 | Стальная системная решётчатая балка 6,32 м, высота 45 см | |
| 2 | Поддон для труб 1,37 × 0,97 м | |
| 4 | Винтовая опора с крестообразной головкой, сплошная, раскрытие 8,5/17 см | |
| 50 | Сетка бокового ограждения 2,00 × 10,00 м с быстрозажимным ремнём | |
| 2 | Компенсационная рама 1,00 × 1,09 м | |
| 51 | Проходная рама, сталь, 2,20 × 1,50 м | |
| 40 | Стальная рама 2,00 м для парапета | |
| 41 | U-алюминиевый настил 4,14 × 0,32 м | |
| 1 | Стальные перила 4,14 м | |
| 79 | Опора ограждения 0,73 м, сталь | |
| 5 | Алюминиевая кровельная консоль | |
| 2 | Алюминиевая системная решётчатая балка 6,32 м, высота 45 см | |
| 33 | Соединитель решётчатых балок | |
| 16 | Алюминиевая строительная труба 1,50 м | |
| 35 | Болт 14 × 77 мм | |
| 24 | Зажимной хомут | |
| 1 | Алюминиевая приставная лестница 6 м | |
| 1 | Алюминиевая выдвижная лестница 9 м | |
| 11 | Монтажная стойка | |
| 10 | Монтажное ограждение, алюминий, телескопическое 2,07/3,07 м | |
| 6 | Страховочная сетка 10 × 5 м (EN 1263-1) | |
| 4 | Страховочная сетка 10 × 10 м (EN 1263-1) | |
| 12 | Лестничная рама передвижной вышки 2,00 м, 8 ступеней | |
| 6 | Лестничная рама передвижной вышки 1,00 м, 4 ступеней | |
| 6 | Настил передвижной вышки 2,85 м | |
| 5 | Настил с люком передвижной вышки 2,85 м | |
| 5 | Двойное ограждение передвижной вышки 2,85 м | |
| 15 | Ограждение передвижной вышки 2,85 м | |
| 9 | Диагональ передвижной вышки 3,35 м | |
| 14 | Карнизный элемент кедерной крыши 2,00 × 0,78 м | |
| 8 | Коньковый элемент кедерной крыши 18° | |
| 12 | Кровельная опора поворотная 0,73 м | |
| 26 | Элемент жёсткости кедерной крыши 2,57 × 0,55 м | |
| 44 | Горизонтальная диагональ кедерной крыши 2,57 × 1,00 м | |
| 28 | Решётчатая балка кедерной крыши 3,00 м | |
| 7 | Решётчатая балка кедерной крыши 1,50 м | |
| 99 | Ригель кедерной крыши 2,57 м | |
| 40 | Бетонное основание строительного ограждения | |
| 55 | Строительное ограждение 3,50 × 2,00 м | |
| 17 | Табличка балластировки |
Не нашли подходящий вариант? Создать запрос на поиск
Мы сообщим вам по электронной почте, как только подходящее предложение появится на сайте.
Подобные предложения
U-ригели 1,09 м с фиксаторами настила – крупный лот 23 500 деталей, Layher
Вертикальные диагонали для высоты пролёта 2,00 м – крупный лот 15 000 шт., Layher