
Fotod meie laost.
Layher Blitz ja Allround – terviklik suur partii, 8 556 detaili koos tarvikutega
Suur partii kasutatud Layheri tellingut Blitz (raamtelling) ja Allround (moodultelling) koos tarvikutega, ainult tervikuna: 8 556 detaili 132 positsioonis – muu hulgas 1 653 topeltpiiret, 2 355 klambrit, 1 165 tellingutoru, 709 platvormi ja luugiga platvormi, 498 konsooli, 494 kruvijalga, 554 jalalauda, lisaks sõrestiktalad, trepid, liikurtellingu detailid, kederkatus ja ehitusaed. Teadaoleva tükikaaluga detailide kaal umbes 64,6 t. Täielik osade nimekiri on allpool.
Hind kogu partii ostmisel: 25 % kehtivast Layheri hinnakirja hinnast (jääkväärtus) – hinnakirja väärtus 527 123,21 €, Teie hind 131 780,80 € neto kogu partii eest. Kasutatud, ülevaatusel nähtud seisukorras; ülevaatus kokkuleppel. Tarneajad kokkuleppel, tasumine ettemaksuga.
- Kohaletoimetamine transpordiettevõtte kaudu kogu Saksamaal ja rahvusvaheliselt – transpordikulud on esitatud pakkumises
- Kättesaamine Leipzigis kokkulepitud ajal; võimalik on kohapealne või videokaudu toimuva ülevaatamine
- Võimalik, et toode on vahepeal müüdud
Prindi / PDF · Jaga e-postiga · Pakkumise nr GP-LAYHER-BA-8556
Komponendid
| Kogus | Komponent | Nr. |
|---|---|---|
| 10 | Terasest toeredel 3,00 × 0,43 m, 12 pulka | |
| 3 | Alumiiniumist käigusild 6,15 × 0,60 m | |
| 8 | Pöördratas, lubatud koormus 7 kN | |
| 82 | Ühekordne piirdetugi 1,00 m konsoolile 0,36 m, teras | |
| 30 | Räästakonsool 1,00 m | |
| 136 | Terasest kahekordne käsipuu 1,57 m | |
| 266 | Terasest kahekordne käsipuu 2,07 m | |
| 1.225 | Terasest kahekordne käsipuu 3,07 m | |
| 21 | Terasest kahekordne käsipuu 4,14 m | |
| 335 | Piirdeklamber | |
| 20 | Sõlmplaadi klamber SW 19 | |
| 101 | Põikdiagonaal 0,73 m, 2 poolklambriga, SW 19 | |
| 26 | Põikhorisontaal 0,73 m, SW 19 | |
| 309 | Konsool 0,36 m ilma toruühenduseta, tõstekaitsega, SW 19 | |
| 17 | Konsool 0,50 m, SW 19 | |
| 35 | Konsool 1,09 m, SW 19 | |
| 17 | Pistikkonsool 0,36 m ilma toruühenduseta | |
| 16 | U-kujuline algusliist 0,73 m | |
| 10 | Trepi ümberpiire, SW 19 | |
| 5 | Trepipiire 3,07 m 2,00 m korrusekõrgusele | |
| 5 | U-mademega trepp, alumiinium, 3,07 × 0,64 m 2,00 m korrusekõrgusele | |
| 45 | Tellinguhoidja 0,38 m | |
| 40 | Tellinguhoidja 0,69 m | |
| 18 | Tellinguhoidja 0,95 m | |
| 1 | Pardalaud, otsapool 0,73 × 0,15 m | |
| 14 | Pardalaud, otsapool 1,09 × 0,15 m | |
| 363 | Põrandalaud pikisuunas 3,07 × 0,15 m | |
| 11 | Põrandalaud pikisuunas 4,14 × 0,15 m | |
| 2 | Alumiiniumist topelthorisontaal 3,07 m | |
| 4 | Terasest sõrestiktala 5,14 × 0,45 m | |
| 5 | Terasest sõrestiktala 6,14 × 0,45 m | |
| 5 | O-horisontaal, teras, 0,73 m | |
| 2 | O-horisontaal, teras, 1,09 m | |
| 1 | O-horisontaal, teras, 2,07 m | |
| 1 | O-horisontaal, teras, 2,57 m | |
| 3 | O-horisontaal, teras, 3,07 m | |
| 3 | Algusdetail, teras | |
| 1 | Kinnitatav rosett, SW 19 | |
| 5 | U-kujuline tugipalk 0,73 m | |
| 1 | Vertikaalpost, teras, 1,00 m toruühendusega | |
| 1 | Vertikaalpost, teras, 2,00 m toruühendusega | |
| 4 | Vertikaalpost, teras, 3,00 m toruühendusega | |
| 1 | U-trepi ülemine element 0,60 m | |
| 2 | Trepi keskmine element 0,60 m | |
| 1 | Trepi alumine element 0,60 m | |
| 1 | Vertikaaldiagonaal, teras, 3,07 m avale, ava kõrgus 2,00 m | |
| 1 | U-terasplatvorm 2,07 × 0,19 m | |
| 1 | U-terasplatvorm 3,07 × 0,19 m | |
| 48 | U-Robust-platvorm 1,57 × 0,61 m | |
| 10 | U-Robust-platvorm 2,07 × 0,61 m | |
| 23 | U-alumiinium-luugiga platvorm 2,07 × 0,61 m ilma redelita | |
| 20 | U-alumiinium-luugiga platvorm 3,07 × 0,61 m ilma redelita | |
| 2 | U-alumiinium-luugiga platvorm 2,57 × 0,61 m redeliga | |
| 50 | U-alumiinium-luugiga platvorm 3,07 × 0,61 m redeliga | |
| 1 | Terasplank 1,50 × 0,30 m (süsteemiväline) | |
| 78 | U-terasplatvorm 2,07 × 0,32 m | |
| 96 | U-terasplatvorm 3,07 × 0,32 m | |
| 7 | U-terasplatvorm 4,14 × 0,32 m | |
| 147 | U-teras-alumiiniumplatvorm 1,57 × 0,61 m | |
| 130 | U-teras-alumiiniumplatvorm 2,07 × 0,61 m | |
| 37 | U-teras-alumiiniumplatvorm 2,57 × 0,61 m | |
| 12 | U-teras-alumiiniumplatvorm 3,07 × 0,61 m | |
| 150 | Gravitatsioonilukk, punane, 11 mm | |
| 467 | Jalavõll 0,60 m | |
| 7 | Tugevdatud kruvijalg 0,80 m | |
| 16 | Tugevdatud kruvijalg 0,60 m, pööratav | |
| 3 | U-konsool 0,36 m 2 konksuga | |
| 74 | Korrusredel, teras, 2,15 × 0,35 m, 7 pulka | |
| 70 | Piirdepost | |
| 145 | Terasest tellingutoru 0,50 m | |
| 40 | Terasest tellingutoru 1,00 m | |
| 144 | Terasest tellingutoru 1,50 m | |
| 71 | Terasest tellingutoru 2,00 m | |
| 118 | Terasest tellingutoru 2,50 m | |
| 291 | Terasest tellingutoru 3,00 m | |
| 203 | Terasest tellingutoru 4,00 m | |
| 51 | Terasest tellingutoru 5,00 m | |
| 73 | Terasest tellingutoru 6,00 m | |
| 7 | Alumiiniumist tellingutoru 3,00 m | |
| 6 | Alumiiniumist tellingutoru 6,00 m | |
| 1.223 | Tavaline haakeseadis SW 19 | |
| 148 | Pöörlev ühendus SW 19 | |
| 15 | Löögikupplung SW 19 | |
| 165 | Poolklamber jalalaua poldiga, SW 19 | |
| 70 | Kantpuuklamber SW 19 | |
| 24 | Sõrestiktala klamber SW 19 | |
| 230 | Üleminekuga täisnurkklamber 48,3/33,7 mm, SW 19 | |
| 14 | Alumiiniumist sõrestiktala 4,25 × 0,45 m | |
| 4 | Sõrestiktala ühendusdetail 0,40 m, sirge | |
| 4 | U-horisontaal sõrestiktalale 0,73 m | |
| 5 | Terasest süsteemne sõrestiktala 3,25 m, kõrgus 45 cm | |
| 1 | Terasest süsteemne sõrestiktala 4,25 m, kõrgus 45 cm | |
| 16 | Terasest süsteemne sõrestiktala 6,32 m, kõrgus 45 cm | |
| 2 | Torualus 1,37 × 0,97 m | |
| 4 | Ristpeaga kruvijalg, täismaterjalist, ava 8,5/17 cm | |
| 50 | Külgkaitsevõrk 2,00 × 10,00 m kiirkinnitusega rihmaga | |
| 2 | Tasandusraam 1,00 × 1,09 m | |
| 51 | Läbikäiguraam, teras, 2,20 × 1,50 m | |
| 40 | Terasraam 2,00 m parapeti jaoks | |
| 41 | U-alumiiniumplatvorm 4,14 × 0,32 m | |
| 1 | Terasest käsipuu 4,14 m | |
| 79 | Piirdetugi 0,73 m, teras | |
| 5 | Alumiiniumist katusekonsool | |
| 2 | Alumiiniumist süsteemne sõrestiktala 6,32 m, kõrgus 45 cm | |
| 33 | Sõrestiktalade ühendus | |
| 16 | Alumiiniumist tellingutoru 1,50 m | |
| 35 | Polt 14 × 77 mm | |
| 24 | Kinnitusklamber | |
| 1 | Alumiiniumist toeredel 6 m | |
| 1 | Alumiiniumist lükandredel 9 m | |
| 11 | Paigalduspost | |
| 10 | Paigalduspiire, alumiinium, teleskoopiline 2,07/3,07 m | |
| 6 | Püügivõrk 10 × 5 m (EN 1263-1) | |
| 4 | Püügivõrk 10 × 10 m (EN 1263-1) | |
| 12 | Liikurtellingu redelraam 2,00 m, 8 pulka | |
| 6 | Liikurtellingu redelraam 1,00 m, 4 pulka | |
| 6 | Liikurtellingu platvorm 2,85 m | |
| 5 | Liikurtellingu luugiga platvorm 2,85 m | |
| 5 | Liikurtellingu topeltpiire 2,85 m | |
| 15 | Liikurtellingu piire 2,85 m | |
| 9 | Liikurtellingu diagonaal 3,35 m | |
| 14 | Kederkatuse räästadetail 2,00 × 0,78 m | |
| 8 | Kederkatuse harjadetail 18° | |
| 12 | Katusetugi, pööratav, 0,73 m | |
| 26 | Kederkatuse jäigasti 2,57 × 0,55 m | |
| 44 | Kederkatuse horisontaaldiagonaal 2,57 × 1,00 m | |
| 28 | Kederkatuse sõrestiktala 3,00 m | |
| 7 | Kederkatuse sõrestiktala 1,50 m | |
| 99 | Kederkatuse horisontaal 2,57 m | |
| 40 | Ehitusaia betoonjalg | |
| 55 | Ehitusaed 3,50 × 2,00 m | |
| 17 | Ballastimissilt |
Ei leia sobivat? Loo otsingupäring
Teavitame teid e-posti teel, niipea kui sobiv pakkumine on veebis saadaval.
Sarnased pakkumised
U-horisontaalid 1,09 m platvormikinnitustega – suur partii 23 500 detaili, Layher
Vertikaaldiagonaalid 2,00 m ava kõrgusele – suur partii 15 000 tk, Layher