
Foto dal nostro magazzino.
Layher Blitz e Allround – grande lotto completo, 8.556 pezzi con accessori
Grande lotto di ponteggio Layher usato Blitz (ponteggio a telai) e Allround (ponteggio multidirezionale) con accessori, solo in blocco: 8.556 pezzi in 132 posizioni – tra cui 1.653 parapetti doppi, 2.355 giunti, 1.165 tubi da ponteggio, 709 piani e piani con botola, 498 mensole, 494 basette, 554 fermapiedi, oltre a travi reticolari, scale, componenti per trabattelli, una copertura keder e recinzioni di cantiere. Peso dei pezzi con peso unitario noto circa 64,6 t. La distinta completa dei pezzi si trova qui sotto.
Prezzo per acquisto dell’intero lotto: 25 % dell’attuale prezzo di listino Layher (valore residuo) – valore di listino 527.123,21 €, il Suo prezzo 131.780,80 € netti per l’intero lotto. Usato, come visionato; visione previo appuntamento. Date di consegna da concordare, pagamento anticipato.
- Consegna tramite corriere in tutta la Germania e all’estero – Spese di spedizione indicate nel preventivo
- Ritiro a Lipsia previo accordo, è possibile effettuare una visita in loco o tramite video
- Con riserva di vendita anticipata
Stampa / PDF · Condividi via e-mail · Offerta n. GP-LAYHER-BA-8556
Componenti inclusi
| Quantità | Componente | Nr. |
|---|---|---|
| 10 | Scala d’appoggio in acciaio 3,00 × 0,43 m, 12 pioli | |
| 3 | Passerella in alluminio 6,15 × 0,60 m | |
| 8 | Ruota piroettante, carico ammissibile 7 kN | |
| 82 | Supporto parapetto semplice 1,00 m per mensola 0,36 m, acciaio | |
| 30 | Mensola di gronda 1,00 m | |
| 136 | Ringhiera doppia in acciaio 1,57 m | |
| 266 | Ringhiera doppia in acciaio 2,07 m | |
| 1.225 | Ringhiera doppia in acciaio 3,07 m | |
| 21 | Ringhiera doppia in acciaio 4,14 m | |
| 335 | Giunto per parapetto | |
| 20 | Giunto per piastra nodale SW 19 | |
| 101 | Diagonale trasversale 0,73 m con 2 semigiunti, SW 19 | |
| 26 | Traverso trasversale 0,73 m, SW 19 | |
| 309 | Mensola 0,36 m senza spinotto, con sicura antisollevamento, SW 19 | |
| 17 | Mensola 0,50 m, SW 19 | |
| 35 | Mensola 1,09 m, SW 19 | |
| 17 | Mensola a innesto 0,36 m senza spinotto | |
| 16 | Barra iniziale a U 0,73 m | |
| 10 | Parapetto perimetrale per scala, SW 19 | |
| 5 | Parapetto per scala 3,07 m per altezza di piano 2,00 m | |
| 5 | Scala con pianerottolo a U in alluminio 3,07 × 0,64 m per altezza di piano 2,00 m | |
| 45 | Ancoraggio per ponteggi 0,38 m | |
| 40 | Ancoraggio per ponteggi 0,69 m | |
| 18 | Ancoraggio per ponteggi 0,95 m | |
| 1 | Fermapiede, lato frontale 0,73 × 0,15 m | |
| 14 | Fermapiede, lato frontale 1,09 × 0,15 m | |
| 363 | Tavola del fermapiede sul lato lungo 3,07 × 0,15 m | |
| 11 | Tavola del fermapiede sul lato lungo 4,14 × 0,15 m | |
| 2 | Traverso doppio in alluminio 3,07 m | |
| 4 | Trave reticolare in acciaio 5,14 × 0,45 m | |
| 5 | Trave reticolare in acciaio 6,14 × 0,45 m | |
| 5 | Traverso a O in acciaio 0,73 m | |
| 2 | Traverso a O in acciaio 1,09 m | |
| 1 | Traverso a O in acciaio 2,07 m | |
| 1 | Traverso a O in acciaio 2,57 m | |
| 3 | Traverso a O in acciaio 3,07 m | |
| 3 | Elemento di partenza in acciaio | |
| 1 | Rosetta a morsetto, SW 19 | |
| 5 | Traversa di appoggio a U 0,73 m | |
| 1 | Montante in acciaio 1,00 m con spinotto | |
| 1 | Montante in acciaio 2,00 m con spinotto | |
| 4 | Montante in acciaio 3,00 m con spinotto | |
| 1 | Elemento di testa per scala a U 0,60 m | |
| 2 | Elemento intermedio per scala 0,60 m | |
| 1 | Elemento di base per scala 0,60 m | |
| 1 | Diagonale verticale in acciaio per campata da 3,07 m, altezza campata 2,00 m | |
| 1 | Piano in acciaio a U 2,07 × 0,19 m | |
| 1 | Piano in acciaio a U 3,07 × 0,19 m | |
| 48 | Piano Robust a U 1,57 × 0,61 m | |
| 10 | Piano Robust a U 2,07 × 0,61 m | |
| 23 | Piano con botola in alluminio a U 2,07 × 0,61 m senza scala | |
| 20 | Piano con botola in alluminio a U 3,07 × 0,61 m senza scala | |
| 2 | Piano con botola in alluminio a U 2,57 × 0,61 m con scala | |
| 50 | Piano con botola in alluminio a U 3,07 × 0,61 m con scala | |
| 1 | Tavola in acciaio 1,50 × 0,30 m (non di sistema) | |
| 78 | Piano in acciaio a U 2,07 × 0,32 m | |
| 96 | Piano in acciaio a U 3,07 × 0,32 m | |
| 7 | Piano in acciaio a U 4,14 × 0,32 m | |
| 147 | Piano acciaio-alluminio a U 1,57 × 0,61 m | |
| 130 | Piano acciaio-alluminio a U 2,07 × 0,61 m | |
| 37 | Piano acciaio-alluminio a U 2,57 × 0,61 m | |
| 12 | Piano acciaio-alluminio a U 3,07 × 0,61 m | |
| 150 | Spina a gravità rossa, 11 mm | |
| 467 | Basetta regolabile 0,60 m | |
| 7 | Basetta portante 0,80 m | |
| 16 | Basetta portante 0,60 m, orientabile | |
| 3 | Mensola a U 0,36 m con 2 ganci | |
| 74 | Scala di piano in acciaio 2,15 × 0,35 m, 7 pioli | |
| 70 | Montante per parapetto | |
| 145 | Tubo da ponteggio in acciaio 0,50 m | |
| 40 | Tubo da ponteggio in acciaio 1,00 m | |
| 144 | Tubo da ponteggio in acciaio 1,50 m | |
| 71 | Tubo da ponteggio in acciaio 2,00 m | |
| 118 | Tubo da ponteggio in acciaio 2,50 m | |
| 291 | Tubo da ponteggio in acciaio 3,00 m | |
| 203 | Tubo da ponteggio in acciaio 4,00 m | |
| 51 | Tubo da ponteggio in acciaio 5,00 m | |
| 73 | Tubo da ponteggio in acciaio 6,00 m | |
| 7 | Tubo da ponteggio in alluminio 3,00 m | |
| 6 | Tubo da ponteggio in alluminio 6,00 m | |
| 1.223 | Giunto standard SW 19 | |
| 148 | Giunto girevole SW 19 | |
| 15 | Giunto a innesto SW 19 | |
| 165 | Semigiunto con bullone per fermapiede, SW 19 | |
| 70 | Giunto per travetto in legno SW 19 | |
| 24 | Giunto per trave reticolare SW 19 | |
| 230 | Giunto ortogonale di riduzione 48,3/33,7 mm, SW 19 | |
| 14 | Trave reticolare in alluminio 4,25 × 0,45 m | |
| 4 | Raccordo per trave reticolare 0,40 m, diritto | |
| 4 | Traverso a U per trave reticolare 0,73 m | |
| 5 | Trave reticolare di sistema in acciaio 3,25 m, altezza 45 cm | |
| 1 | Trave reticolare di sistema in acciaio 4,25 m, altezza 45 cm | |
| 16 | Trave reticolare di sistema in acciaio 6,32 m, altezza 45 cm | |
| 2 | Pallet per tubi 1,37 × 0,97 m | |
| 4 | Basetta a testa a croce massiccia, apertura 8,5/17 cm | |
| 50 | Rete di protezione laterale 2,00 × 10,00 m con chiusura rapida a cinghia | |
| 2 | Telaio di compensazione 1,00 × 1,09 m | |
| 51 | Telaio di passaggio in acciaio 2,20 × 1,50 m | |
| 40 | Telaio verticale in acciaio 2,00 m per parapetto | |
| 41 | Piano in alluminio a U 4,14 × 0,32 m | |
| 1 | Parapetto in acciaio 4,14 m | |
| 79 | Supporto parapetto 0,73 m, acciaio | |
| 5 | Mensola da tetto in alluminio | |
| 2 | Trave reticolare di sistema in alluminio 6,32 m, altezza 45 cm | |
| 33 | Connettore per trave reticolare | |
| 16 | Tubo da ponteggio in alluminio 1,50 m | |
| 35 | Bullone 14 × 77 mm | |
| 24 | Giunto a morsetto | |
| 1 | Scala d’appoggio in alluminio 6 m | |
| 1 | Scala a sfilo in alluminio 9 m | |
| 11 | Montante di montaggio | |
| 10 | Parapetto di montaggio in alluminio, telescopico 2,07/3,07 m | |
| 6 | Rete di sicurezza 10 × 5 m (EN 1263-1) | |
| 4 | Rete di sicurezza 10 × 10 m (EN 1263-1) | |
| 12 | Telaio a scala per trabattello 2,00 m, 8 pioli | |
| 6 | Telaio a scala per trabattello 1,00 m, 4 pioli | |
| 6 | Piano per trabattello 2,85 m | |
| 5 | Piano con botola per trabattello 2,85 m | |
| 5 | Parapetto doppio per trabattello 2,85 m | |
| 15 | Parapetto per trabattello 2,85 m | |
| 9 | Diagonale per trabattello 3,35 m | |
| 14 | Elemento di gronda per copertura keder 2,00 × 0,78 m | |
| 8 | Elemento di colmo per copertura keder 18° | |
| 12 | Appoggio per copertura orientabile 0,73 m | |
| 26 | Irrigidimento per copertura keder 2,57 × 0,55 m | |
| 44 | Diagonale orizzontale per copertura keder 2,57 × 1,00 m | |
| 28 | Trave reticolare per copertura keder 3,00 m | |
| 7 | Trave reticolare per copertura keder 1,50 m | |
| 99 | Traverso per copertura keder 2,57 m | |
| 40 | Base in calcestruzzo per recinzione di cantiere | |
| 55 | Recinzione di cantiere 3,50 × 2,00 m | |
| 17 | Cartello di zavorra |
Non ha trovato ciò che cercava? Crei una richiesta di ricerca
La informeremo via e-mail non appena sarà disponibile online un'offerta adeguata.
Offerte simili
Traversi a U 1,09 m con fermi per impalcato – grande lotto da 23.500 pezzi, Layher
Diagonali verticali per altezza campata 2,00 m – grande lotto da 15.000 pezzi, Layher