
Foto’s uit ons magazijn.
Layher Blitz en Allround – complete grote partij, 8.556 onderdelen met toebehoren
Grote partij gebruikte Layher-steiger Blitz (framesteiger) en Allround (systeemsteiger) met toebehoren, alleen in zijn geheel: 8.556 onderdelen in 132 posities – o.a. 1.653 dubbele leuningen, 2.355 koppelingen, 1.165 steigerbuizen, 709 vloeren en doorstapvloeren met luik, 498 consoles, 494 spindels, 554 kantplanken, daarnaast vakwerkliggers, trappen, rolsteigeronderdelen, een kederdak en bouwhekken. Gewicht van de onderdelen met bekend stukgewicht circa 64,6 t. De volledige stuklijst staat hieronder.
Prijs bij afname van de gehele partij: 25 % van de actuele Layher-catalogusprijs (restwaarde) – cataloguswaarde 527.123,21 €, uw prijs 131.780,80 € netto voor de complete partij. Gebruikt, zoals bezichtigd; bezichtiging op afspraak. Leverdata in overleg, betaling vooraf.
- Levering via een transportbedrijf in heel Duitsland en internationaal – vrachtkosten worden in de offerte vermeld
- Afhalen in Leipzig na afspraak; bezichtiging ter plaatse of via video mogelijk
- Onder voorbehoud van tussentijdse verkoop
Afdrukken / PDF · Delen per e-mail · Offertenr. GP-LAYHER-BA-8556
Inbegrepen onderdelen
| Aantal | Bouwdeel | Nr. |
|---|---|---|
| 10 | Stalen enkele ladder 3,00 × 0,43 m, 12 sporten | |
| 3 | Aluminium loopbrug 6,15 × 0,60 m | |
| 8 | Zwenkwiel, toelaatbare belasting 7 kN | |
| 82 | Leuningsteun enkel 1,00 m voor console 0,36 m, staal | |
| 30 | Gootconsole 1,00 m | |
| 136 | Dubbele stalen leuning 1,57 m | |
| 266 | Dubbele stalen leuning 2,07 m | |
| 1.225 | Dubbele stalen leuning 3,07 m | |
| 21 | Dubbele stalen leuning 4,14 m | |
| 335 | Leuningkoppeling | |
| 20 | Knoopplaatkoppeling SW 19 | |
| 101 | Dwarsdiagonaal 0,73 m met 2 halve koppelingen, SW 19 | |
| 26 | Dwarsregel 0,73 m, SW 19 | |
| 309 | Console 0,36 m zonder buisverbinder, met lichtbeveiliging, SW 19 | |
| 17 | Console 0,50 m, SW 19 | |
| 35 | Console 1,09 m, SW 19 | |
| 17 | Insteekconsole 0,36 m zonder buisverbinder | |
| 16 | U-vormige startbalk 0,73 m | |
| 10 | Trapomloopleuning, SW 19 | |
| 5 | Trapleuning 3,07 m voor 2,00 m verdiepingshoogte | |
| 5 | U-bordestrap aluminium 3,07 × 0,64 m voor 2,00 m verdiepingshoogte | |
| 45 | Muuranker 0,38 m | |
| 40 | Muuranker 0,69 m | |
| 18 | Muuranker 0,95 m | |
| 1 | Kantplank aan de kopzijde 0,73 × 0,15 m | |
| 14 | Kantplank aan de kopzijde 1,09 × 0,15 m | |
| 363 | Kantplank langszijde 3,07 × 0,15 m | |
| 11 | Kantplank langszijde 4,14 × 0,15 m | |
| 2 | Aluminium dubbele regel 3,07 m | |
| 4 | Vakwerkligger staal 5,14 × 0,45 m | |
| 5 | Vakwerkligger staal 6,14 × 0,45 m | |
| 5 | O-regel staal 0,73 m | |
| 2 | O-regel staal 1,09 m | |
| 1 | O-regel staal 2,07 m | |
| 1 | O-regel staal 2,57 m | |
| 3 | O-regel staal 3,07 m | |
| 3 | Beginstuk staal | |
| 1 | Klembare rozet, SW 19 | |
| 5 | U-steunbalk 0,73 m | |
| 1 | Staander staal 1,00 m met buisverbinder | |
| 1 | Staander staal 2,00 m met buisverbinder | |
| 4 | Staander staal 3,00 m met buisverbinder | |
| 1 | U-trap-kopelement 0,60 m | |
| 2 | Trap-middenelement 0,60 m | |
| 1 | Trap-voetelement 0,60 m | |
| 1 | Verticale diagonaal staal voor veld van 3,07 m, veldhoogte 2,00 m | |
| 1 | Stalen U-vloer 2,07 × 0,19 m | |
| 1 | Stalen U-vloer 3,07 × 0,19 m | |
| 48 | U-robuustvloer 1,57 × 0,61 m | |
| 10 | U-robuustvloer 2,07 × 0,61 m | |
| 23 | U-aluminium doorstapvloer met luik 2,07 × 0,61 m zonder ladder | |
| 20 | U-aluminium doorstapvloer met luik 3,07 × 0,61 m zonder ladder | |
| 2 | U-aluminium doorstapvloer met luik 2,57 × 0,61 m met ladder | |
| 50 | U-aluminium doorstapvloer met luik 3,07 × 0,61 m met ladder | |
| 1 | Stalen plank 1,50 × 0,30 m (systeemvrij) | |
| 78 | Stalen U-vloer 2,07 × 0,32 m | |
| 96 | Stalen U-vloer 3,07 × 0,32 m | |
| 7 | Stalen U-vloer 4,14 × 0,32 m | |
| 147 | U-staal-aluminium vloer 1,57 × 0,61 m | |
| 130 | U-staal-aluminium vloer 2,07 × 0,61 m | |
| 37 | U-staal-aluminium vloer 2,57 × 0,61 m | |
| 12 | U-staal-aluminium vloer 3,07 × 0,61 m | |
| 150 | Valpen rood, 11 mm | |
| 467 | Voetspindel 0,60 m | |
| 7 | Zware voetspindel 0,80 m | |
| 16 | Zware voetspindel 0,60 m, zwenkbaar | |
| 3 | U-console 0,36 m met 2 haken | |
| 74 | Etageladder staal 2,15 × 0,35 m, 7 sporten | |
| 70 | Leuningstijl | |
| 145 | Steigerbuis staal 0,50 m | |
| 40 | Steigerbuis staal 1,00 m | |
| 144 | Steigerbuis staal 1,50 m | |
| 71 | Steigerbuis staal 2,00 m | |
| 118 | Steigerbuis staal 2,50 m | |
| 291 | Steigerbuis staal 3,00 m | |
| 203 | Steigerbuis staal 4,00 m | |
| 51 | Steigerbuis staal 5,00 m | |
| 73 | Steigerbuis staal 6,00 m | |
| 7 | Aluminium steigerbuis 3,00 m | |
| 6 | Aluminium steigerbuis 6,00 m | |
| 1.223 | Standaardkoppeling SW 19 | |
| 148 | Draaikoppeling SW 19 | |
| 15 | Stootkoppeling SW 19 | |
| 165 | Halve koppeling met kantplankbout, SW 19 | |
| 70 | Kantholtkoppeling SW 19 | |
| 24 | Vakwerkliggerkoppeling SW 19 | |
| 230 | Verloop-haakse koppeling 48,3/33,7 mm, SW 19 | |
| 14 | Aluminium vakwerkligger 4,25 × 0,45 m | |
| 4 | Vakwerkliggeraansluiting 0,40 m, recht | |
| 4 | U-regel voor vakwerkligger 0,73 m | |
| 5 | Stalen systeemvakwerkligger 3,25 m, 45 cm hoog | |
| 1 | Stalen systeemvakwerkligger 4,25 m, 45 cm hoog | |
| 16 | Stalen systeemvakwerkligger 6,32 m, 45 cm hoog | |
| 2 | Buizenpallet 1,37 × 0,97 m | |
| 4 | Kruiskopspindel massief, opening 8,5/17 cm | |
| 50 | Zijbeschermingsnet 2,00 × 10,00 m met snelsluiting met band | |
| 2 | Vereffeningsframe 1,00 × 1,09 m | |
| 51 | Doorgangsframe staal 2,20 × 1,50 m | |
| 40 | Stelframe staal 2,00 m voor borstwering | |
| 41 | U-aluminium vloer 4,14 × 0,32 m | |
| 1 | Stalen leuning 4,14 m | |
| 79 | Leuningsteun 0,73 m, staal | |
| 5 | Aluminium dakconsole | |
| 2 | Aluminium systeemvakwerkligger 6,32 m, 45 cm hoog | |
| 33 | Vakwerkliggerverbinder | |
| 16 | Aluminium steigerbuis 1,50 m | |
| 35 | Bout 14 × 77 mm | |
| 24 | Klemkoppeling | |
| 1 | Aluminium enkele ladder 6 m | |
| 1 | Aluminium schuifladder 9 m | |
| 11 | Montagepaal | |
| 10 | Montageleuning aluminium, telescopisch 2,07/3,07 m | |
| 6 | Opvangnet 10 × 5 m (EN 1263-1) | |
| 4 | Opvangnet 10 × 10 m (EN 1263-1) | |
| 12 | Rolsteiger-ladderframe 2,00 m, 8 sporten | |
| 6 | Rolsteiger-ladderframe 1,00 m, 4 sporten | |
| 6 | Rolsteiger-platform 2,85 m | |
| 5 | Rolsteiger-doorstapplatform met luik 2,85 m | |
| 5 | Rolsteiger-dubbele leuning 2,85 m | |
| 15 | Rolsteiger-leuning 2,85 m | |
| 9 | Rolsteiger-diagonaal 3,35 m | |
| 14 | Kederdak-gootstuk 2,00 × 0,78 m | |
| 8 | Kederdak-nokstuk 18° | |
| 12 | Dakoplegging zwenkbaar 0,73 m | |
| 26 | Kederdak-verstijver 2,57 × 0,55 m | |
| 44 | Kederdak-horizontale diagonaal 2,57 × 1,00 m | |
| 28 | Kederdak-vakwerkligger 3,00 m | |
| 7 | Kederdak-vakwerkligger 1,50 m | |
| 99 | Kederdak-regel 2,57 m | |
| 40 | Bouwhekvoet beton | |
| 55 | Bouwhek 3,50 × 2,00 m | |
| 17 | Ballastbord |
Niet wat u zoekt? Maak een zoekopdracht aan
Wij brengen u per e-mail op de hoogte zodra er een passende aanbieding online staat.
Soortgelijke aanbiedingen
U-regels 1,09 m met vloerborgingen – grote partij van 23.500 onderdelen, Layher
Verticale diagonalen voor 2,00 m veldhoogte – grote partij van 15.000 stuks, Layher