
Fotos do nosso armazém.
Layher Blitz e Allround – grande lote completo, 8 556 peças com acessórios
Grande lote de andaime Layher usado Blitz (andaime de quadros) e Allround (andaime multidirecional) com acessórios, apenas na totalidade: 8 556 peças em 132 posições – entre elas 1 653 guarda-corpos duplos, 2 355 braçadeiras, 1 165 tubos de andaime, 709 plataformas e plataformas com alçapão, 498 consolas, 494 fusos, 554 rodapés, além de vigas treliçadas, escadas, peças de andaime móvel, uma cobertura keder e vedação de obra. Peso das peças com peso unitário conhecido: cerca de 64,6 t. A lista completa de peças encontra-se abaixo.
Preço na compra da totalidade: 25 % do preço de tabela Layher atual (valor residual) – valor de tabela 527 123,21 €, o seu preço 131 780,80 € líquidos pelo lote completo. Usado, no estado em que foi visto; visita mediante marcação. Prazos de entrega a combinar, pagamento antecipado.
- Entrega por transportadora em toda a Alemanha e a nível internacional – custos de transporte incluídos no orçamento
- Recolha em Leipzig mediante marcação prévia; é possível efetuar uma visita no local ou por vídeo
- Reservado o direito de venda prévia
Imprimir / PDF · Partilhar por e-mail · N.º da proposta GP-LAYHER-BA-8556
Componentes incluídos
| Quantidade | Componente | Nr. |
|---|---|---|
| 10 | Escada de encosto em aço 3,00 × 0,43 m, 12 degraus | |
| 3 | Passadiço em alumínio 6,15 × 0,60 m | |
| 8 | Roda giratória, carga admissível 7 kN | |
| 82 | Suporte de guarda-corpos simples 1,00 m para consola 0,36 m, aço | |
| 30 | Consola de beiral 1,00 m | |
| 136 | Corrimão duplo em aço 1,57 m | |
| 266 | Corrimão duplo em aço 2,07 m | |
| 1.225 | Corrimão duplo em aço 3,07 m | |
| 21 | Corrimão duplo em aço 4,14 m | |
| 335 | Braçadeira de guarda-corpos | |
| 20 | Braçadeira para chapa de nó SW 19 | |
| 101 | Diagonal transversal 0,73 m com 2 meias braçadeiras, SW 19 | |
| 26 | Travessa transversal 0,73 m, SW 19 | |
| 309 | Consola 0,36 m sem ligador de tubo, com trava anti-levantamento, SW 19 | |
| 17 | Consola 0,50 m, SW 19 | |
| 35 | Consola 1,09 m, SW 19 | |
| 17 | Consola de encaixe 0,36 m sem ligador de tubo | |
| 16 | Barra inicial em U 0,73 m | |
| 10 | Guarda-corpos perimetral de escada, SW 19 | |
| 5 | Guarda-corpos de escada 3,07 m para 2,00 m de altura de nível | |
| 5 | Escada com patamar em U em alumínio 3,07 × 0,64 m para 2,00 m de altura de nível | |
| 45 | Suporte para andaimes 0,38 m | |
| 40 | Suporte para andaimes 0,69 m | |
| 18 | Suporte para andaimes 0,95 m | |
| 1 | Tabuleiro de borda, face frontal 0,73 × 0,15 m | |
| 14 | Tabuleiro de borda, face frontal 1,09 × 0,15 m | |
| 363 | Tábua lateral 3,07 × 0,15 m | |
| 11 | Tábua lateral 4,14 × 0,15 m | |
| 2 | Travessa dupla em alumínio 3,07 m | |
| 4 | Viga treliçada em aço 5,14 × 0,45 m | |
| 5 | Viga treliçada em aço 6,14 × 0,45 m | |
| 5 | Travessa em O em aço 0,73 m | |
| 2 | Travessa em O em aço 1,09 m | |
| 1 | Travessa em O em aço 2,07 m | |
| 1 | Travessa em O em aço 2,57 m | |
| 3 | Travessa em O em aço 3,07 m | |
| 3 | Peça de arranque em aço | |
| 1 | Roseta de aperto, SW 19 | |
| 5 | Barra de apoio em U 0,73 m | |
| 1 | Prumo em aço 1,00 m com ligador de tubo | |
| 1 | Prumo em aço 2,00 m com ligador de tubo | |
| 4 | Prumo em aço 3,00 m com ligador de tubo | |
| 1 | Elemento superior de escada em U 0,60 m | |
| 2 | Elemento intermédio de escada 0,60 m | |
| 1 | Elemento de base de escada 0,60 m | |
| 1 | Diagonal vertical de aço para vão de 3,07 m, altura de vão 2,00 m | |
| 1 | Plataforma de aço em U 2,07 × 0,19 m | |
| 1 | Plataforma de aço em U 3,07 × 0,19 m | |
| 48 | Plataforma Robust em U 1,57 × 0,61 m | |
| 10 | Plataforma Robust em U 2,07 × 0,61 m | |
| 23 | Plataforma com alçapão de alumínio em U 2,07 × 0,61 m sem escada | |
| 20 | Plataforma com alçapão de alumínio em U 3,07 × 0,61 m sem escada | |
| 2 | Plataforma com alçapão de alumínio em U 2,57 × 0,61 m com escada | |
| 50 | Plataforma com alçapão de alumínio em U 3,07 × 0,61 m com escada | |
| 1 | Prancha de aço 1,50 × 0,30 m (sem sistema) | |
| 78 | Plataforma de aço em U 2,07 × 0,32 m | |
| 96 | Plataforma de aço em U 3,07 × 0,32 m | |
| 7 | Plataforma de aço em U 4,14 × 0,32 m | |
| 147 | Plataforma de aço-alumínio em U 1,57 × 0,61 m | |
| 130 | Plataforma de aço-alumínio em U 2,07 × 0,61 m | |
| 37 | Plataforma de aço-alumínio em U 2,57 × 0,61 m | |
| 12 | Plataforma de aço-alumínio em U 3,07 × 0,61 m | |
| 150 | Cavilha de gravidade vermelha, 11 mm | |
| 467 | Eixo de pé 0,60 m | |
| 7 | Fuso de carga 0,80 m | |
| 16 | Fuso de carga 0,60 m, orientável | |
| 3 | Consola em U 0,36 m com 2 ganchos | |
| 74 | Escada de piso em aço 2,15 × 0,35 m, 7 degraus | |
| 70 | Prumo de guarda-corpos | |
| 145 | Tubo de andaime em aço 0,50 m | |
| 40 | Tubo de andaime em aço 1,00 m | |
| 144 | Tubo de andaime em aço 1,50 m | |
| 71 | Tubo de andaime em aço 2,00 m | |
| 118 | Tubo de andaime em aço 2,50 m | |
| 291 | Tubo de andaime em aço 3,00 m | |
| 203 | Tubo de andaime em aço 4,00 m | |
| 51 | Tubo de andaime em aço 5,00 m | |
| 73 | Tubo de andaime em aço 6,00 m | |
| 7 | Tubo de andaime em alumínio 3,00 m | |
| 6 | Tubo de andaime em alumínio 6,00 m | |
| 1.223 | Acoplamento normal SW 19 | |
| 148 | Acoplamento rotativo SW 19 | |
| 15 | Acoplamento de choque SW 19 | |
| 165 | Meia braçadeira com cavilha de rodapé, SW 19 | |
| 70 | Braçadeira para madeira esquadriada SW 19 | |
| 24 | Braçadeira de viga treliçada SW 19 | |
| 230 | Braçadeira ortogonal de redução 48,3/33,7 mm, SW 19 | |
| 14 | Viga treliçada em alumínio 4,25 × 0,45 m | |
| 4 | Ligação de viga treliçada 0,40 m, reta | |
| 4 | Travessa em U para viga treliçada 0,73 m | |
| 5 | Viga treliçada de sistema em aço 3,25 m, 45 cm de altura | |
| 1 | Viga treliçada de sistema em aço 4,25 m, 45 cm de altura | |
| 16 | Viga treliçada de sistema em aço 6,32 m, 45 cm de altura | |
| 2 | Palete para tubos 1,37 × 0,97 m | |
| 4 | Fuso de cabeça em cruz maciço, abertura 8,5/17 cm | |
| 50 | Rede de proteção lateral 2,00 × 10,00 m com fecho rápido de cinta | |
| 2 | Quadro de compensação 1,00 × 1,09 m | |
| 51 | Quadro de passagem em aço 2,20 × 1,50 m | |
| 40 | Quadro vertical em aço 2,00 m para parapeito | |
| 41 | Plataforma de alumínio em U 4,14 × 0,32 m | |
| 1 | Corrimão de aço 4,14 m | |
| 79 | Suporte de guarda-corpos 0,73 m, aço | |
| 5 | Consola de telhado em alumínio | |
| 2 | Viga treliçada de sistema em alumínio 6,32 m, 45 cm de altura | |
| 33 | Conector de viga treliçada | |
| 16 | Tubo de andaime em alumínio 1,50 m | |
| 35 | Parafuso 14 × 77 mm | |
| 24 | Braçadeira de garra | |
| 1 | Escada de encosto em alumínio 6 m | |
| 1 | Escada extensível em alumínio 9 m | |
| 11 | Poste de montagem | |
| 10 | Guarda-corpos de montagem em alumínio, telescópico 2,07/3,07 m | |
| 6 | Rede de segurança 10 × 5 m (EN 1263-1) | |
| 4 | Rede de segurança 10 × 10 m (EN 1263-1) | |
| 12 | Escada de apoio de andaime móvel 2,00 m, 8 degraus | |
| 6 | Escada de apoio de andaime móvel 1,00 m, 4 degraus | |
| 6 | Plataforma de andaime móvel 2,85 m | |
| 5 | Plataforma com alçapão de andaime móvel 2,85 m | |
| 5 | Guarda-corpos duplo de andaime móvel 2,85 m | |
| 15 | Guarda-corpos de andaime móvel 2,85 m | |
| 9 | Diagonal de andaime móvel 3,35 m | |
| 14 | Peça de beiral de cobertura keder 2,00 × 0,78 m | |
| 8 | Peça de cumeeira de cobertura keder 18° | |
| 12 | Apoio de cobertura orientável 0,73 m | |
| 26 | Reforço de cobertura keder 2,57 × 0,55 m | |
| 44 | Diagonal horizontal de cobertura keder 2,57 × 1,00 m | |
| 28 | Viga treliçada de cobertura keder 3,00 m | |
| 7 | Viga treliçada de cobertura keder 1,50 m | |
| 99 | Travessa de cobertura keder 2,57 m | |
| 40 | Base de betão para vedação de obra | |
| 55 | Vedação de obra 3,50 × 2,00 m | |
| 17 | Placa de lastro |
Não encontrou o que procura? Criar um pedido de pesquisa
Entraremos em contacto consigo por e-mail assim que houver uma oferta adequada disponível online.
Ofertas semelhantes
Travessas em U 1,09 m com travas de plataforma – grande lote de 23 500 peças, Layher
Diagonais verticais para altura de vão de 2,00 m – grande lote de 15 000 peças, Layher