
Ritratti mill-maħżen tagħna.
Layher Blitz u Allround – lott kbir komplut, 8.556 biċċa bl-aċċessorji
Lott kbir ta' armar Layher użat Blitz (armar bil-qafas) u Allround (armar modulari) bl-aċċessorji, jinbiegħ biss kollu flimkien: 8.556 biċċa f'132 pożizzjoni – fosthom 1.653 poġġaman doppju, 2.355 kupplatur, 1.165 tubu tal-armar, 709 pjanċa u pjanċa b'bokkaport, 498 konsol, 494 ġakk, 554 bord tas-sieq, flimkien ma' travi reticolari, taraġ, partijiet tal-armar mobbli, saqaf keder u ċint tal-kostruzzjoni. Piż tal-partijiet b'piż magħruf għal kull biċċa madwar 64,6 t. Il-lista sħiħa tal-partijiet tinsab hawn taħt.
Prezz għax-xiri tal-lott kollu: 25 % tal-prezz attwali tal-lista ta' Layher (valur residwu) – valur tal-lista 527.123,21 €, il-prezz tagħkom 131.780,80 € nett għal-lott kollu. Użat, kif ispezzjonat; spezzjoni b'appuntament. Dati tal-kunsinna skont ftehim, ħlas bil-quddiem.
- Kunsinna permezz ta' kuntrattur tat-trasport madwar il-Ġermanja u internazzjonalment – l-ispejjeż tat-trasport inklużi fil-kwotazzjoni
- Kollezzjoni minn Leipzig b'appuntament; veduti jistgħu jiġu organizzati personalment jew permezz ta' vidjo
- Suġġett għal bejgħ minn qabel
Ipprintja / PDF · Aqsam bl-email · Nru tal-offerta GP-LAYHER-BA-8556
Komponenti inklużi
| Kwantità | Komponent | Nr. |
|---|---|---|
| 10 | Sellum tal-azzar biex jitpoġġa mal-ħajt 3,00 × 0,43 m, 12 targiet | |
| 3 | Passaġġ tal-aluminju 6,15 × 0,60 m | |
| 8 | Rota li ddur, tagħbija permessa 7 kN | |
| 82 | Appoġġ sempliċi tal-poġġaman 1,00 m għal konsol 0,36 m, azzar | |
| 30 | Konsol tal-gronda 1,00 m | |
| 136 | Ħajt ta' protezzjoni doppja tal-azzar1,57m | |
| 266 | Ħajt ta' protezzjoni doppja tal-azzar2,07m | |
| 1.225 | Ħajt ta' protezzjoni doppja tal-azzar3,07m | |
| 21 | Ħajt ta' protezzjoni doppja tal-azzar4,14m | |
| 335 | Kupplatur tal-poġġaman | |
| 20 | Kupplatur għall-pjanċa tal-għaqda SW 19 | |
| 101 | Diagonali trasversali 0,73 m b'2 nofs kupplaturi, SW 19 | |
| 26 | Travu trasversali 0,73 m, SW 19 | |
| 309 | Konsol 0,36 m mingħajr konnettur tat-tubi, b'sigurtà kontra l-irfigħ, SW 19 | |
| 17 | Konsol 0,50 m, SW 19 | |
| 35 | Konsol 1,09 m, SW 19 | |
| 17 | Konsol li jiddaħħal 0,36 m mingħajr konnettur tat-tubi | |
| 16 | Bar tal-bidu f'forma ta' U0,73m | |
| 10 | Poġġaman madwar it-taraġ, SW 19 | |
| 5 | Poġġaman tat-taraġ 3,07 m għal għoli tas-sular ta' 2,00 m | |
| 5 | Taraġ U bil-pjattaforma, aluminju, 3,07 × 0,64 m għal għoli tas-sular ta' 2,00 m | |
| 45 | Brakett tal-impalcadra0,38m | |
| 40 | Brakett tal-impalcadra0,69m | |
| 18 | Brakett tal-impalcadra0,95m | |
| 1 | Il-quddiem tal-bordura tal-ħajt 0,73 × 0,15 m | |
| 14 | Il-quddiem tal-bordura tal-ħajt 1,09 × 0,15 m | |
| 363 | Pannell laterali tal-bord 3,07 × 0,15 m | |
| 11 | Pannell laterali tal-bord 4,14 × 0,15 m | |
| 2 | Travu orizzontali doppju tal-aluminju 3,07 m | |
| 4 | Travu reticolari tal-azzar 5,14 × 0,45 m | |
| 5 | Travu reticolari tal-azzar 6,14 × 0,45 m | |
| 5 | Travu orizzontali O, azzar, 0,73 m | |
| 2 | Travu orizzontali O, azzar, 1,09 m | |
| 1 | Travu orizzontali O, azzar, 2,07 m | |
| 1 | Travu orizzontali O, azzar, 2,57 m | |
| 3 | Travu orizzontali O, azzar, 3,07 m | |
| 3 | Biċċa tal-bidu, azzar | |
| 1 | Rożetta li tingħafas, SW 19 | |
| 5 | Bjama ta' appoġġ f'forma ta' U0,73 m | |
| 1 | Arblu vertikali, azzar, 1,00 m b'konnettur tat-tubi | |
| 1 | Arblu vertikali, azzar, 2,00 m b'konnettur tat-tubi | |
| 4 | Arblu vertikali, azzar, 3,00 m b'konnettur tat-tubi | |
| 1 | Element ta' fuq tat-taraġ U 0,60 m | |
| 2 | Element tan-nofs tat-taraġ 0,60 m | |
| 1 | Element tal-qiegħ tat-taraġ 0,60 m | |
| 1 | Diagonali vertikali tal-azzar għal qasam ta' 3,07 m, għoli tal-qasam 2,00 m | |
| 1 | Pjanċa U tal-azzar 2,07 × 0,19 m | |
| 1 | Pjanċa U tal-azzar 3,07 × 0,19 m | |
| 48 | Pjanċa U Robust 1,57 × 0,61 m | |
| 10 | Pjanċa U Robust 2,07 × 0,61 m | |
| 23 | Pjanċa U tal-aluminju b'bokkaport 2,07 × 0,61 m mingħajr sellum | |
| 20 | Pjanċa U tal-aluminju b'bokkaport 3,07 × 0,61 m mingħajr sellum | |
| 2 | Pjanċa U tal-aluminju b'bokkaport 2,57 × 0,61 m bis-sellum | |
| 50 | Pjanċa U tal-aluminju b'bokkaport 3,07 × 0,61 m bis-sellum | |
| 1 | Planka tal-azzar 1,50 × 0,30 m (mhux tas-sistema) | |
| 78 | Pjanċa U tal-azzar 2,07 × 0,32 m | |
| 96 | Pjanċa U tal-azzar 3,07 × 0,32 m | |
| 7 | Pjanċa U tal-azzar 4,14 × 0,32 m | |
| 147 | Pjanċa U tal-azzar u l-aluminju 1,57 × 0,61 m | |
| 130 | Pjanċa U tal-azzar u l-aluminju 2,07 × 0,61 m | |
| 37 | Pjanċa U tal-azzar u l-aluminju 2,57 × 0,61 m | |
| 12 | Pjanċa U tal-azzar u l-aluminju 3,07 × 0,61 m | |
| 150 | Pin tal-gravità, aħmar, 11 mm | |
| 467 | Spindla tas-saqajn0,60m | |
| 7 | Ġakk tqil 0,80 m | |
| 16 | Ġakk tqil 0,60 m, idur | |
| 3 | Konsol U 0,36 m b'2 ganċijiet | |
| 74 | Sellum tas-sular, azzar, 2,15 × 0,35 m, 7 targiet | |
| 70 | Arblu tal-poġġaman | |
| 145 | Tubu tal-armar tal-azzar 0,50 m | |
| 40 | Tubu tal-armar tal-azzar 1,00 m | |
| 144 | Tubu tal-armar tal-azzar 1,50 m | |
| 71 | Tubu tal-armar tal-azzar 2,00 m | |
| 118 | Tubu tal-armar tal-azzar 2,50 m | |
| 291 | Tubu tal-armar tal-azzar 3,00 m | |
| 203 | Tubu tal-armar tal-azzar 4,00 m | |
| 51 | Tubu tal-armar tal-azzar 5,00 m | |
| 73 | Tubu tal-armar tal-azzar 6,00 m | |
| 7 | Tubu tal-armar tal-aluminju 3,00 m | |
| 6 | Tubu tal-armar tal-aluminju 6,00 m | |
| 1.223 | Koppjar standard SW 19 | |
| 148 | Koppja rotanti SW19 | |
| 15 | Koppjar tal-impatt SW 19 | |
| 165 | Nofs kupplatur b'bolt għall-bord tas-sieq, SW 19 | |
| 70 | Kupplatur għal travu tal-injam SW 19 | |
| 24 | Kupplatur tat-travu reticolari SW 19 | |
| 230 | Kupplatur ortogonali ta' tnaqqis 48,3/33,7 mm, SW 19 | |
| 14 | Travu reticolari tal-aluminju 4,25 × 0,45 m | |
| 4 | Konnessjoni tat-travu reticolari 0,40 m, dritta | |
| 4 | Travu orizzontali U għat-travu reticolari 0,73 m | |
| 5 | Travu reticolari tas-sistema tal-azzar 3,25 m, għoli 45 cm | |
| 1 | Travu reticolari tas-sistema tal-azzar 4,25 m, għoli 45 cm | |
| 16 | Travu reticolari tas-sistema tal-azzar 6,32 m, għoli 45 cm | |
| 2 | Palett għat-tubi 1,37 × 0,97 m | |
| 4 | Ġakk b'ras forma ta' salib, solidu, ftuħ 8,5/17 cm | |
| 50 | Xibka ta' protezzjoni tal-ġenb 2,00 × 10,00 m b'għeluq rapidu taċ-ċinga | |
| 2 | Qafas ta' kumpens 1,00 × 1,09 m | |
| 51 | Qafas ta' passaġġ, azzar, 2,20 × 1,50 m | |
| 40 | Qafas tal-azzar 2,00 m għall-parapett | |
| 41 | Pjanċa U tal-aluminju 4,14 × 0,32 m | |
| 1 | Balustrata tal-azzar 4,14 m | |
| 79 | Appoġġ tal-poġġaman 0,73 m, azzar | |
| 5 | Konsol tal-bejt tal-aluminju | |
| 2 | Travu reticolari tas-sistema tal-aluminju 6,32 m, għoli 45 cm | |
| 33 | Konnettur tat-travu reticolari | |
| 16 | Tubu tal-armar tal-aluminju 1,50 m | |
| 35 | Bolt 14 × 77 mm | |
| 24 | Kupplatur bil-morsa | |
| 1 | Sellum tal-aluminju biex jitpoġġa mal-ħajt 6 m | |
| 1 | Sellum jiżżerżaq tal-aluminju 9 m | |
| 11 | Arblu tal-immuntar | |
| 10 | Poġġaman tal-immuntar, aluminju, teleskopiku 2,07/3,07 m | |
| 6 | Xibka tas-sigurtà 10 × 5 m (EN 1263-1) | |
| 4 | Xibka tas-sigurtà 10 × 10 m (EN 1263-1) | |
| 12 | Qafas tas-sellum tal-armar mobbli 2,00 m, 8 targiet | |
| 6 | Qafas tas-sellum tal-armar mobbli 1,00 m, 4 targiet | |
| 6 | Pjattaforma tal-armar mobbli 2,85 m | |
| 5 | Pjanċa b'bokkaport tal-armar mobbli 2,85 m | |
| 5 | Poġġaman doppju tal-armar mobbli 2,85 m | |
| 15 | Poġġaman tal-armar mobbli 2,85 m | |
| 9 | Diagonali tal-armar mobbli 3,35 m | |
| 14 | Biċċa tal-gronda tas-saqaf keder 2,00 × 0,78 m | |
| 8 | Biċċa tal-quċċata tas-saqaf keder 18° | |
| 12 | Appoġġ tal-bejt idur 0,73 m | |
| 26 | Rinfurzar tas-saqaf keder 2,57 × 0,55 m | |
| 44 | Diagonali orizzontali tas-saqaf keder 2,57 × 1,00 m | |
| 28 | Travu reticolari tas-saqaf keder 3,00 m | |
| 7 | Travu reticolari tas-saqaf keder 1,50 m | |
| 99 | Travu orizzontali tas-saqaf keder 2,57 m | |
| 40 | Bażi tal-konkrit għaċ-ċint tal-kostruzzjoni | |
| 55 | Ċint tal-kostruzzjoni 3,50 × 2,00 m | |
| 17 | Tabella tal-ballast |
Ma tistax issib dak li qed tfittex? Oħloq talba ta' tfittxija.
Se ninfurmawk bl-imejl hekk kif tofferta xierqa tkun disponibbli online.
Offerti simili
Travi orizzontali U 1,09 m b'sigurtà tal-pjanċi – lott kbir 23.500 biċċa, Layher
Diagonali vertikali għal għoli tal-qasam ta' 2,00 m – lott kbir 15.000 biċċa, Layher