
Grianghraif ónár stóras.
Layher Blitz agus Allround – baisc mhór iomlán, 8.556 páirt le gabhálais
Baisc mhór de scafall Layher athláimhe Blitz (scafall fráma) agus Allround (scafall modúlach) le gabhálais, ar díol ina hiomláine amháin: 8.556 páirt in 132 mír – ina measc 1.653 ráille cosanta dúbailte, 2.355 cúplóir, 1.165 feadán scafaill, 709 clár urláir agus clár urláir le haiste, 498 consól, 494 seac, 554 clár coise, chomh maith le girdir laitíse, staighrí, páirteanna scafaill shoghluaiste, díon keder agus fálú láithreáin tógála. Meáchan na bpáirteanna a bhfuil a meáchan aonaid ar eolas thart ar 64,6 t. Tá an liosta iomlán páirteanna thíos.
Praghas ar an mbaisc iomlán a cheannach: 25 % de phraghas liosta reatha Layher (luach iarmharach) – luach liosta 527.123,21 €, bhur bpraghas 131.780,80 € glan don bhaisc iomlán. Athláimhe, mar a scrúdaíodh; is féidir í a scrúdú trí choinne. Dátaí seachadta de réir comhaontaithe, íocaíocht roimh ré.
- Seachadadh trí chonraitheoir iompair ar fud na Gearmáine agus go hidirnáisiúnta – costais lasta san áireamh sa luachan
- Bailiú ó Leipzig le coinne; is féidir breathnuithe a shocrú go pearsanta nó trí fhíseán
- Faoi réir díolacháin roimh ré
Priontáil / PDF · Roinn trí ríomhphost · Uimh. tairisceana GP-LAYHER-BA-8556
Comhpháirteanna san áireamh
| Cainníocht | Comhpháirt | Nr. |
|---|---|---|
| 10 | Dréimire claonta cruach 3,00 × 0,43 m, 12 runga | |
| 3 | Siúlbhealach alúmanaim 6,15 × 0,60 m | |
| 8 | Roth casta, ualach ceadaithe 7 kN | |
| 82 | Taca shingil ráille cosanta 1,00 m do chonsól 0,36 m, cruach | |
| 30 | Consól sceimhil 1,00 m | |
| 136 | Réalachán dúbailte cruach 1,57 m | |
| 266 | Réalachán dúbailte cruach 2,07 m | |
| 1.225 | Réalachán dúbailte cruach 3,07 m | |
| 21 | Réalachán dúbailte cruach 4,14 m | |
| 335 | Cúplóir ráille cosanta | |
| 20 | Cúplóir pláta gusset SW 19 | |
| 101 | Teanntán fiar trasna 0,73 m le 2 leathchúplóir, SW 19 | |
| 26 | Trasnán trasna 0,73 m, SW 19 | |
| 309 | Consól 0,36 m gan nascóir feadáin, le cosaint in aghaidh ardaithe, SW 19 | |
| 17 | Consól 0,50 m, SW 19 | |
| 35 | Consól 1,09 m, SW 19 | |
| 17 | Consól plugála 0,36 m gan nascóir feadáin | |
| 16 | Barra tosaigh i gcruth U 0,73 m | |
| 10 | Ráille timpeall staighre, SW 19 | |
| 5 | Ráille staighre 3,07 m d’airde urláir 2,00 m | |
| 5 | Staighre U le léibheann, alúmanam, 3,07 × 0,64 m d’airde urláir 2,00 m | |
| 45 | Brac scafall 0,38 m | |
| 40 | Brac scafall 0,69 m | |
| 18 | Brac scafall 0,95 m | |
| 1 | Tús thosach an bhoird sgriosta 0,73 × 0,15 m | |
| 14 | Tús thosach an bhoird sgriosta 1,09 × 0,15 m | |
| 363 | Taobh-liosclár 3,07 × 0,15 m | |
| 11 | Taobh-liosclár 4,14 × 0,15 m | |
| 2 | Trasnán dúbailte alúmanaim 3,07 m | |
| 4 | Girder laitíse cruach 5,14 × 0,45 m | |
| 5 | Girder laitíse cruach 6,14 × 0,45 m | |
| 5 | O-trasnán, cruach, 0,73 m | |
| 2 | O-trasnán, cruach, 1,09 m | |
| 1 | O-trasnán, cruach, 2,07 m | |
| 1 | O-trasnán, cruach, 2,57 m | |
| 3 | O-trasnán, cruach, 3,07 m | |
| 3 | Píosa tosaigh, cruach | |
| 1 | Rosóg clampála, SW 19 | |
| 5 | Taca tacaíochta i gcruth U0,73 m | |
| 1 | Colún ingearach, cruach, 1,00 m le nascóir feadáin | |
| 1 | Colún ingearach, cruach, 2,00 m le nascóir feadáin | |
| 4 | Colún ingearach, cruach, 3,00 m le nascóir feadáin | |
| 1 | Staighre U – píosa barr 0,60 m | |
| 2 | Staighre – píosa láir 0,60 m | |
| 1 | Staighre – píosa bun 0,60 m | |
| 1 | Teanntán fiar ingearach cruach do réimse 3,07 m, airde réimse 2,00 m | |
| 1 | Clár urláir cruach U 2,07 × 0,19 m | |
| 1 | Clár urláir cruach U 3,07 × 0,19 m | |
| 48 | Clár urláir Robust U 1,57 × 0,61 m | |
| 10 | Clár urláir Robust U 2,07 × 0,61 m | |
| 23 | Clár urláir alúmanaim U le haiste 2,07 × 0,61 m gan dréimire | |
| 20 | Clár urláir alúmanaim U le haiste 3,07 × 0,61 m gan dréimire | |
| 2 | Clár urláir alúmanaim U le haiste 2,57 × 0,61 m le dréimire | |
| 50 | Clár urláir alúmanaim U le haiste 3,07 × 0,61 m le dréimire | |
| 1 | Planc cruach 1,50 × 0,30 m (neamhchórasach) | |
| 78 | Clár urláir cruach U 2,07 × 0,32 m | |
| 96 | Clár urláir cruach U 3,07 × 0,32 m | |
| 7 | Clár urláir cruach U 4,14 × 0,32 m | |
| 147 | Clár urláir cruach-alúmanaim U 1,57 × 0,61 m | |
| 130 | Clár urláir cruach-alúmanaim U 2,07 × 0,61 m | |
| 37 | Clár urláir cruach-alúmanaim U 2,57 × 0,61 m | |
| 12 | Clár urláir cruach-alúmanaim U 3,07 × 0,61 m | |
| 150 | Biorán imtharraingthe, dearg, 11 mm | |
| 467 | Spíonla coise0,60m | |
| 7 | Seac trom 0,80 m | |
| 16 | Seac trom 0,60 m, inchasta | |
| 3 | Consól U 0,36 m le 2 crúca | |
| 74 | Dréimire urláir, cruach, 2,15 × 0,35 m, 7 runga | |
| 70 | Cuaille ráille cosanta | |
| 145 | Feadán scafaill cruach 0,50 m | |
| 40 | Feadán scafaill cruach 1,00 m | |
| 144 | Feadán scafaill cruach 1,50 m | |
| 71 | Feadán scafaill cruach 2,00 m | |
| 118 | Feadán scafaill cruach 2,50 m | |
| 291 | Feadán scafaill cruach 3,00 m | |
| 203 | Feadán scafaill cruach 4,00 m | |
| 51 | Feadán scafaill cruach 5,00 m | |
| 73 | Feadán scafaill cruach 6,00 m | |
| 7 | Feadán scafaill alúmanaim 3,00 m | |
| 6 | Feadán scafaill alúmanaim 6,00 m | |
| 1.223 | Ceanglóir caighdeánach SW 19 | |
| 148 | Coupling rothlach SW19 | |
| 15 | Coupling tionchair SW 19 | |
| 165 | Leathchúplóir le bolta cláir coise, SW 19 | |
| 70 | Cúplóir adhmaid chearnaithe SW 19 | |
| 24 | Cúplóir girdir laitíse SW 19 | |
| 230 | Cúplóir dronuilleach laghdaithe 48,3/33,7 mm, SW 19 | |
| 14 | Girder laitíse alúmanaim 4,25 × 0,45 m | |
| 4 | Píosa ceangail girdir laitíse 0,40 m, díreach | |
| 4 | Trasnán U do ghirder laitíse 0,73 m | |
| 5 | Girder laitíse córais cruach 3,25 m, 45 cm ar airde | |
| 1 | Girder laitíse córais cruach 4,25 m, 45 cm ar airde | |
| 16 | Girder laitíse córais cruach 6,32 m, 45 cm ar airde | |
| 2 | Pailléad feadán 1,37 × 0,97 m | |
| 4 | Seac ceann croise, soladach, oscailt 8,5/17 cm | |
| 50 | Líon cosanta taoibh 2,00 × 10,00 m le búcla strapa mear-scaoilte | |
| 2 | Fráma cúitimh 1,00 × 1,09 m | |
| 51 | Fráma pasáiste, cruach, 2,20 × 1,50 m | |
| 40 | Fráma cruach 2,00 m do bhalastrád | |
| 41 | Clár urláir alúmanaim U 4,14 × 0,32 m | |
| 1 | Ballaíní cruach 4,14 m | |
| 79 | Taca ráille cosanta 0,73 m, cruach | |
| 5 | Consól dín alúmanaim | |
| 2 | Girder laitíse córais alúmanaim 6,32 m, 45 cm ar airde | |
| 33 | Nascóir girdir laitíse | |
| 16 | Feadán scafaill alúmanaim 1,50 m | |
| 35 | Bolta 14 × 77 mm | |
| 24 | Cúplóir clampa | |
| 1 | Dréimire claonta alúmanaim 6 m | |
| 1 | Dréimire sínte alúmanaim 9 m | |
| 11 | Cuaille cóimeála | |
| 10 | Ráille cosanta cóimeála, alúmanam, teileascópach 2,07/3,07 m | |
| 6 | Líon sábháilteachta 10 × 5 m (EN 1263-1) | |
| 4 | Líon sábháilteachta 10 × 10 m (EN 1263-1) | |
| 12 | Scafall soghluaiste – fráma dréimire 2,00 m, 8 runga | |
| 6 | Scafall soghluaiste – fráma dréimire 1,00 m, 4 runga | |
| 6 | Scafall soghluaiste – ardán 2,85 m | |
| 5 | Scafall soghluaiste – ardán le haiste 2,85 m | |
| 5 | Scafall soghluaiste – ráille cosanta dúbailte 2,85 m | |
| 15 | Scafall soghluaiste – ráille cosanta 2,85 m | |
| 9 | Scafall soghluaiste – teanntán fiar 3,35 m | |
| 14 | Díon keder – píosa sceimhil 2,00 × 0,78 m | |
| 8 | Díon keder – píosa droma 18° | |
| 12 | Taca dín, inchasta, 0,73 m | |
| 26 | Díon keder – stífeoir 2,57 × 0,55 m | |
| 44 | Díon keder – teanntán fiar cothrománach 2,57 × 1,00 m | |
| 28 | Díon keder – girder laitíse 3,00 m | |
| 7 | Díon keder – girder laitíse 1,50 m | |
| 99 | Díon keder – trasnán 2,57 m | |
| 40 | Bonn coincréite d’fhál láithreáin tógála | |
| 55 | Fál láithreáin tógála 3,50 × 2,00 m | |
| 17 | Comhartha ballastála |
Nach bhfuil an rud atá á lorg agat le fáil? Cruthaigh iarratas cuardaigh.
Cuirfimid in iúl duit trí ríomhphost a luaithe is a bheidh tairiscint oiriúnach ar fáil ar líne.
Tairiscintí comhchosúla
Trasnáin U 1,09 m le glais chláir urláir – baisc mhór 23.500 páirt, Layher
Teanntáin fhiara ingearacha d’airde réimse 2,00 m – baisc mhór 15.000 píosa, Layher