Scaffolding Ledgers
Scaffolding ledgers, or transoms, connect vertical and horizontal scaffold parts and contribute significantly to the stability of the entire structure. They are available in various lengths and materials and allow flexible adaptation to diverse scaffold configurations.
Classification & technical significance
Depending on the system, scaffolding ledgers serve as:
- load-bearing components,
- connection and bracing elements,
- supports for railings, brackets or decking.
They ensure that a scaffold remains dimensionally stable, load-bearing and true to size - especially at greater heights or under changing loads.
Typical usage logic of scaffolding ledgers
- connect standards or scaffold frames at defined grid dimensions
- brace the scaffold grid horizontally
- serve as a fastening point for:
railings, diagonals, brackets, decking, net or tarpaulin fastenings
Scaffolding ledgers play a relevant role in:
- inner and outer bays
- bracing bays
- connecting scaffold levels with access points or special components
Scaffolding ledgers for maximum stability - in various designs
Horizontal bracing ledgers
- Standard ledgers for horizontal stabilisation
- Connection between two vertical components
System ledgers for modular scaffolds
- Ledgers with a defined connection geometry for modular nodes
- enable flexible geometries and free combinations
Railing ledgers / side protection ledgers
- Used for mounting side protection
- Can also provide support points for net or toe board systems
Deck ledgers / support ledgers
- Ledgers on which system decking or brackets rest
- Secure bearing loads horizontally
Special ledgers (transitions / masonry / facade)
- designed for particular geometric situations
- used at projections, cable runs or irregular building structures
Scaffolding ledgers - effort / costs / benefits
Ledger type | Effort | Costs | Benefit | Note |
|---|---|---|---|---|
| Horizontal bracing ledger | low | low | high | Standard ledger for basic bracing |
| Modular system ledger | medium | medium | very high | Ideal for complex geometries |
| Railing ledger | low | low | medium | Side protection, not a load-bearing part |
| Deck ledger | medium | medium | high | Support for decking |
| Special ledger | medium - high | high | high | For special solutions |
All scaffolding ledgers available immediately
| Category | Subtype | Designation | Length / size |
|---|---|---|---|
| Scaffolding ledger | Ledger | Ledger | 0.65 m |
| Scaffolding ledger | Ledger | Ledger | 1.00 m |
| Scaffolding ledger | Ledger | Ledger | 1.25 m |
| Scaffolding ledger | Ledger | Ledger | 1.50 m |
| Scaffolding ledger | Ledger | Ledger | 2.00 m |
| Scaffolding ledger | Ledger | Ledger | 2.50 m |
| Scaffolding ledger | Ledger | Ledger | 3.00 m |
| Scaffolding ledger | Ledger | Ledger | 4.00 m |
| Scaffolding ledger | U-ledger | U-ledger | 0.73 m |
| Scaffolding ledger | U-ledger | U-ledger | 1.09 m |
| Scaffolding ledger | U-ledger | U-ledger | 1.40 m |
| Scaffolding ledger | U-ledger | U-ledger | 1.57 m |
| Scaffolding ledger | U-ledger | U-ledger | 2.07 m |
| Scaffolding ledger | U-ledger | U-ledger | 2.57 m |
| Scaffolding ledger | U-ledger | U-ledger | 3.07 m |
| Scaffolding ledger | O-ledger | O-ledger | 0.73 m |
| Scaffolding ledger | O-ledger | O-ledger | 1.09 m |
| Scaffolding ledger | O-ledger | O-ledger | 1.40 m |
| Scaffolding ledger | O-ledger | O-ledger | 1.57 m |
| Scaffolding ledger | O-ledger | O-ledger | 2.07 m |
| Scaffolding ledger | O-ledger | O-ledger | 2.57 m |
| Scaffolding ledger | O-ledger | O-ledger | 3.07 m |
| Scaffolding ledger | Double ledger | Double ledger | 1.50 m |
| Scaffolding ledger | Double ledger | Double ledger | 2.00 m |
| Scaffolding ledger | Double ledger | Double ledger | 2.50 m |
| Scaffolding ledger | Double ledger | Double ledger | 3.00 m |
| Scaffolding ledger | Intermediate ledger | Intermediate ledger | 0.65 m |
| Scaffolding ledger | Intermediate ledger | Intermediate ledger | 1.00 m |
| Scaffolding ledger | Intermediate ledger | Intermediate ledger | 1.50 m |
| Scaffolding ledger | Intermediate ledger | Intermediate ledger | 2.00 m |
| Scaffolding ledger | Intermediate ledger | Intermediate ledger | 2.50 m |
| Scaffolding ledger | Intermediate ledger | Intermediate ledger | 3.00 m |
| Scaffolding ledger | Heavy-duty | Reinforced ledger | 1.50 m |
| Scaffolding ledger | Heavy-duty | Reinforced ledger | 2.00 m |
| Scaffolding ledger | Heavy-duty | Reinforced ledger | 3.00 m |
| Scaffolding ledger | Special | Horizontal ledger | 1.04 m |
| Scaffolding ledger | Special | Horizontal ledger | 2.00 m |
| Scaffolding ledger | Special | Transom | 0.73 m |
| Scaffolding ledger | Special | Transom | 1.09 m |
| Scaffolding ledger | Special | Transom, adjustable | - |
Calculate your scaffolding area
Putting your scaffold together from individual parts? With our EasyFlow scaffolding area calculator, you first work out the required scaffold area - so you know exactly how many ledgers and other components you need. Free of charge, with no obligation and in a matter of seconds.
FAQ - Scaffolding ledgers
They stabilise scaffolds horizontally and - together with the horizontal braces - connect key node points with one another.
No. Ledgers differ greatly depending on the system, connection type and function.
In most cases, no. Systems are manufacturer-specific, so ledgers from different manufacturers rarely fit together.
Deck ledgers are designed to hold decking. The actual load-bearing capacity and load class, however, is system-specific and follows the manufacturer's specifications.
Railing ledgers primarily serve as side protection - not for load transfer.
At projections, cable runs, irregular facades or structurally complicated surfaces.